PASTIGLIE FRENO SINTERIZZATE ANTERIORI BREMBO

SKU: 07HO30SA
Solo 4 rimasto/i
Scorte basse - Affrettatevi!
Prezzo standard €37,27 inc. VAT

Pronti per l'installazione e per partire!

Tutti i componenti sono dotati di tutto il necessario per un montaggio impeccabile e di istruzioni chiare. Dai miglioramenti delle prestazioni allo stile personalizzato, disimballa e prepara la tua Moto in tutta sicurezza!

Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA ZCGM300AA-WV000001 - 1998 2 73 BHP, 54 kw
Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA ZCGM300AA-WV000001 - 1999 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA ZCGM300AA-WV000001 - 2000 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Navigator 1000 cerchione M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2002 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 cerchione M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2003 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 cerchione M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2004 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 cerchione M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2005 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Gussrad M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2000 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Gussrad M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2001 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 ruota a raggi M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2002 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 ruota a raggi M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2003 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 ruota a raggi M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2004 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 ruota a raggi M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2005 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2000 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2001 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2000 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2001 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2000 2 99 BHP, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad M500AA ZCGM500AA-YV000001 - 2001 2 99 BHP, 73 kw
Daelim Damien 125 - - - 2006 1 13,1 BHP, 9,6 kw
Daelim Damien 125 - - - 2007 1 13,1 BHP, 9,6 kw
Daelim Otello 125 Fi Edition ABS SA7BGA - - 2017 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Daelim Otello 125 Fi Edition ABS SA7BGA - - 2018 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Daelim Otello 125 Fi Edition ABS SA7BGA - - 2019 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Daelim Otello 125 Fi Edition ABS SA7BGA - - 2020 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Daelim QL 125 Fi Steezer ABS SAEBA - - 2017 1 12,5 BHP, 9,2 kw
Daelim QL 125 Fi Steezer ABS SAEBA - - 2018 1 12,5 BHP, 9,2 kw
Daelim QL 125 S Fi Steezer ABS SAEBB KMYSAEBBAHC000025 KMYSAEBBAHC000057 2017 1 12,5 BHP, 9,2 kw
Daelim QL 125 S Fi Steezer ABS SAEBB KMYSAEBBAHC000025 KMYSAEBBAHC000057 2018 1 12,5 BHP, 9,2 kw
Daelim QL 125 S Fi Steezer ABS SAEBB KMYSAEBBAHC000025 KMYSAEBBAHC000057 2019 1 12,5 BHP, 9,2 kw