KIT REVISIONE CARBURATORE KEYSTER
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Pronti per l'installazione e per partire!
Tutti i componenti sono dotati di tutto il necessario per un montaggio impeccabile e di istruzioni chiare. Dai miglioramenti delle prestazioni allo stile personalizzato, disimballa e prepara la tua Moto in tutta sicurezza!
Hai Domande?
Non Esitare a Contattarci - Contattaci-
Richiedi Informazioni
Kawasaki GPZ 1100 E1 ZXT10E ZXT10E-000001 ZXT10E-030000 1995 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E2 ZXT10E ZXT10E-030001 ZXT10E-040000 1996 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E2 ZXT10E ZXT10E-030001 ZXT10E-040000 1997 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C1 ZRT10CCA ZRT10CCA-000001 ZRT10CCA-010000 1997 4 106/98 BHP, 78/72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C2 ZRT10CCA ZRT10CCA-010001 ZRT10CCA-020000 1998 4 106 BHP, 78 kw
Kawasaki ZRX 1100 C2 ZRT10CCA ZRT10CCA-010001 ZRT10CCA-020000 1998 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C3 ZRT10CCA ZRT10CCA-020001 ZRT10CCA-033000 1999 4 106 BHP, 78 kw
Kawasaki ZRX 1100 C3 ZRT10CCA ZRT10CCA-020001 ZRT10CCA-033000 1999 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C4 ZRT10CCA ZRT10CCA-033001 ZRT10CCA-999999 2000 4 106 BHP, 78 kw
Kawasaki ZRX 1100 C4 ZRT10CCA ZRT10CCA-033001 ZRT10CCA-999999 2000 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio A1P ZRT20AAA ZRT20AAA-000001 ZRT20AAA-015000 2001 4 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio A1P ZRT20AAA ZRT20AAA-000001 ZRT20AAA-015000 2001 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio A2P ZRT20AAA ZRT20AAA-015001 ZRT20AAA-025000 2002 4 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio A2P ZRT20AAA ZRT20AAA-015001 ZRT20AAA-025000 2002 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio A3P ZRT20AAA ZRT20AAA-025001 ZRT20AAA-035000 2003 4 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio A3P ZRT20AAA ZRT20AAA-025001 ZRT20AAA-035000 2003 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio A4H ZRT20AAA ZRT20AAA-035001 ZRT20AAA-039000 2004 4 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio A4H ZRT20AAA ZRT20AAA-035001 ZRT20AAA-039000 2004 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio A5H ZRT20AAA ZRT20AAA-039001 ZRT20AAA-043000 2005 4 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio A5H ZRT20AAA ZRT20AAA-039001 ZRT20AAA-043000 2005 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio A6F ZRT20AAA ZRT20AAA-043001 ZRT20AAA-999999 2006 4 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio A6F ZRT20AAA ZRT20AAA-043001 ZRT20AAA-999999 2006 4 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 908MD 130133 - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 908MD 130133 - 2001 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 908MD 130133 - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 908MD 130133 - 2002 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 908MD - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 908MD - - 2003 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 908MD - - 2004 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 908MD - - 2004 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 908MD - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 908MD - - 2005 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 908MD - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 908MD - - 2006 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 America 908M - - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 America 908M - - 2002 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 America 908M - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 America 908M - - 2003 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 America 908M - - 2004 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 America 908M - - 2004 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 America 908M - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 America 908M - - 2005 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 America 908M - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 America 908M - - 2006 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 Black 908MD - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 Black 908MD - - 2006 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 T100 908MD - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 T100 908MD - - 2003 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 T100 908MD - - 2004 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 T100 908MD - - 2004 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 800 T100 Centennial 908MD - - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Bonneville 800 T100 Centennial 908MD - - 2002 2 61 BHP, 45 kw
Triumph Bonneville 865 986MF - - 2007 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 986MF SMTTJ9102G - SMTTJ9102G - 2007 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 Black 986MF - - 2007 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 Black 986MF SMTTJ9102G - SMTTJ9102G - 2007 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 T100 986MF - - 2005 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 T100 986MF - - 2006 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 T100 986MF - - 2007 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 T100 986MF SMTTJ9152G - SMTTJ9152G - 317246 2007 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Scrambler 865 986MG - 317246 2006 2 57/34 BHP, 42/25 kw
Triumph Scrambler 865 986MG SMTTJ9171G - 317247 SMTTJ9171G - 2007 2 57/34 BHP, 42/25 kw
Triumph Scrambler 865 986MG - 317246 2007 2 57/34 BHP, 42/25 kw
Triumph Thruxton 900 986ME - - 2004 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Thruxton 900 986ME - - 2004 2 69 BHP, 51 kw
Triumph Thruxton 900 986ME - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Thruxton 900 986ME - - 2005 2 69 BHP, 51 kw
Triumph Thruxton 900 986ME - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Thruxton 900 986ME - - 2006 2 69 BHP, 51 kw
Triumph Thruxton 900 986ME - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
Triumph Thruxton 900 986ME - - 2007 2 69 BHP, 51 kw
