RIVETTI IN PLASTICA 10 PEZZI
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Pronti per l'installazione e per partire!
Tutti i componenti sono dotati di tutto il necessario per un montaggio impeccabile e di istruzioni chiare. Dai miglioramenti delle prestazioni allo stile personalizzato, disimballa e prepara la tua Moto in tutta sicurezza!
Hai Domande?
Non Esitare a Contattarci - Contattaci-
Richiedi Informazioni
Questa è una traduzione automatica. Clicca qui per il testo originale in Tedesco
Rivetti a pressione per foro 7,8 - 8,5 mm di Tourmax
Prodotto in Giappone
Dimensioni (Vedi foto dettagliata):
Spessore: 3,4 - 8,0 mm
A: 6,1 mm
C: 2,0 mm
E: 17,0 mm
F: 25,7 mm
Contenuto: 10 pezzi
Suzuki AN 250 Burgman W AN1211 AN1211-00100001 AN1211-00101203 1998 1 23 BHP, 17 kw
Suzuki AN 250 Burgman X AN1211 AN1211-00101204 AN1211-00102138 1999 1 23 BHP, 17 kw
Suzuki AN 400 Burgman X AU1211 AU1211-00100001 AU1211-00102916 1999 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman Y AU1211 AU1211-00102917 AU1211-00106274 2000 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman L2 CG1111 CG1111-00142973 - 2012 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L3 CG1111 CG1111-00142973 CG1111-00144733 2013 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L4 CG1111 CG1111-00144734 CG1111-00145268 2014 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L5 CG1111 CG1111-00145269 CG1111-00199999 2015 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L6 CG1111 CG1111-G0100001 - 2016 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman K1 WVAU1111 AU1111-00121103 AU1111-00141500 2001 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K2 WVAU1111 AU1111-00141501 - 2002 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K3 WVBW1111 BW1111-00100001 BW1111-00110689 2003 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K4 WVBW1111 BW1111-00110690 BW1111-00125818 2004 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K5 WVBW1111 BW1111-00125819 BW1111-00134173 2005 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K6 WVBW1111 BW1111-00134174 - 2006 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 S Burgman K5 WVBW1121 BW1121-00100001 BW1121-00101248 2005 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 S Burgman K6 WVBW1121 BW1121-00101249 - 2006 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K7 WVCG1111 CG1111-00100001 CG1111-00123432 2007 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman K8 WVCG1111 CG1111-00123433 CG1111-00135960 2008 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman K9 WVCG1111 CG1111-00135961 CG1111-00138821 2009 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L0 WVCG1111 CG1111-00138822 CG1111-00141713 2010 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L1 WVCG1111 CG1111-00141714 CG1111-00142972 2011 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Z Burgman K7 WVCG1121 CG1121-00100001 CG1121-00101407 2007 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Z Burgman K8 WVCG1121 CG1121-00101408 - 2008 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS K9 WVCG1131 CG1131-00100001 CG1131-00100671 2009 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L0 WVCG1131 CG1131-00100672 CG1131-00102688 2010 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L1 WVCG1131 CG1131-00102689 CG1131-00104204 2011 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L2 WVCG1131 CG1131-00104205 CG1131-00104804 2012 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L3 WVCG1131 CG1131-00104805 CG1131-00105512 2013 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L4 WVCG1131 CG1131-00105513 CG1131-00106251 2014 1 33 BHP, 24 kw
