CATENA DID X-RING G&B525VX3/116
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Pronti per l'installazione e per partire!
Tutti i componenti sono dotati di tutto il necessario per un montaggio impeccabile e di istruzioni chiare. Dai miglioramenti delle prestazioni allo stile personalizzato, disimballa e prepara la tua Moto in tutta sicurezza!
Hai Domande?
Non Esitare a Contattarci - Contattaci-
Richiedi Informazioni
Modello Codice typ (DA - A) Anno Cilindri Potenza
Benelli 502 500 C Cruiser ABS - - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
Benelli 502 500 C Cruiser ABS - - - 2020 2 48 BHP, 35 kw
Benelli 502 500 C Cruiser ABS - - - 2021 2 48 BHP, 35 kw
Benelli 502 500 C Cruiser ABS - - - 2022 2 48 BHP, 35 kw
Benelli 502 500 C Cruiser ABS - - - 2023 2 48 BHP, 35 kw
Benelli 502 500 C Cruiser ABS - - - 2024 2 48 BHP, 35 kw
Benelli 502 500 C Cruiser ABS - - - 2025 2 48 BHP, 35 kw
Benelli 752 750 S ABS - - - 2018 2 77 BHP, 56 kw
Benelli 752 750 S ABS - - - 2019 2 77 BHP, 56 kw
Benelli 752 750 S ABS - - - 2020 2 77 BHP, 56 kw
Benelli 752 750 S ABS - - - 2021 2 76 BHP, 56 kw
Benelli 752 750 S ABS - - - 2022 2 76 BHP, 56 kw
Benelli 752 750 S ABS - - - 2023 2 76 BHP, 56 kw
Benelli 752 750 S ABS - - - 2024 2 76 BHP, 56 kw
Benelli 752 750 S ABS - - - 2025 2 76 BHP, 56 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS - - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS - - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS - - - 2020 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS - - - 2021 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS - - - 2022 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS - - - 2023 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS - - - 2024 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS - - - 2025 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2013 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2014 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2015 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2016 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 - - 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 - - 2018 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 - - 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 - - 2018 2 85 BHP, 63 kw
Honda CBF 500 4 PC39C ZDC PC39C-04F000001 ZDC PC39C-04F099999 2004 2 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 4 PC39C ZDC PC39C-04F000001 ZDC PC39C-04F099999 2005 2 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 6 PC39C ZDC PC39C-06F030001 - 2006 2 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 6 PC39C ZDC PC39C-06F030001 - 2007 2 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 6 PC39C ZDC PC39C-06F030001 - 2008 2 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 4 PC39D ZDC PC39D-04F000001 ZDC PC39D-04F099999 2004 2 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 500 4 PC39D ZDC PC39D-04F000001 ZDC PC39D-04F099999 2005 2 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 500 6 PC39D ZDC PC39D-06F030001 - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 500 6 PC39D ZDC PC39D-06F030001 - 2007 2 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 500 6 PC39D ZDC PC39D-06F030001 - 2008 2 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 4 PC39A ZDC PC39A-04F000001 ZDC PC39A-04F099999 2004 2 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 4 PC39A ZDC PC39A-04F000001 ZDC PC39A-04F099999 2005 2 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 6 PC39A ZDC PC39A-06F030001 - 2006 2 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 6 PC39A ZDC PC39A-06F030001 - 2007 2 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 6 PC39A ZDC PC39A-06F030001 - 2008 2 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 4 PC39B ZDC PC39B-04F000001 ZDC PC39B-04F099999 2004 2 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 4 PC39B ZDC PC39B-04F000001 ZDC PC39B-04F099999 2005 2 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 6 PC39B ZDC PC39B-06F030001 - 2006 2 34 BHP. 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 6 PC39B ZDC PC39B-06F030001 - 2007 2 34 BHP. 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 6 PC39B ZDC PC39B-06F030001 - 2008 2 34 BHP. 25 kw
Honda CBF 600 S 4 PC38A ZDC PC38A-04F000001 ZDC PC38A-04F049999 2004 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 5 PC38A ZDC PC38A-05F050001 - 2005 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 6 PC38A ZDC PC38A-06F080001 - 2006 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 6 PC38A ZDC PC38A-06F080001 - 2007 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 4 PC38C ZDC PC38C-04F000001 ZDC PC38C-04F099999 2004 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 5 PC38C ZDC PC38C-05F050001 - 2005 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 6 PC38C ZDC PC38C-06F080001 - 2006 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 6 PC38C ZDC PC38C-06F080001 - 2007 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 4 PC38E ZDC PC38E-04F000001 ZDC PC38E-04F049999 2004 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 5 PC38E ZDC PC38E-05F050001 - 2005 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 6 PC38E ZDC PC38E-06F080001 - 2006 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 6 PC38E ZDC PC38E-06F080001 - 2007 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 4 PC38G ZDC PC38G-04F000001 ZDC PC38G-04F099999 2004 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 5 PC38G ZDC PC38G-05F050001 - 2005 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 6 PC38G ZDC PC38G-06F080001 - 2006 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 6 PC38G ZDC PC38G-06F080001 - 2007 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 4 PC38B ZDC PC38B-04F000001 ZDC PC38B-04F049999 2004 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 5 PC38B ZDC PC38B-05F050001 - 2005 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 6 PC38B ZDC PC38B-06F080001 - 2006 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 6 PC38B ZDC PC38B-06F080001 - 2007 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 4 PC38D ZDC PC38D-04F000001 ZDC PC38D-04F099999 2004 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 5 PC38D ZDC PC38D-05F050001 - 2005 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 6 PC38D ZDC PC38D-06F080001 - 2006 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 6 PC38D ZDC PC38D-06F080001 - 2007 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 4 PC38F ZDC PC38F-04F000001 ZDC PC38F-04F049999 2004 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 5 PC38F ZDC PC38F-05F050001 - 2005 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 6 PC38F ZDC PC38F-06F080001 - 2006 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 6 PC38F ZDC PC38F-06F080001 - 2007 4 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 4 PC38H ZDC PC38H-04F000001 ZDC PC38H-04F099999 2004 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 5 PC38H ZDC PC38H-05F050001 - 2005 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 6 PC38H ZDC PC38H-06F080001 - 2006 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 6 PC38H ZDC PC38H-06F080001 - 2007 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS ACF LZT00AAA LZT00AAA-000001 LZT00AAA-007000 2012 4 118 BHP, 87 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS ACF LZT00AAA LZT00AAA-000001 LZT00AAA-007000 2012 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS ADF LZT00AAA LZT00AAA-007001 LZT00AAA-010000 2013 4 118 BHP, 87 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS ADF LZT00AAA LZT00AAA-007001 LZT00AAA-010000 2013 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS AEF LZT00AAA LZT00AAA-010001 - 2014 4 118 BHP, 87 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS AEF LZT00AAA LZT00AAA-010001 - 2014 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BFF LZT00BBA LZT00BBA-000001 LZT00BBA-006000 2015 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BFF LZT00BBA LZT00BBA-000001 LZT00BBA-006000 2015 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BGF LZT00BBA LZT00BBA-006001 LZT00BBA-015000 2016 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BGF LZT00BBA LZT00BBA-006001 LZT00BBA-015000 2016 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BHF LZT00BBA LZT00BBA-015001 LZT00BBA-020000 2017 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BJF LZT00BBA LZT00BBA-020001 - 2018 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CKF LZT00CCA LZT00CCA-000001 LZT00CCA-010000 2019 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CLF LZT00CCA LZT00CCA-010001 LZT00CCA-999999 2020 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CNFNN LZT00CCA LZT00CCA-023001 LZT00CCA-029000 2022 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CNSNN LZT00CCA LZT00CCA-023001 LZT00CCA-029000 2022 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CPSNN LZT00CCA LZT00CCA-029001 LZT00CCA-035000 2023 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CRFNN LZT00CCA LZT00CCA-035001 LZT00CCA-999999 2024 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DKF LZT00CDA LZT00CDA-000001 LZT00CDA-010000 2019 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DLF LZT00CDA LZT00CDA-010001 LZT00CDA-999999 2020 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DMFNN LZT00CDA LZT00CDA-018001 LZT00CDA-023000 2021 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DNFNN LZT00CDA LZT00CDA-023001 LZT00CDA-029000 2022 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DNSNN LZT00CDA LZT00CDA-023001 LZT00CDA-029000 2022 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DPFNN LZT00CDA LZT00CDA-029001 LZT00CDA-999999 2023 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DPSNN LZT00CDA LZT00CDA-029001 LZT00CDA-035000 2023 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DRFNN LZT00CDA LZT00CDA-035001 LZT00CDA-999999 2024 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS EMFNN LZT00CEA LZT00CEA-018001 LZT00CEA-023000 2021 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS EMFNN LZT00CEA LZT00CEA-023001 LZT00CEA-999999 2022 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS ENFNN LZT00CEA LZT00CEA-023001 LZT00CEA-029000 2022 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS ENSNN LZT00CEA LZT00CEA-023001 LZT00CEA-029000 2022 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS EPSNN LZT00CEA LZT00CEA-029001 LZT00CEA-999999 2023 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS ERFNN LZT00CEA LZT00CEA-035001 LZT00CEA-999999 2024 4 120 BHP, 88 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HLF ZR900HHA ZR900HHA-000001 ZR900HHA-999999 2020 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HLF ZR900HHA ZR900HHA-000001 ZR900HHA-999999 2020 4 95 BHP, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HMFNN ZR900HHA ZR900HHA-009001 ZR900HHA-017000 2021 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HMFNN ZR900HHA ZR900HHA-009001 ZR900HHA-017000 2021 4 95 BHP, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNFNN ZR900HHA ZR900HHA-017001 ZR900HHA-999999 2022 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNFBN ZR900HHA ZR900HHA-017001 ZR900HHA-999999 2022 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNSBN ZR900HHA ZR900HHA-017581 ZR900HHA-999999 2022 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNSNN ZR900HHA ZR900HHA-017581 ZR900HHA-999999 2022 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNFNN ZR900HHA ZR900HHA-017001 ZR900HHA-999999 2022 4 95 BHP, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNFBN ZR900HHA ZR900HHA-017001 ZR900HHA-999999 2022 4 95 BHP, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNSNN ZR900HHA ZR900HHA-017581 ZR900HHA-999999 2022 4 95 BHP, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNSBN ZR900HHA ZR900HHA-017581 ZR900HHA-999999 2022 4 95 BHP, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPFNN ZR900PPA ZR900PPA-000001 ZR900PPA-007000 2023 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPFBN ZR900PPA ZR900PPA-000001 ZR900PPA-007000 2023 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPSNN ZR900PPA ZR900PPA-000001 ZR900PPA-999999 2023 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPSBN ZR900PPA ZR900PPA-000001 ZR900PPA-999999 2023 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPFNN ZR900PPA ZR900PPA-000001 ZR900PPA-007000 2023 4 95 BHP, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPFBN ZR900PPA ZR900PPA-000001 ZR900PPA-007000 2023 4 95 BHP, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPSNN ZR900PPA ZR900PPA-000001 ZR900PPA-999999 2023 4 95 BHP, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPSBN ZR900PPA ZR900PPA-000001 ZR900PPA-999999 2023 4 95 BHP, 70 kw
Kawasaki Z 900 Anniversary ABS A2 HNFCN ZR900HHA ZR900HHA-017001 ZR900HHA-999999 2022 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 Anniversary ABS A2 HNFCN ZR900HHA ZR900HHA-017001 ZR900HHA-999999 2022 4 95 BHP, 70 kw
MV Agusta Brutale 800 - - - 2013 3 125 BHP, 92 kw
MV Agusta Brutale 800 - - - 2014 3 125 BHP, 92 kw
MV Agusta Brutale 800 ABS - - - 2014 3 125 BHP, 92 kw
MV Agusta Brutale 800 ABS - - - 2015 3 125 BHP, 92 kw
MV Agusta Brutale 800 RR ABS - - - 2015 3 125 BHP, 92 kw
MV Agusta Brutale 800 ABS - - - 2016 3 110 BHP, 81 kw
MV Agusta Brutale 800 RR ABS - - - 2016 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Brutale 800 ABS - - - 2017 3 110 BHP, 81 kw
MV Agusta Brutale 800 RR ABS - - - 2017 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Brutale 800 ABS - - - 2018 3 110 BHP, 81 kw
MV Agusta Brutale 800 RR ABS - - - 2018 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Brutale 800 RC ABS - - - 2018 3 150/140 BHP, 110/103 kw
MV Agusta Brutale 800 ABS - - - 2019 3 110 BHP, 81 kw
MV Agusta Brutale 800 RR ABS - - - 2019 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Brutale 800 RC ABS - - - 2019 3 150/140 BHP, 110/103 kw
MV Agusta Brutale 800 RR ABS - - - 2020 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Brutale 800 RR America ABS - - - 2018 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Brutale 800 RR America ABS - - - 2019 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Brutale 800 RR LH44 ABS - - - 2018 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Brutale 800 RR LH44 ABS - - - 2019 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli ABS - - - 2018 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli ABS - - - 2019 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Dragster 800 ABS - - - 2014 3 125 BHP, 92 kw
MV Agusta Dragster 800 ABS - - - 2015 3 125 BHP, 92 kw
MV Agusta Dragster 800 RR ABS - - - 2015 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Dragster 800 ABS - - - 2016 3 125 BHP, 92 kw
MV Agusta Dragster 800 RR ABS - - - 2016 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Dragster 800 ABS - - - 2017 3 125 BHP, 92 kw
MV Agusta Dragster 800 RR ABS - - - 2017 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Dragster 800 RC ABS - - - 2017 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Dragster 800 RR ABS - - - 2018 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Dragster 800 RC ABS - - - 2018 3 150/140 BHP, 110/103 kw
MV Agusta Dragster 800 RR ABS - - - 2019 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Dragster 800 RC ABS - - - 2019 3 150/140 BHP, 110/103 kw
MV Agusta Dragster 800 RR ABS - - - 2020 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Dragster 800 RC ABS - - - 2020 3 150/140 BHP, 110/103 kw
MV Agusta Dragster 800 RR America ABS - - - 2018 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Dragster 800 RR America ABS - - - 2019 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Dragster 800 RR LH44 ABS - - - 2016 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Dragster 800 RR LH44 ABS - - - 2017 3 140 BHP, 103 kw
MV Agusta Dragster 800 RR Pirelli ABS - - - 2018 3 140 BHP, 103 kw
