CLAXON 12V DIAM.70MM TONO ALTO 10206012 APRILIA BMW HONDA KAWASAKI
Prezzo standard
€11,78
inc. VAT
Prezzo standard
-21%
€14,91
Prezzo scontato
€11,78
inc. VAT
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
CLAXON 12V DIAM.70MM TONO ALTO 10206012 APRILIA BMW HONDA KAWASAKI
| Codice prodotto | E10206012 |
| SKU | BGM__E10206012 |
| Codice fornitore | 10206012 |
| EAN | 8022278600623 |
| Categoria negozio | Ricambi moto |
Descrizione
Caratteristiche prodotto:
| Tecniche | 12V, Assorbimento 1,4A 109 dB(A). Omologato R.28 EXCE/ONU PRINCIPALI APPLICAZIONI: Moto e scooter |
| Aggiuntive | 12V Diam.70mm 109dB |
Lista codici OEM:
| APRILIA - 854830 | APRILIA - AP8127309 | APRILIA - AP8127727 |
| APRILIA - AP8212228 | BMW - 61337655882 | HONDA - 38110KPR900 |
| HONDA - 38110MBB000 | HONDA - 38110MFL000 | HONDA - 38110MGVD01 |
| KAWASAKI - 270030065 | KAWASAKI - 270030075 | KAWASAKI - 270030099 |
| MOTO GUZZI - 886178 | MOTO GUZZI - GU05743730 | MOTO GUZZI - GU61743700 |
| SUZUKI - 3850009E00000 | SUZUKI - 3850013G00000 | SUZUKI - 3850014F00000 |
| SUZUKI - 3850022F00000 | SUZUKI - 3850221E02000 | YAMAHA - 1RC833710000 |
| YAMAHA - 34L833712000 | YAMAHA - 5SBH33710000 | MBK - 5SBH33710000 |
| BENELLI - R51420011A0 | TRIUMPH - T2500199 | KTM - 50311060000 |
| KTM - 90111060100 |
Compatibilità
| Marca | Cilindrata | Modello | Versione | Data Inizio Comm. | Data Fine Comm. | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | AF1 | AF1 50 | 1989-01-01 | 1989-12-31 | |
| APRILIA | 50 | AF1 | AF1 50 Futura | 1990-01-01 | 1990-12-31 | |
| APRILIA | 50 | AF1 | AF1 50 Project 108 | 1988-01-01 | 1988-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Amico | Amico 50 Cat | 1992-01-01 | 1994-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Amico | Amico 50 GL | 1993-01-01 | 1996-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Amico | Amico 50 Lx | 1992-01-01 | 1994-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Amico | Amico 50 Sport | 1992-01-01 | 1994-12-31 | |
| APRILIA | 50 | Europa | Europa 50 | 1991-01-01 | 1992-12-31 | |
| APRILIA | 50 | Europa | Europa 50 | 1990-01-01 | 1990-12-31 | |
| APRILIA | 50 | Pegaso | Pegaso 50 | 1992-01-01 | 1997-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Red rose | Red rose 50 | 1987-01-01 | 1994-12-31 | |
| APRILIA | 998 | RSV | RSV 1000 | 1998-01-01 | 1999-12-31 | |
| APRILIA | 996 | RSV | RSV 1000 SP | 1999-01-01 | 2000-12-31 | |
| APRILIA | 998 | RSV (00-03) | RSV 1000 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| APRILIA | 997 | RSV (00-03) | RSV 1000 R | 2000-01-01 | 2001-12-31 | |
| APRILIA | 998 | SL 1000 Falco | SL 1000 Falco | 2000-01-01 | 2003-12-31 | |
| APRILIA | 998 | SL 1000 Falco | SL 1000 Falco cat. | 2003-01-01 | 2004-12-31 | |
| APRILIA | 50 | Tuareg Rally | Tuareg Rally 50 | 1990-01-01 | 1992-12-31 | |
| APRILIA | 997 | Tuono (06-10) | Tuono 1000 | 2005-01-01 | 2011-04-30 | |
| APRILIA | 0 | SR 50 (93-96) | SR 50 | 1992-01-01 | 1993-12-31 | |
| APRILIA | 659 | Tuareg 660 (E5) (21-) | Tuareg 660 ABS | 2021-11-01 | - | M582M |
| APRILIA | 659 | Tuareg 660 (E5) (21-) | Tuareg 660 ABS 35kW | 2021-12-01 | - | M582M |
| APRILIA | 125 | RX 125 (E3) | RX 125 | 2008-05-01 | 2014-01-31 | |
| APRILIA | 49 | RX 50 (-94) | RX 50 3 Marce | 1989-01-01 | 1990-12-31 | |
| APRILIA | 49 | RX 50 (-94) | RX 50 3 Marce | 1991-01-01 | 1994-12-31 | |
| APRILIA | 49 | RX 50 (-94) | RX 50 5 Marce | 1991-01-01 | 1994-12-31 | |
| APRILIA | 750 | Dorsoduro 750 | Dorsoduro 750 | 2008-05-01 | 2015-02-28 | M551M |
| APRILIA | 750 | Dorsoduro 750 | Dorsoduro 750 ABS | 2009-03-01 | 2017-05-31 | M551M |
| APRILIA | 750 | Dorsoduro 750 | Dorsoduro 750 23KW | 2008-05-01 | 2010-10-31 | M551M |
| APRILIA | 750 | Dorsoduro 750 | Dorsoduro 750 23KW ABS | 2009-03-01 | 2015-04-30 | M551M |
| APRILIA | 750 | Dorsoduro 750 | Dorsoduro 750 Factory | 2010-02-01 | 2014-01-31 | M551M |
| APRILIA | 750 | Dorsoduro 750 | Dorsoduro 750 Factory ABS | 2011-01-01 | 2014-01-31 | M551M |
| APRILIA | 750 | Dorsoduro 750 | Dorsoduro 750 23KW Factory | 2010-10-01 | 2012-07-31 | M551M |
| APRILIA | 750 | Dorsoduro 750 | Dorsoduro 750 34KW Factory | 2013-01-01 | 2016-10-31 | M551M |
| APRILIA | 896 | Dorsoduro 900 | Dorsoduro 900 ABS | 2017-05-01 | 2021-04-30 | M55CM |
| APRILIA | 896 | Dorsoduro 900 | Dorsoduro 900 ABS 35Kw | 2017-05-01 | 2021-04-30 | M55CM |
| APRILIA | 750 | Shiver 750 (-10) | Shiver 750 | 2007-06-01 | 2010-04-30 | M551M |
| APRILIA | 750 | Shiver 750 (-10) | Shiver 750 ABS | 2008-10-01 | 2010-04-30 | M551M |
| APRILIA | 750 | Shiver 750 (-10) | Shiver 750 25kW | 2008-01-01 | 2010-04-30 | M551M |
| APRILIA | 750 | Shiver 750 (-10) | Shiver 750 35kW | 2008-10-01 | 2013-02-28 | M551M |
| APRILIA | 750 | Shiver 750 (10-) | Shiver 750 | 2010-04-01 | 2017-02-28 | M551M |
| APRILIA | 750 | Shiver 750 (10-) | Shiver 750 ABS | 2010-04-01 | 2017-05-31 | M551M |
| APRILIA | 750 | Shiver 750 (10-) | Shiver 750 25kW | 2010-04-01 | 2013-07-31 | M551M |
| APRILIA | 750 | Shiver 750 (10-) | Shiver 750 35kW | 2013-02-01 | 2014-09-30 | M551M |
| APRILIA | 750 | Shiver 750 (10-) | Shiver 750 35 kW ABS | 2013-06-01 | 2016-06-30 | M551M |
| APRILIA | 750 | Shiver 750 GT | Shiver 750 GT | 2009-03-01 | 2012-01-31 | M551M |
| APRILIA | 750 | Shiver 750 GT | Shiver 750 GT ABS | 2009-03-01 | 2013-01-31 | M551M |
| APRILIA | 750 | Shiver 750 GT | Shiver 750 GT 35KW | 2009-03-01 | 2012-01-31 | M551M |
| APRILIA | 896 | Shiver 900 | Shiver 900 | 2017-05-01 | 2021-04-30 | M55CM |
| APRILIA | 896 | Shiver 900 | Shiver 900 35kW | 2017-05-01 | 2021-04-30 | M55CM |
| APRILIA | 125 | SX 125 (E3) | SX 125 | 2008-05-01 | 2014-01-31 | ROTAX122 |
| BMW | 1170 | R 1200 RT (368/430/A03) (E2/E3/E4) | R 1200 RT ABS (0368) | 2005-01-01 | 2009-12-31 | 122EF |
| HONDA | 125 | SH 125 (E2) | SH 125 | 2001-01-01 | 2005-12-31 | JF07E |
| HONDA | 125 | SH 125 i (-09) | SH 125 i | 2005-01-01 | 2009-04-30 | JF14E |
| HONDA | 125 | SH 125 i (-09) | SH 125 i Special | 2007-03-01 | 2007-06-30 | JF14E |
| HONDA | 125 | SH 125 i (-09) | SH 125 i Special | 2008-01-01 | 2009-02-28 | JF14E |
| HONDA | 125 | SH 125 i (-09) | SH 125 i Sport | 2008-01-01 | 2009-04-30 | JF14E |
| HONDA | 153 | SH 150 (E2) | SH 150 | 2002-01-01 | 2005-12-31 | KF03E |
| HONDA | 153 | SH 150 i (-09) | SH 150 i | 2005-01-01 | 2009-04-30 | KF08E |
| HONDA | 153 | SH 150 i (-09) | SH 150 i Special | 2007-03-01 | 2007-06-30 | KF08E |
| HONDA | 153 | SH 150 i (-09) | SH 150 i Special | 2008-01-01 | 2009-02-28 | KF08E |
| HONDA | 153 | SH 150 i (-09) | SH 150 i Sport | 2008-01-01 | 2009-04-30 | KF08E |
| HONDA | 998 | CBR 1000 RR (E2) | CBR 1000 RR Fireblade | 2004-01-01 | 2006-01-31 | SC57E |
| HONDA | 998 | CBR 1000 RR (E3) (-08) | CBR 1000 RR Fireblade (SC57E) | 2006-01-01 | 2008-01-31 | SC57E |
| HONDA | 999 | CBR 1000 RR (E3) (08-10) | CBR 1000 RR Fireblade (SC59E) | 2008-01-01 | 2010-01-31 | SC59E |
| HONDA | 999 | CBR 1000 RR (E3) (08-10) | CBR 1000 RR Fireblade ABS (SC59E) | 2009-01-01 | 2010-01-31 | SC59E |
| HONDA | 599 | CBR 600 F (E3) | CBR 600 F | 2010-10-01 | 2013-11-30 | PC41E |
| HONDA | 599 | CBR 600 F (E3) | CBR 600 F ABS | 2010-10-01 | 2013-11-30 | PC41E |
| KAWASAKI | 649 | ER 6F | ER 6F | 2009-01-01 | 2012-07-31 | ER650AE |
| KAWASAKI | 649 | ER 6F | ER 6F | 2012-07-01 | 2014-01-31 | ER650A |
| KAWASAKI | 649 | ER 6F | ER 6F ABS | 2009-01-01 | 2012-07-31 | ER650AE |
| KAWASAKI | 649 | ER 6F | ER 6F ABS | 2012-07-01 | 2016-12-31 | ER650A |
| KAWASAKI | 649 | ER 6F | ER 6F 35Kw | 2010-12-01 | 2012-07-31 | ER650A |
| KAWASAKI | 649 | ER 6F | ER 6F ABS 25 Kw | 2012-01-01 | 2016-12-31 | ER650A |
| KAWASAKI | 649 | ER 6F | ER 6F ABS 35Kw | 2013-10-01 | 2016-12-31 | ER650AE |
| KAWASAKI | 649 | ER 6F | ER 6F 25Kw | 2009-01-01 | 2011-12-31 | ER650AE |
| KAWASAKI | 649 | ER 6F | ER 6F ABS 25Kw | 2009-01-01 | 2011-12-31 | ER650AE |
| KAWASAKI | 125 | Ninja 125 (E4) | Ninja 125 | 2018-11-01 | 2020-12-31 | |
| KAWASAKI | 649 | Ninja 650 (E4) | Ninja 650 | 2016-12-01 | 2020-01-31 | ER650AE |
| KAWASAKI | 649 | Ninja 650 (E4) | Ninja 650 | 2019-11-01 | 2020-11-30 | ER650KE |
| KAWASAKI | 649 | Ninja 650 (E4) | Ninja 650 35kW | 2016-12-01 | 2020-01-31 | ER650AE |
| KAWASAKI | 649 | Ninja 650 (E4) | Ninja 650 35kW | 2019-11-01 | 2020-11-30 | ER650KE |
| KAWASAKI | 1043 | Z 1000 SX (E3) | Z 1000 SX | 2010-12-01 | 2014-01-31 | |
| KAWASAKI | 1043 | Z 1000 SX (E3) | Z 1000 SX | 2014-01-01 | 2016-12-31 | |
| KAWASAKI | 125 | Z 125 (E4) | Z 125 | 2018-11-01 | 2020-12-31 | |
| KAWASAKI | 249 | Z 250 | Z 250 SL | 2015-02-01 | 2017-10-31 | |
| KAWASAKI | 399 | Z 400 (E4) | Z 400 | 2018-11-01 | 2020-12-31 | |
| KAWASAKI | 125 | Ninja 125 (E5) | Ninja 125 | 2020-12-01 | - | |
| KAWASAKI | 649 | Ninja 650 (E5) | Ninja 650 | 2020-11-01 | 2023-01-31 | |
| KAWASAKI | 649 | Ninja 650 (E5) | Ninja 650 35kW | 2020-11-01 | 2023-01-31 | |
| KAWASAKI | 649 | Ninja 650 (E5) | Ninja 650 | 2023-01-01 | - | |
| KAWASAKI | 649 | Ninja 650 (E5) | Ninja 650 35kW | 2023-01-01 | - | |
| KAWASAKI | 125 | Z 125 (E5) | Z 125 | 2020-12-01 | 2023-01-31 | |
| KAWASAKI | 125 | Z 125 (E5) | Z 125 | 2023-01-01 | - | |
| KAWASAKI | 399 | Z 400 (E5) | Z 400 | 2022-01-01 | 2023-10-31 | |
| MOTO GUZZI | 877 | Breva 850 | Breva 850 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 1064 | Breva 1100 | Breva 1100 | 2005-01-01 | 2007-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 1151 | Breva 1200 | Breva 1200 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 877 | Norge 850 | Norge 850 | 2007-02-01 | 2009-03-31 | |
| MOTO GUZZI | 1151 | Norge 1200 | Norge 1200 | 2006-05-01 | 2009-03-31 | |
| MOTO GUZZI | 1151 | Sport 1200 | Sport 1200 | 2006-10-01 | 2009-03-31 | |
| MOTO GUZZI | 1151 | Sport 1200 | Sport 1200 8v | 2008-10-01 | 2013-01-31 | |
| MOTO GUZZI | 1151 | Stelvio | Stelvio 1200 NTX | 2009-04-01 | 2011-04-30 | |
| MOTO GUZZI | 1151 | Stelvio | Stelvio 1200 | 2009-04-01 | 2011-04-30 | |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 II | V35 II | 1980-01-01 | 1986-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 346 | V35 III | V35 III | 1985-01-01 | 1992-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 491 | V35C/V50C | V50C | 1982-01-01 | 1985-12-31 | PE |
| MOTO GUZZI | 347 | V35C/V50C | V35C | 1983-01-01 | 1988-12-31 | PC |
| MOTO GUZZI | 491 | V50 III | V50 III | 1980-01-01 | 1985-12-31 | PE |
| MOTO GUZZI | 643 | V65C | V65 Custom | 1983-01-01 | 1988-12-31 | PG |
| MOTO GUZZI | 490 | V50 III PA | V50 III PA | 1982-01-01 | 1990-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 643 | V65 P.A. | V65 P.A. / Polizia | 1988-01-01 | 1995-12-31 | PG |
| SUZUKI | 49 | AH 50 Address | AH 50 Address | 1992-01-01 | 1995-12-31 | |
| SUZUKI | 249 | AN Burgman 250 | AN Burgman 250 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | J429 |
| SUZUKI | 49 | AY 50 Katana | AY Katana 50 AC | 1997-01-01 | 2000-12-31 | A174 |
| SUZUKI | 49 | AY 50 Katana | AY Katana 50 W LC | 1997-01-01 | 2000-12-31 | A184 |
| SUZUKI | 599 | RF 600 R | RF 600 R | 1993-01-01 | 1996-12-31 | |
| SUZUKI | 937 | RF 900 R | RF 900 R | 1994-01-01 | 1996-12-31 | |
| SUZUKI | 125 | RV 125 VanVan | RV 125 VanVan | 2003-01-01 | 2007-12-31 | F447 |
| SUZUKI | 125 | RV 125 VanVan | RV 125 VanVan | 2006-10-01 | 2018-01-31 | F447 |
| SUZUKI | 199 | RV 200 VanVan | RV 200 VanVan | 2016-04-01 | 2018-01-31 | |
| SUZUKI | 49 | TR 50 Street Magic | TR 50 Street Magic | 1998-01-01 | 1998-12-31 | |
| SUZUKI | 249 | TU 250 X | TU 250 X | 2000-01-01 | 2003-12-31 | J426 |
| SUZUKI | 152 | UC 150 Epicuro | UC 150 Epicuro | 1999-01-01 | 2001-12-31 | |
| SUZUKI | 125 | UC 125 Epicuro | UC 125 Epicuro | 1999-01-01 | 2001-12-31 | |
| SUZUKI | 385 | AN Burgman 400 (E1) | AN Burgman 400 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | K415 |
| SUZUKI | 599 | GSF 600 Bandit (95-99) | GSF 600 Bandit | 1995-01-01 | 1999-12-31 | N712 |
| SUZUKI | 599 | GSF 600 Bandit (95-99) | GSF 600 Bandit S | 1995-01-01 | 1999-01-31 | N712 |
| SUZUKI | 1157 | GSF 1200 Bandit (96-00) | GSF 1200 Bandit S | 1996-01-01 | 2000-12-31 | V719 |
| SUZUKI | 1157 | GSF 1200 Bandit (96-00) | GSF 1200 Bandit S ABS | 1996-01-01 | 2000-12-31 | V719 |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (98-02) | Aerox 50 (E0) | 1998-01-01 | 1998-12-31 | MINARELLI5BR |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (98-02) | Aerox 50 (E0) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI5BR |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (98-02) | Aerox 50 (E0) | 2000-01-01 | 2003-12-31 | MINARELLI5BR |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (98-02) | Aerox 50 (E1) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (12-18) | Aerox 50 R | 2012-10-01 | 2018-11-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (12-18) | Aerox 50 R Naked | 2012-10-01 | 2018-04-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 101 | Aerox 100 | Aerox 100 | 2000-01-01 | 2002-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | EW 50 Slider | EW 50 Slider | 2000-01-01 | 2002-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | EW 50 Slider | EW 50 Slider | 2000-01-01 | 2002-12-31 | |
| YAMAHA | 595 | XT 600 Z Tenéré | XT 600 Z Tenéré | 1983-01-01 | 1983-12-31 | 34L |
| YAMAHA | 595 | XT 600 Z Tenéré | XT 600 Z Tenéré | 1984-01-01 | 1984-12-31 | 50T |
| YAMAHA | 595 | XT 600 Z Tenéré | XT 600 Z Tenéré | 1985-01-01 | 1985-12-31 | 55W |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (03-13) | Aerox 50 | 2003-01-01 | 2013-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (03-13) | Aerox 50 (50th Anniversary) | 2003-01-01 | 2013-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 4T (E2) | Aerox 50 R 4T | 2014-04-01 | 2018-05-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 4T (E4) | Aerox 50 R 4T | 2018-05-01 | 2021-07-31 | A333E |
| YAMAHA | 847 | MT-09 (E3) | MT-09 | 2013-09-01 | 2016-11-30 | N701E |
| YAMAHA | 847 | MT-09 (E3) | MT-09 ABS | 2013-09-01 | 2016-11-30 | N701E |
| YAMAHA | 847 | MT-09 (E3) | MT-09 Street Rally | 2013-11-01 | 2016-04-30 | N701E |
| YAMAHA | 847 | MT-09 (E3) | MT-09 Street Rally ABS | 2013-11-01 | 2016-11-30 | N701E |
| YAMAHA | 847 | MT-09 Tracer ABS (E3) | MT-09 Tracer ABS (E3) | 2014-11-01 | 2017-02-28 | N701E |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (04-07) | BW's Original | 2004-10-01 | 2008-02-29 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (04-07) | BW's MotoGP | 2005-01-01 | 2006-08-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (04-07) | BW's Naked | 2004-01-01 | 2005-11-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (04-07) | BW's 12" | 2004-01-01 | 2006-08-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (08-12) | BW's Original | 2008-02-01 | 2013-01-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (08-12) | BW's Nba | 2009-07-01 | 2011-01-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (08-12) | BW's Naked | 2008-12-01 | 2013-01-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (13-) | BW's Original | 2013-01-01 | 2018-05-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (13-) | BW's Naked | 2013-01-01 | 2018-01-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 Easy (E2) | BW's Easy | 2013-03-01 | 2017-02-28 | |
| MBK | 49 | Stunt 50 | Stunt 50 2T | 2000-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 49 | Nitro 50 | Nitro 50 2T (E0) | 1999-01-01 | 1999-12-31 | 5BR |
| MBK | 49 | Nitro 50 | Nitro 50 2T (E1) | 1999-01-01 | 2001-12-31 | 5BR |
| MBK | 49 | Nitro 50 | Nitro 50 2T (E2) | 2003-01-01 | 2003-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 49 | Nitro 50 | Nitro 50 2T cat. (E1) | 2000-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 101 | Nitro 100 | Nitro 100 | 2000-01-01 | 2002-12-31 | |
| BENELLI | 49 | 491 | 491 SP | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| TRIUMPH | 790 | Bonneville Carburatore | Bonneville | 2001-01-01 | 2006-10-31 | 865STD |
| TRIUMPH | 865 | Bonneville Carburatore | Bonneville | 2006-10-01 | 2008-04-30 | 865STD |
| TRIUMPH | 790 | Bonneville Carburatore | Bonneville T100 | 2002-01-01 | 2006-10-31 | 865STD |
| TRIUMPH | 865 | Bonneville Carburatore | Bonneville T100 | 2006-10-01 | 2008-04-30 | 865STD |
| TRIUMPH | 865 | Bonneville T100 (E3) | Bonneville T100 | 2011-09-01 | 2016-10-31 | 865STD |
| TRIUMPH | 865 | Bonneville T100 (E3) | Bonneville T100 | 2008-04-01 | 2011-09-30 | |
| TRIUMPH | 865 | Bonneville (E3) | Bonneville | 2008-04-01 | 2009-07-31 | 865STD |
| TRIUMPH | 865 | Bonneville (E3) | Bonneville | 2009-07-01 | 2011-09-30 | 865STD |
| TRIUMPH | 865 | Bonneville (E3) | Bonneville | 2011-04-01 | 2016-10-31 | 865STD |
| TRIUMPH | 865 | Scrambler (E2) | Scrambler | 2005-01-01 | 2008-04-30 | 865270 |
| KTM | 124 | Duke 125 ABS (E3) | 125 Duke ABS | 2012-11-01 | 2014-01-31 | 901 |
| KTM | 124 | Duke 125 ABS (E3) | 125 Duke ABS | 2014-01-01 | 2016-11-30 | 901 |
| KTM | 373 | 390 Duke (E3) | 390 Duke ABS | 2012-11-01 | 2015-02-28 | 902 |
| KTM | 373 | 390 Duke (E3) | 390 Duke ABS | 2015-02-01 | 2016-11-30 | 902 |
| KTM | 249 | 250 EXC (02-05) | 250 EXC | 2002-07-01 | 2003-06-30 | 546 |
| KTM | 249 | 250 EXC (02-05) | 250 EXC | 2003-07-01 | 2004-06-30 | 548 |
| KTM | 249 | 250 EXC (02-05) | 250 EXC | 2004-07-01 | 2005-06-30 | 548 |
| KTM | 249 | 250 EXC (02-05) | 250 EXC Racing | 2003-01-01 | 2003-07-31 | 598 |
| KTM | 249 | 250 EXC (02-05) | 250 EXC Six Days | 2003-01-01 | 2003-12-31 | |
| KTM | 249 | 250 EXC (02-05) | 250 EXC Six Days | 2005-01-01 | 2005-07-31 | |
| KTM | 249 | 250 EXC (02-05) | 250 EXC Racing Six Days | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 598 |
| KTM | 249 | 250 EXC (02-05) | 250 EXC Factory | 2004-12-01 | 2005-05-31 | 548 |
| KTM | 249 | 250 EXC (02-05) | 250 EXC Racing | 2003-07-01 | 2004-07-31 | 598 |
| KTM | 249 | 250 EXC (02-05) | 250 EXC Racing | 2004-07-01 | 2005-08-31 | 598 |
| KTM | 249 | 250 EXC (06-07) | 250 EXC | 2005-07-01 | 2007-06-30 | 548 |
| KTM | 250 | 250 EXC (06-07) | 250 EXC Racing | 2005-07-01 | 2006-12-31 | 598 |
| KTM | 249 | 250 EXC (06-07) | 250 EXC Six Days | 2005-07-01 | 2007-06-30 | 548 |
| KTM | 124 | 125 EXC (-02) | 125 EXC | 1998-06-01 | 2002-06-30 | 503 |
| KTM | 125 | 125 EXC (03-04) | 125 EXC | 2002-06-01 | 2004-06-30 | 503 |
| KTM | 125 | 125 EXC (03-04) | 125 EXC Six Days | 2002-06-01 | 2004-06-30 | 503 |
| KTM | 125 | 125 EXC (05-07) | 125 EXC | 2004-06-01 | 2007-06-30 | 503 |
| KTM | 125 | 125 EXC (05-07) | 125 EXC Six Days | 2004-06-01 | 2007-06-30 | 503 |
| KTM | 447 | 450 EXC (-05) | 450 EXC Racing | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 594 |
| KTM | 447 | 450 EXC (-05) | 450 EXC Racing | 2004-01-01 | 2004-07-31 | 594 |
| KTM | 449 | 450 EXC (-05) | 450 EXC Factory | 2004-07-01 | 2005-07-31 | |
| KTM | 447 | 450 EXC (-05) | 450 EXC Six-Days | 2003-07-01 | 2004-07-31 | |
| KTM | 449 | 450 EXC (-05) | 450 EXC Six-Days | 2004-07-01 | 2005-07-31 | |
| KTM | 447 | 450 EXC (-05) | 450 EXC Racing | 2004-04-01 | 2005-07-31 | 594 |
| KTM | 448 | 450 EXC (06-07) | 450 EXC Racing | 2005-07-01 | 2006-10-31 | 594 |
| KTM | 448 | 450 EXC (06-07) | 450 EXC Racing | 2006-10-01 | 2007-06-30 | |
| KTM | 448 | 450 EXC (06-07) | 450 EXC Racing Factory | 2007-02-01 | 2007-09-30 | |
| KTM | 448 | 450 EXC (06-07) | 450 EXC Six-Days | 2005-07-01 | 2006-10-31 | |
| KTM | 448 | 450 EXC (06-07) | 450 EXC Six-Days | 2006-10-01 | 2007-06-30 | |
| KTM | 510 | 525 EXC (03-04) | 525 EXC Racing | 2002-10-01 | 2004-10-31 | KTM590 |
| KTM | 510 | 525 EXC (03-04) | 525 EXC Racing | 2003-10-01 | 2004-10-31 | KTM590 |
| KTM | 510 | 525 EXC (03-04) | 525 EXC Racing Six Days | 2002-10-01 | 2003-10-31 | |
| KTM | 510 | 525 EXC (03-04) | 525 EXC Racing Six Days | 2003-10-01 | 2004-10-31 | |
| KTM | 510 | 525 EXC (05-07) | 525 EXC Racing | 2004-10-01 | 2005-10-31 | 590 |
| KTM | 510 | 525 EXC (05-07) | 525 EXC Racing | 2005-10-01 | 2006-10-31 | 590 |
| KTM | 510 | 525 EXC (05-07) | 525 EXC Racing | 2006-10-01 | 2007-09-30 | 590 |
| KTM | 510 | 525 EXC (05-07) | 525 EXC Racing Six Days | 2002-10-01 | 2003-10-31 | 590 |
| KTM | 510 | 525 EXC (05-07) | 525 EXC Racing Six Days | 2005-10-01 | 2006-10-31 | 590 |
| KTM | 510 | 525 EXC (05-07) | 525 EXC Racing Six Days | 2006-10-01 | 2007-09-30 | 590 |
| KTM | 510 | 525 EXC (05-07) | 525 EXC Factory | 2004-10-01 | 2005-10-31 | 590 |
| KTM | 510 | 525 EXC (05-07) | 526 EXC Racing Factory | 2007-02-01 | 2007-09-30 | 590 |
| KTM | 625 | 640 Duke II (E1) | 640 Duke II | 2001-01-01 | 2005-07-31 | 584 |
Perché acquistare da FP Motorshop
- Venditore italiano specializzato in accessori e ricambi moto.
- Imballaggio accurato e spedizione rapida.
- Assistenza prima e dopo l'acquisto.
- Prodotti selezionati per uso motociclistico e scooter.
Prima dell'acquisto verifica sempre codice, foto e compatibilità. In caso di dubbi contattaci: ti aiutiamo a scegliere il ricambio corretto.