CUSCINETTO NTN 6204C3 M.20X47X14 20X47X14 1998-2005 APRILIA BMW HONDA YAMAHA
Prezzo standard
€6,41
inc. VAT
Prezzo standard
-23%
€8,37
Prezzo scontato
€6,41
inc. VAT
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
CUSCINETTO NTN 6204C3 M.20X47X14 20X47X14 1998-2005 APRILIA BMW HONDA YAMAHA
| Codice prodotto | E762040300 |
| SKU | BGM__E762040300 |
| Codice fornitore | 20X47X14 |
| EAN | 4547359561371 |
| Categoria negozio | Ricambi moto |
Descrizione
Caratteristiche prodotto:
| Aggiuntive | 6204C3 |
PRINCIPALI APPLICAZIONI: Aprilia Scarabeo 98-05; Cagiva City 50 91-94; Honda SA Vision 50 88-94; People 150 99-04; Suzuki AY Katana 50 97-04; Yamaha FZS Fazer 1000 S 00-01
Lista codici OEM:
| APRILIA - 090131 | APRILIA - 8471726 | APRILIA - AP8509135 |
| BMW - 11218530244 | CAGIVA - 800004617 | HONDA - 91001MGZJ00 |
| HONDA - 91001MGZJ01 | HONDA - 961006204000 | PIAGGIO - 0071605 |
| PIAGGIO - 090131 | YAMAHA - 933062046800 | YAMAHA - 93306204XK00 |
| YAMAHA - 93306204YH00 | YAMAHA - 933063044200 | MBK - 933062046800 |
| MBK - 93306204XK00 | PEUGEOT - 014403 | PEUGEOT - 768738 |
| HUSQVARNA - 800085380 | MALAGUTI - 59032200 | MALAGUTI - 75106600 |
| SYM - 91003A1A300 | DERBI - 8471726KEEWAY - B12016620453ROYAL ENFIELD - 574005A |
Compatibilità
| Marca | Cilindrata | Modello | Versione | Data Inizio Comm. | Data Fine Comm. | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 49 | Gulliver 50 | Gulliver 50 2T AC | 1995-01-01 | 1998-12-31 | 9MYAP |
| APRILIA | 49 | Gulliver 50 | Gulliver 50 2T LC | 1996-01-01 | 1998-12-31 | 3MAAP |
| APRILIA | 49 | Rally | Rally 50 AC | 1995-01-01 | 1999-12-31 | 5MAAP |
| APRILIA | 49 | Rally | Rally 50 AC Cat | 1999-01-01 | 2003-12-31 | 16MYAP |
| APRILIA | 49 | Rally | Rally 50 LC (tamburo post) | 1996-01-01 | 2001-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Rally | Rally 50 LC (disco post) | 1997-01-01 | 2002-12-31 | 16MYAP |
| APRILIA | 49 | Sonic | Sonic 50 (E0) | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 1CYAP |
| APRILIA | 49 | Sonic | Sonic 50 GP (E0) | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 1CYAP |
| APRILIA | 49 | Sonic | Sonic 50 Cat. (E1) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | 1CYAP |
| APRILIA | 49 | Sonic | Sonic 50 Cat. (E2) | 2003-01-01 | 2008-12-31 | 1CAAP |
| APRILIA | 49 | Sonic | Sonic 50 GP Cat. (E1) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | 1CAAP |
| APRILIA | 49 | Sonic | Sonic 50 GP Cat. (E2) | 2003-01-01 | 2008-12-31 | 1CYAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 (E2) (04-18) | SR 50 Ditech R Factory (Motore Aprilia) | 2005-01-01 | 2005-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (99-02) | Scarabeo 50 2T (Motore Minarelli) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | 26MYAP |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (99-02) | Scarabeo 50 2T De Luxe DD (Motore Minarelli) | 1999-02-01 | 2002-12-31 | 26MYAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 WWW (E1) | SR 50 WWW cat. (Motore Minarelli) | 1999-01-01 | 2001-12-31 | 5MYAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 WWW (E1) | SR 50 WWW (Motore Minarelli) | 1997-01-01 | 1998-12-31 | 5MYAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 Racing/Stealth (E0) | SR 50 FD (Motore Minarelli) | 1997-01-01 | 2002-12-31 | 4MAAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 Racing/Stealth (E0) | SR 50 LC FD (Motore Minarelli) | 1997-01-01 | 2001-12-31 | 4MAAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 Racing/Stealth (E0) | SR 50 (Motore Minarelli) | 1997-01-01 | 2002-12-31 | 1MAAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 Racing/Stealth (E0) | SR 50 FD Cat. (Motore Minarelli) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | 4MAAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 (00-04) | SR 50 i.e. FD (E1) (Ditech) | 2000-01-01 | 2003-12-31 | L01 |
| APRILIA | 49 | SR 50 (00-04) | SR 50 i.e. FD (E2) (Motore Piaggio) | 2003-01-01 | 2004-12-31 | C361M |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (93-97) | Scarabeo 50 2T (tamburo ant.) | 1993-01-01 | 1993-12-31 | MINAR.4MY-AP |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (93-97) | Scarabeo 50 2T | 1994-01-01 | 1999-02-28 | 4MYAP |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (97-99) | Scarabeo 50 2T | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 26MYAP |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (97-99) | Scarabeo 50 2T De Luxe DD | 1997-10-01 | 1999-02-28 | 25MYAP |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (03-) | Scarabeo 50 2T | 2003-01-01 | 2005-12-31 | 26MYAP |
| APRILIA | 50 | RS 50 (E2) (06-14) | RS 50 | 2006-06-01 | 2014-01-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | Habana 50 | Habana 50 2T (E0) | 1999-01-01 | 1999-12-31 | A00 |
| APRILIA | 49 | Habana 50 | Habana 50 Cat 2T (E1) | 2000-01-01 | 2001-12-31 | A00 |
| APRILIA | 49 | Habana 50 | Habana 50 Custom 2T (E0) | 1999-01-01 | 1999-12-31 | A00 |
| APRILIA | 49 | Habana 50 | Habana 50 Custom Cat 2T (E1) | 2000-01-01 | 2003-12-31 | A00 |
| APRILIA | 50 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2006-01-01 | 2010-12-31 | D50B |
| APRILIA | 50 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2014-01-01 | 2018-01-31 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | RS4 50 (E2) | 2011-04-01 | 2019-06-30 | D50B1 |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | RS4 50 (E4) | 2018-03-01 | 2019-06-30 | D50B1 |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 | 2006-06-01 | 2010-12-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 LTD | 2017-02-01 | 2018-01-31 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 (E4) | SX 50 | 2018-01-01 | 2021-04-30 | D50B0 |
| APRILIA | 50 | SX 50 (E4) | SX 50 Factory | 2018-01-01 | 2021-04-30 | D50B0 |
| BMW | 1254 | R 1250 GS (J91/J51) (E4) (18-20) | R 1250 GS ABS | 2018-10-01 | 2020-10-31 | A74B12M |
| BMW | 1254 | R 1250 GS (J91/J51) (E4) (18-20) | R 1250 GS Adventure ABS | 2018-11-01 | 2020-10-31 | A74B12M |
| BMW | 1170 | R 1200 GS LC(A01/A02/A51) (E3/4) (13-19) | R 1200 GS LC | 2012-08-01 | 2015-01-31 | 122EN |
| BMW | 1170 | R 1200 GS LC(A01/A02/A51) (E3/4) (13-19) | R 1200 GS LC Adventure | 2014-01-01 | 2015-01-31 | 122EN |
| BMW | 1170 | R 1200 GS LC(A01/A02/A51) (E3/4) (13-19) | R 1200 GS LC | 2015-01-01 | 2019-01-31 | 122EN |
| BMW | 1170 | R 1200 GS LC(A01/A02/A51) (E3/4) (13-19) | R 1200 GS LC Adventure | 2015-01-01 | 2019-01-31 | 122EN |
| BMW | 1170 | R 1200 R (A04) (E3/E4) (14-19) | R 1200 R ABS | 2014-08-01 | 2016-08-31 | 122EN |
| BMW | 1170 | R 1200 R (A04) (E3/E4) (14-19) | R 1200 R ABS | 2016-08-01 | 2019-01-31 | 122EN |
| BMW | 1254 | R 1250 GS (M01/M11) (E5) (20-) | R 1250 GS ABS | 2020-10-01 | 2023-11-30 | A74B12M |
| BMW | 1254 | R 1250 GS (M01/M11) (E5) (20-) | R 1250 GS Adventure ABS | 2020-10-01 | 2024-10-31 | A74B12M |
| BMW | 1170 | R 1200 RT (368/430/A03) (E2/E3/E4) | R 1200 RT ABS (0A30) | 2014-01-01 | 2019-01-31 | 122EN |
| BMW | 1254 | R 1250 RT (L01) (E5) (20-25) | R 1250 RT | 2020-10-01 | 2025-04-30 | A74B12M |
| BMW | 1254 | R 1250 RT (J61) (E4) (18-20) | R 1250 RT | 2018-10-01 | 2020-10-31 | A74B12M |
| BMW | 1254 | R 1250 R (J71) (19-22) | R 1250 R ABS | 2019-01-01 | 2020-08-31 | A74B12M |
| BMW | 1254 | R 1250 R (J71) (19-22) | R 1250 R ABS | 2020-08-01 | 2022-11-30 | A74B12M |
| BMW | 1254 | R 1250 R (M71) (22-25) | R 1250 R ABS | 2022-10-01 | 2025-04-30 | A74B12M |
| BMW | 1254 | R 1250 RS (J81) (19-22) | R 1250 RS ABS | 2019-01-01 | 2020-08-31 | A74B12M |
| BMW | 1254 | R 1250 RS (J81) (19-22) | R 1250 RS ABS | 2020-08-01 | 2022-11-30 | A74B12M |
| BMW | 1254 | R 1250 RS (M81) (22-25) | R 1250 RS ABS | 2022-11-01 | 2025-04-30 | A74B12M |
| BMW | 1170 | R 1200 RS (A05) | R 1200 RS ABS | 2015-01-01 | 2018-08-31 | 122EN |
| BMW | 1170 | R 1200 RS (A05) | R 1200 RS ABS | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 122EN |
| HONDA | 745 | X-ADV 750 (E4) | X-ADV 750 ABS DTC | 2017-01-01 | 2018-04-30 | RC88E |
| HONDA | 745 | X-ADV 750 (E4) | X-ADV 750 ABS DTC | 2018-04-01 | 2020-11-30 | RC88E |
| HONDA | 745 | X-ADV 750 (E4) | X-ADV 750 ABS DTC 35Kw | 2018-04-01 | 2020-11-30 | RC88E |
| HONDA | 745 | X-ADV 750 (E5) | X-ADV 750 ABS DCT | 2020-11-01 | 2024-11-30 | RH10E |
| HONDA | 745 | X-ADV 750 (E5) | X-ADV 750 ABS DCT 35Kw | 2020-11-01 | 2024-11-30 | RH10E |
| HONDA | 745 | X-ADV 750 (E5) | X-ADV 750 ABS DCT | 2024-11-01 | - | RH21E |
| HONDA | 745 | X-ADV 750 (E5) | X-ADV 750 ABS DCT 35Kw | 2024-11-01 | - | RH21E |
| HONDA | 745 | NC 750 X (E3) | NC 750 X ABS | 2013-11-01 | 2016-01-31 | RC70E |
| HONDA | 745 | NC 750 X (E3) | NC 750 X ABS DTC | 2013-11-01 | 2016-01-31 | RC70E |
| HONDA | 745 | NC 750 X (E4) | NC 750 X ABS | 2016-01-01 | 2017-01-31 | RC88E |
| HONDA | 745 | NC 750 X (E4) | NC 750 X ABS | 2017-01-01 | 2018-01-31 | RC88E |
| HONDA | 745 | NC 750 X (E4) | NC 750 X ABS | 2018-01-01 | 2021-01-31 | RC88E |
| HONDA | 745 | NC 750 X (E4) | NC 750 X ABS 35Kw | 2019-01-01 | 2021-01-31 | RC88E |
| HONDA | 745 | NC 750 X DTC (E4) | NC 750 X ABS DTC | 2016-01-01 | 2017-01-31 | |
| HONDA | 745 | NC 750 X DTC (E4) | NC 750 X ABS DTC | 2017-01-01 | 2018-01-31 | |
| HONDA | 745 | NC 750 X DTC (E4) | NC 750 X ABS DTC | 2018-01-01 | 2021-01-31 | |
| HONDA | 745 | NC 750 X DTC (E4) | NC 750 X ABS DTC 35Kw | 2019-01-01 | 2021-01-31 | |
| HONDA | 745 | NC 750 X (E5) | NC 750 X ABS | 2021-01-01 | - | RH09E |
| HONDA | 745 | NC 750 X (E5) | NC 750 X ABS DTC | 2021-01-01 | - | RH09E |
| HONDA | 745 | NC 750 X (E5) | NC 750 X ABS 35Kw | 2021-01-01 | 2022-10-31 | RH09E |
| HONDA | 745 | NC 750 X (E5) | NC 750 X ABS DTC 35Kw | 2021-01-01 | 2022-10-31 | RH09E |
| HONDA | 745 | NC 750 S (E4) (-18) | NC 750 S ABS DCT | 2016-01-01 | 2018-01-31 | RC88E |
| HONDA | 745 | NC 750 S (E4) (18-) | NC 750 S ABS DCT | 2018-01-01 | 2020-10-31 | RC88E |
| HONDA | 471 | CB 500 F (E5) | CB 500 F ABS | 2020-10-01 | 2021-11-30 | PC62E |
| HONDA | 471 | CB 500 F (E5) | CB 500 F ABS | 2021-11-01 | - | PC62E |
| HONDA | 471 | CB 500 X (E3) | CB 500 X ABS | 2013-01-01 | 2016-01-31 | PC44E |
| HONDA | 471 | CB 500 X (E3) | CB 500 X ABS | 2016-01-01 | 2017-01-31 | PC44E |
| HONDA | 471 | CB 500 X (E4) | CB 500 X ABS | 2017-01-01 | 2019-01-31 | PC44E |
| HONDA | 471 | CB 500 X (E4) | CB 500 X ABS | 2019-01-01 | 2020-10-31 | PC62E |
| HONDA | 471 | CB 500 X (E5) | CB 500 X ABS | 2020-09-01 | 2021-11-30 | PC62E |
| HONDA | 471 | CB 500 X (E5) | CB 500 X ABS | 2021-11-01 | - | PC62E |
| HONDA | 745 | NC DC Integra 750 (E3) | Integra 750 ABS DCT | 2013-11-01 | 2016-01-31 | |
| HONDA | 745 | NC DC Integra 750 (E3) | Integra 750 Sport ABS DCT | 2013-11-01 | 2016-01-31 | |
| HONDA | 745 | NC DC Integra 750 (E4) | Integra 750 ABS DCT | 2016-01-01 | 2018-01-31 | RC88E |
| HONDA | 745 | NC DC Integra 750 (E4) | Integra 750 ABS DCT | 2018-01-01 | 2020-11-30 | RC88E |
| HONDA | 745 | NC DC Integra 750 (E4) | Integra 750 ABS DCT 35Kw | 2018-01-01 | 2020-11-30 | RC88E |
| HONDA | 745 | NC DC Integra 750 (E4) | Integra 750 Sport ABS DCT | 2016-01-01 | 2018-01-31 | RC88E |
| HONDA | 745 | NC DC Integra 750 (E4) | Integra 750 Sport ABS DCT | 2018-01-01 | 2020-11-30 | RC88E |
| HONDA | 398 | Silver Wing 400 (E3) | Silver Wing | 2006-01-01 | 2009-04-30 | NF01E |
| HONDA | 399 | SW-T400 (E3) | SW-T400 | 2009-01-01 | 2013-11-30 | NF01E |
| HONDA | 399 | SW-T400 (E3) | SW-T400 ABS | 2009-01-01 | 2017-01-31 | NF01E |
| HONDA | 582 | Silver Wing 600 (E1) | Silver Wing | 2001-01-01 | 2004-12-31 | PF01E |
| HONDA | 582 | Silver Wing 600 (E1) | Silver Wing ABS | 2003-01-01 | 2004-12-31 | PF01E |
| HONDA | 582 | Silver Wing 600 (E2) | Silver Wing | 2004-01-01 | 2007-03-31 | PF01E |
| HONDA | 582 | Silver Wing 600 (E2) | Silver Wing ABS | 2004-01-01 | 2007-03-31 | PF01E |
| HONDA | 582 | Silver Wing 600 (E3) | Silver Wing | 2007-03-01 | 2009-01-31 | PF01E |
| HONDA | 582 | Silver Wing 600 (E3) | Silver Wing ABS | 2007-03-01 | 2010-10-31 | PF01E |
| HONDA | 745 | Forza 750 (E5) | Forza 750 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | RH11E |
| HONDA | 745 | Forza 750 (E5) | Forza 750 35kW | 2020-11-01 | 2023-10-31 | RH11E |
| HONDA | 670 | Integra 700 | Integra 700 | 2012-01-01 | 2014-03-31 | RC61E |
| HONDA | 670 | NC 700 S | NC 700 S ABS | 2012-01-01 | 2014-03-31 | RC61E |
| HONDA | 670 | NC 700 S | NC 700 S ABS DCT | 2012-01-01 | 2014-03-31 | RC61E |
| HONDA | 670 | NC 700 X | NC 700 X ABS | 2012-01-01 | 2014-03-31 | |
| HONDA | 670 | NC 700 X | NC 700 X ABS DCT | 2012-01-01 | 2014-03-31 | |
| HONDA | 471 | CMX 500 Rebel (E4) | CMX 500 Rebel ABS | 2017-04-01 | 2020-10-31 | PC56E |
| HONDA | 471 | CMX 500 Rebel (E5) | CMX 500 Rebel ABS | 2020-10-01 | 2023-12-31 | PC56E |
| HONDA | 471 | CMX 500 Rebel (E5) | CMX 500 Rebel + ABS | 2020-10-01 | 2023-12-31 | PC56E |
| HONDA | 471 | CBR 500 R (E3) | CBR 500 R ABS | 2013-01-01 | 2016-01-31 | PC44E |
| HONDA | 471 | CBR 500 R (E3) | CBR 500 R ABS | 2016-01-01 | 2017-01-31 | PC44E |
| HONDA | 471 | CBR 500 R (E4) | CBR 500 R ABS | 2017-01-01 | 2019-01-31 | PC44E |
| HONDA | 471 | CBR 500 R (E4) | CBR 500 R ABS | 2019-01-01 | 2020-10-31 | PC62E |
| HONDA | 471 | CBR 500 R (E5) | CBR 500 R ABS | 2020-10-01 | 2021-11-30 | PC62E |
| HONDA | 471 | CBR 500 R (E5) | CBR 500 R ABS | 2024-03-01 | - | PC70E |
| HONDA | 471 | CBR 500 R (E5) | CBR 500 R ABS | 2021-11-01 | 2024-03-31 | PC62E |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (98-02) | Aerox 50 (E0) | 1998-01-01 | 1998-12-31 | MINARELLI5BR |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (98-02) | Aerox 50 (E0) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI5BR |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (98-02) | Aerox 50 (E0) | 2000-01-01 | 2003-12-31 | MINARELLI5BR |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (98-02) | Aerox 50 (E1) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (12-18) | Aerox 50 R | 2012-10-01 | 2018-11-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (12-18) | Aerox 50 R Naked | 2012-10-01 | 2018-04-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW'S 50 NG | BW'S NG 2T | 2004-01-01 | 2007-06-30 | |
| YAMAHA | 49 | BW'S 50 NG | BW'S NG 2T | 1998-01-01 | 2000-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW'S 50 NG | BW'S NG 2T | 2000-01-01 | 2001-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW'S 50 NG | BW'S NG 2T | 2000-01-01 | 2004-12-31 | |
| YAMAHA | 125 | Cygnus | Cygnus 125 | 1995-01-01 | 1996-12-31 | 4NB |
| YAMAHA | 125 | Cygnus | Cygnus 125 R | 2001-01-01 | 2005-12-31 | E310E |
| YAMAHA | 125 | Cygnus | Cygnus 125 R | 1997-01-01 | 1999-12-31 | 4NB |
| YAMAHA | 125 | Cygnus | Cygnus 125 R | 1999-01-01 | 2004-12-31 | 4NB |
| YAMAHA | 125 | Cygnus X | Cygnus X 125 | 2004-01-01 | 2006-10-31 | E326E |
| YAMAHA | 125 | Cygnus X | Cygnus X 125 | 2006-10-01 | 2013-03-31 | E397E |
| YAMAHA | 49 | Jog R 50 (E1) | Jog R 50 | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | Jog Z | Jog Z 50 | 1995-01-01 | 1998-12-31 | 4SC |
| YAMAHA | 395 | Majesty 400 | Majesty 400 monodisco ant. (E2) | 2004-01-01 | 2004-12-31 | H317E |
| YAMAHA | 395 | Majesty 400 | Majesty 400 (E3) | 2008-12-01 | 2014-11-30 | H317E |
| YAMAHA | 395 | Majesty 400 | Majesty 400 (E3) | 2006-11-01 | 2009-07-31 | H317E |
| YAMAHA | 395 | Majesty 400 | Majesty 400 (E3) ABS | 2008-12-01 | 2014-11-30 | H317E |
| YAMAHA | 395 | Majesty 400 | Majesty 400 (E3) ABS | 2007-01-01 | 2008-12-31 | H317E |
| YAMAHA | 395 | Majesty 400 | Majesty 400 doppio disco ant. (E2) | 2005-01-01 | 2006-11-30 | H317E |
| YAMAHA | 49 | EW 50 Slider | EW 50 Slider | 2000-01-01 | 2002-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | EW 50 Slider | EW 50 Slider | 2000-01-01 | 2002-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | Why 50 | Why 50 cat (sella singola) | 1999-01-01 | 2000-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Why 50 | Why 50 cat (sella doppia) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Why 50 | Why 50 | 2003-01-01 | 2013-03-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Why 50 | Why 50 (sella singola) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (03-13) | Aerox 50 | 2003-01-01 | 2013-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (03-13) | Aerox 50 (50th Anniversary) | 2003-01-01 | 2013-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (-01) | Neo's 50 (E0) | 1997-01-01 | 2000-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (-01) | Neo's 50 (E1) | 2000-01-01 | 2001-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (01-06) | Neo's 50 (E2) | 2002-01-01 | 2004-10-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (01-06) | Neo's 50 (E2) | 2004-10-01 | 2007-06-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (01-06) | Neo's 50 (E1) | 2001-01-01 | 2004-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (07-) | Neo's 50 | 2007-06-01 | 2012-10-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (07-) | Neo's 50 | 2012-10-01 | 2018-11-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (07-) | Neo's 50 Easy (Tamburo/Tamburo) | 2013-03-01 | 2017-02-28 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (-03) | BW's Original | 2000-01-01 | 2001-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (-03) | BW's Original | 2001-01-01 | 2003-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (-03) | BW's 12" | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (03-04) | BW's Original | 2003-01-01 | 2004-10-31 | SA23II |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (03-04) | BW's Naked | 2003-01-01 | 2004-10-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (04-07) | BW's Original | 2004-10-01 | 2008-02-29 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (04-07) | BW's MotoGP | 2005-01-01 | 2006-08-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (04-07) | BW's Naked | 2004-01-01 | 2005-11-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (04-07) | BW's 12" | 2004-01-01 | 2006-08-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (08-12) | BW's Original | 2008-02-01 | 2013-01-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (08-12) | BW's Nba | 2009-07-01 | 2011-01-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (08-12) | BW's Naked | 2008-12-01 | 2013-01-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (13-) | BW's Original | 2013-01-01 | 2018-05-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (13-) | BW's Naked | 2013-01-01 | 2018-01-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 Easy (E2) | BW's Easy | 2013-03-01 | 2017-02-28 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 Spy (E0) | BW's Spy | 1995-01-01 | 2001-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | Jog R 50 (E2) | Jog R 50 | 2003-01-01 | 2005-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Jog R 50 (E2) | Jog R 50 | 2006-01-01 | 2012-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Jog R 50 (E2) | Jog R 50 | 2013-01-01 | 2018-04-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 123 | DT 125 LC | DT 125 LC | 1986-01-01 | 1987-12-31 | |
| MBK | 49 | Mach G 50 2T AC | Mach G 50 2T AC | 2002-01-01 | 2003-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 49 | Mach G 50 2T AC | Mach G 50 2T AC | 2003-01-01 | 2016-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 49 | Stunt 50 | Stunt 50 2T | 2000-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 49 | Flipper 50 | Flipper 50 (E0) | 1998-01-01 | 2001-12-31 | A104E |
| MBK | 49 | Flipper 50 | Flipper 50 (E1) | 2001-01-01 | 2002-12-31 | |
| MBK | 49 | Flipper 50 | Flipper 50 (E2) | 2003-01-01 | 2004-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 49 | Flipper 50 | Flipper 50 Cat (E1) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 49 | Nitro 50 | Nitro 50 2T (E0) | 1999-01-01 | 1999-12-31 | 5BR |
| MBK | 49 | Nitro 50 | Nitro 50 2T (E1) | 1999-01-01 | 2001-12-31 | 5BR |
| MBK | 49 | Nitro 50 | Nitro 50 2T (E2) | 2003-01-01 | 2003-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 49 | Nitro 50 | Nitro 50 2T cat. (E1) | 2000-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 49 | Ovetto 50 (-02) | Ovetto 50 | 1997-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 49 | Ovetto 50 (03-) | Ovetto 50 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 49 | Booster 50 (E0) | Booster 50 | 1990-01-01 | 1997-12-31 | |
| MBK | 49 | Booster 50 (E0) | Booster 50 Rocket | 1996-01-01 | 1998-12-31 | |
| MBK | 49 | Booster 50 (E0) | Booster 50 Track | 1996-01-01 | 2001-12-31 | |
| MBK | 49 | Booster 50 (E1) | Booster 50 Spirit | 2000-01-01 | 2002-12-31 | |
| MBK | 49 | Booster 50 (E1) | Booster 50 Spirit 12" | 2002-01-01 | 2002-12-31 | |
| MBK | 49 | Booster 50 (E2) | Booster 50 Spirit | 2003-01-01 | 2003-12-31 | |
| MBK | 49 | Booster 50 (E2) | Booster 50 Spirit 12" | 2003-01-01 | 2003-12-31 | |
| MBK | 49 | Booster 50 NG (E0) | Booster 50 NG | 1995-01-01 | 1998-12-31 | 4SB |
| MBK | 49 | Booster 50 NG (E0) | Booster 50 NG | 1999-01-01 | 1999-12-31 | |
| MBK | 49 | Booster 50 NG (E1) | Booster 50 NG | 1999-01-01 | 2002-12-31 | |
| MBK | 49 | Booster 50 NG (E1) | Booster 50 NG | 2000-01-01 | 2003-12-31 | |
| MBK | 49 | Booster 50 NG (E2) | Booster 50 NG | 2003-01-01 | 2005-12-31 | |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity2 50 | Vivacity2 50 2T | 2004-01-01 | 2009-01-31 | FB2B |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity2 50 | Vivacity2 50 2T Compact | 2004-01-01 | 2008-07-31 | FB2B |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity3 50 | Vivacity3 50 2T | 2008-07-01 | 2016-03-31 | B1E40QMB |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC Trend 10" | 2004-01-01 | 2006-12-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC One 10" | 2004-01-01 | 2012-03-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC One 10" monoposto | 2004-01-01 | 2012-03-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC Snake 10" | 2004-01-01 | 2005-01-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC Snake 10" | 2005-01-01 | 2006-01-31 | HA1 |
