PASTIGLIE FRENO MOTO FERODO FDB2074P 2006-2011 APRILIA CAGIVA DUCATI KAWASAKI
Prezzo standard
€19,99
inc. VAT
Prezzo standard
-36%
€31,16
Prezzo scontato
€19,99
inc. VAT
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
PASTIGLIE FRENO MOTO FERODO FDB2074P 2006-2011 APRILIA CAGIVA DUCATI KAWASAKI
| Codice prodotto | FDB2074P |
| SKU | BGM__FDB2074P |
| Codice fornitore | FDB2074P |
| Marca | FERODO |
| EAN | 5016687167276 |
| Categoria negozio | Ricambi moto |
Descrizione
Caratteristiche prodotto:
| Aggiuntive | Mescola Organica Moto On Road, Race, Off Road |
PRINCIPALI APPLICAZIONI: Aprilia RS 50 06-11; Ducati Multistrada 1000 S 03-06; Kawasaki Ninja H2 1000 15; Moto Guzzi Breva 750 03-11; MV Agusta F3 675 12-15; Piaggio X9 500 07; Yamaha X-Max 125 10-13
Lista codici OEM:
| APRILIA - 00H04704141 | APRILIA - 647076 | APRILIA - 893969 |
| APRILIA - AP8113898 | APRILIA - AP8133542 | APRILIA - AP8133920 |
| CAGIVA - 800095280 | DUCATI - 61340381A | DUCATI - 61340382A |
| DUCATI - 61340871A | DUCATI - 61340951A | KAWASAKI - 430820158 |
| PIAGGIO - 647077 | MOTO GUZZI - AP8113898 | MOTO GUZZI - AP8133920 |
| MOTO GUZZI - GU31654681 | MALAGUTI - 11963200 | BENELLI - 107694968 |
| BENELLI - R310000127000 | BENELLI - R310600127000 | BENELLI - R320063114000 |
| BENELLI - R44422001A | DERBI - 2R000059 | DERBI - 865498 |
| KTM - 61313090000 | KTM - 61313090100 | KTM - 61313090200MOTO MORINI - 426100P14A0000 |
| CFMOTO - CFR080129RIEJU - 00009303005RIEJU - 00009307003RIEJU - 00009308000RIEJU - 00009308001QJ MOTOR - 55120P380000 |
Compatibilità
| Marca | Cilindrata | Modello | Versione | Data Inizio Comm. | Data Fine Comm. | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 998 | Caponord | Caponord 1000 | 2004-01-01 | 2009-01-31 | |
| APRILIA | 998 | Caponord | Caponord 1000 Rally | 2003-01-01 | 2004-12-31 | |
| APRILIA | 998 | Caponord | Caponord 1000 | 2001-01-01 | 2003-12-31 | |
| APRILIA | 998 | Caponord | Caponord 1000 Cat. | 2003-01-01 | 2004-12-31 | |
| APRILIA | 998 | RSV | RSV 1000 | 1998-01-01 | 1999-12-31 | |
| APRILIA | 996 | RSV | RSV 1000 SP | 1999-01-01 | 2000-12-31 | |
| APRILIA | 998 | RSV (00-03) | RSV 1000 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| APRILIA | 997 | RSV (00-03) | RSV 1000 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | |
| APRILIA | 997 | RSV (00-03) | RSV 1000 | 2001-01-01 | 2003-12-31 | |
| APRILIA | 997 | RSV (00-03) | RSV 1000 R | 2000-01-01 | 2001-12-31 | |
| APRILIA | 997 | RSV (00-03) | RSV 1000 R | 2001-01-01 | 2003-12-31 | |
| APRILIA | 997 | RSV (04-08) | RSV 1000 Factory | 2003-01-01 | 2009-01-31 | |
| APRILIA | 997 | RSV (04-08) | RSV 1000 R | 2003-01-01 | 2009-01-31 | |
| APRILIA | 996 | RSV4 | RSV4 1000 Factory | 2009-06-01 | 2012-01-31 | |
| APRILIA | 999 | RSV4 | RSV4 1000 Factory APRC | 2010-10-01 | 2013-01-31 | |
| APRILIA | 999 | RSV4 | RSV4 1000 Factory APRC | 2013-01-01 | 2015-04-30 | |
| APRILIA | 999 | RSV4 | RSV4 1000 Factory APRC SE | 2010-10-01 | 2013-01-31 | |
| APRILIA | 996 | RSV4 | RSV4 1000 R | 2010-01-01 | 2012-01-31 | |
| APRILIA | 999 | RSV4 | RSV4 1000 R APRC | 2011-04-01 | 2013-01-31 | |
| APRILIA | 999 | RSV4 | RSV4 1000 R APRC | 2013-01-01 | 2015-04-30 | |
| APRILIA | 999 | RSV4 | RSV4 1000 Racing Factory | 2017-02-01 | 2019-06-30 | |
| APRILIA | 999 | RSV4 | RSV4 1000 Racing Factory LE | 2015-04-01 | 2016-02-29 | |
| APRILIA | 999 | RSV4 | RSV4 1000 Racing Factory LE | 2016-02-01 | 2017-02-28 | |
| APRILIA | 999 | RSV4 | RSV4 1000 Racing Factory LE | 2017-02-01 | 2019-06-30 | |
| APRILIA | 999 | RSV4 | RSV4 1000 RR | 2015-04-01 | 2017-02-28 | |
| APRILIA | 999 | RSV4 | RSV4 1000 RR | 2017-02-01 | 2019-06-30 | |
| APRILIA | 999 | RSV4 | RSV4 1000 RR | 2019-06-01 | 2021-04-30 | |
| APRILIA | 1077 | RSV4 | RSV4 1100 Factory | 2019-03-01 | 2019-11-30 | |
| APRILIA | 1077 | RSV4 | RSV4 1100 Factory | 2019-11-01 | 2021-04-30 | |
| APRILIA | 998 | SL 1000 Falco | SL 1000 Falco | 2000-01-01 | 2003-12-31 | |
| APRILIA | 998 | SL 1000 Falco | SL 1000 Falco cat. | 2003-01-01 | 2004-12-31 | |
| APRILIA | 997 | Tuono (06-10) | Tuono 1000 | 2005-01-01 | 2011-04-30 | |
| APRILIA | 998 | Tuono 1000 (02-05) | Tuono 1000 (E1) | 2002-01-01 | 2003-12-31 | V990 |
| APRILIA | 998 | Tuono 1000 (02-05) | Tuono 1000 Racing (E1) | 2002-01-01 | 2003-12-31 | V990 |
| APRILIA | 997 | Tuono 1000 (02-05) | Tuono 1000 (E2) | 2003-01-01 | 2006-01-31 | V990 |
| APRILIA | 998 | Tuono 1000 (02-05) | Tuono 1000 78Kw (E2) | 2004-01-01 | 2005-12-31 | V990 |
| APRILIA | 999 | Tuono V4 | Tuono V4 1000 R | 2011-04-01 | 2013-10-31 | |
| APRILIA | 999 | Tuono V4 | Tuono V4 1000 R | 2013-10-01 | 2015-04-30 | |
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 | Tuono V4 1100 Factory | 2015-04-01 | 2017-02-28 | |
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 | Tuono V4 1100 Factory | 2017-02-01 | 2019-06-30 | |
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 | Tuono V4 1100 Factory | 2019-06-01 | 2019-11-30 | |
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 | Tuono V4 1100 Factory | 2019-11-01 | 2021-04-30 | |
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 | Tuono V4 1100 RF | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 | Tuono V4 1100 RR | 2015-04-01 | 2017-02-28 | |
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 | Tuono V4 1100 RR | 2017-02-01 | 2019-06-30 | |
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 | Tuono V4 1100 RR | 2019-06-01 | 2021-04-30 | |
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 (E5) (21-) | Tuono V4 1100 | 2021-03-01 | - | |
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 (E5) (21-) | Tuono V4 1100 Factory | 2021-03-01 | - | |
| APRILIA | 659 | Tuono 660 (E5) (21-) | Tuono 660 4T ABS | 2021-01-01 | - | |
| APRILIA | 659 | Tuono 660 (E5) (21-) | Tuono 660 4T Factory ABS | 2022-01-01 | - | |
| APRILIA | 1099 | RSV4 1100 (E5) (21-) | RSV4 1100 | 2021-03-01 | - | |
| APRILIA | 1099 | RSV4 1100 (E5) (21-) | RSV4 1100 Factory | 2021-02-01 | - | |
| APRILIA | 659 | RS 660 (E5) (20-) | RS 660 4T ABS | 2020-10-01 | 2025-06-30 | M581M |
| APRILIA | 659 | RS 660 (E5) (20-) | RS 660 4T ABS 35kW | 2020-10-01 | 2025-06-30 | M581M |
| APRILIA | 659 | RS 660 (E5) (20-) | RS 660 4T ABS Extrema | 2023-03-01 | 2025-06-30 | M581M |
| APRILIA | 659 | RS 660 (E5) (20-) | RS 660 4T ABS | 2025-02-01 | - | M584M |
| APRILIA | 659 | RS 660 (E5) (20-) | RS 660 4T ABS 35kW | 2025-02-01 | - | M584M |
| APRILIA | 50 | RS 50 (E2) (06-14) | RS 50 | 2006-06-01 | 2014-01-31 | D50B |
| CAGIVA | 645 | Raptor 650 carb. | Raptor 650 | 2000-01-01 | 2004-12-31 | P503 |
| CAGIVA | 645 | Raptor 650 carb. | V-Raptor 650 | 2000-01-01 | 2004-12-31 | P503 |
| CAGIVA | 645 | Raptor 650 ie | Raptor 650 ie | 2004-01-01 | 2007-11-30 | P507 |
| CAGIVA | 645 | Raptor 650 ie | Raptor 650 ie 25Kw | 2004-01-01 | 2007-11-30 | P507 |
| CAGIVA | 996 | Raptor 1000 | Raptor 1000 | 2000-01-01 | 2005-12-31 | T501 |
| CAGIVA | 996 | Raptor 1000 | V-Raptor 1000 | 2000-01-01 | 2004-12-31 | |
| CAGIVA | 996 | Raptor 1000 | X-tra Raptor 1000 | 2002-01-01 | 2004-12-31 | |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E4) | Panigale V4 25° Anniversario | 2019-07-01 | 2020-11-30 | 1100W4 |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E4) | Panigale V4 | 2017-11-01 | 2020-11-30 | 1100W4 |
| DUCATI | 998 | Panigale V4 (E4) | Panigale V4 R | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1100W4 |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E4) | Panigale V4 S | 2017-11-01 | 2020-11-30 | 1100W4 |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E4) | Panigale V4 Speciale | 2017-11-01 | 2019-11-30 | 1100W4 |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E4) | Panigale V4 S Corse | 2019-01-01 | 2019-11-30 | 1100W4 |
| DUCATI | 998 | Panigale V4 (E4) | Panigale V4 Superleggera | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 1000WC |
| DUCATI | 990 | Desmosedici RR | Desmosedici RR | 2008-01-01 | 2008-12-31 | |
| DUCATI | 821 | Hyperstrada 821 (E3) | Hyperstrada 821 | 2012-11-01 | 2015-11-30 | 821W4 |
| DUCATI | 821 | Hyperstrada 821 (E3) | Hyperstrada 821 35kW | 2014-01-01 | 2015-11-30 | 821W4B |
| DUCATI | 937 | Hyperstrada 939 | Hyperstrada 939 | 2015-11-01 | 2016-11-30 | |
| DUCATI | 1079 | Hypermotard 1100 | Hypermotard 1100 | 2007-05-01 | 2009-11-30 | 1078AB |
| DUCATI | 1079 | Hypermotard 1100 | Hypermotard 1100 S | 2007-05-01 | 2009-11-30 | 1078AB |
| DUCATI | 1079 | Hypermotard 1100 | Hypermotard 1100 Evo | 2009-11-01 | 2012-11-30 | 1078AB |
| DUCATI | 1079 | Hypermotard 1100 | Hypermotard 1100 Evo SP | 2009-11-01 | 2012-11-30 | 1078AB |
| DUCATI | 803 | Hypermotard 796 | Hypermotard 796 | 2009-11-01 | 2012-11-30 | 796A2 |
| DUCATI | 803 | Hypermotard 796 | Hypermotard 796 25Kw | 2009-11-01 | 2013-01-31 | 796A2 |
| DUCATI | 937 | Hypermotard 939 | Hypermotard 939 | 2015-11-01 | 2019-01-31 | |
| DUCATI | 937 | Hypermotard 939 | Hypermotard 939 SP | 2015-11-01 | 2019-01-31 | |
| DUCATI | 937 | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 937W4E |
| DUCATI | 937 | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 RVE | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 937W4E |
| DUCATI | 937 | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 SP | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 937W4E |
| DUCATI | 937 | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 35Kw | 2019-11-01 | 2021-12-31 | 937W4F |
| DUCATI | 937 | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 RVE 35Kw | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 937W4F |
| DUCATI | 937 | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 SP 35Kw | 2019-11-01 | 2021-12-31 | 937W4F |
| DUCATI | 1079 | Monster 1100 | Monster 1100 | 2009-01-01 | 2011-01-31 | 1078AC |
| DUCATI | 1079 | Monster 1100 | Monster 1100 ABS | 2009-11-01 | 2011-01-31 | 1078AC |
| DUCATI | 1079 | Monster 1100 | Monster 1100 Evo ABS | 2011-01-01 | 2014-01-31 | 1078AE |
| DUCATI | 1079 | Monster 1100 | Monster 1100 S | 2009-01-01 | 2011-01-31 | 1078AC |
| DUCATI | 1079 | Monster 1100 | Monster 1100 S ABS | 2009-11-01 | 2011-01-31 | 1078AC |
| DUCATI | 1198 | Monster 1200 | Monster 1200 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| DUCATI | 1198 | Monster 1200 | Monster 1200 | 2016-11-01 | 2019-12-31 | |
| DUCATI | 1198 | Monster 1200 | Monster 1200 R | 2015-11-01 | 2019-11-30 | |
| DUCATI | 1198 | Monster 1200 | Monster 1200 S | 2014-01-01 | 2016-11-30 | |
| DUCATI | 1198 | Monster 1200 | Monster 1200 S | 2016-11-01 | 2021-12-31 | |
| DUCATI | 1198 | Monster 1200 | Monster 1200 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |
| DUCATI | 1198 | Monster 1200 | Monster 1200 25° anniversario | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
| DUCATI | 696 | Monster 696/696+ | Monster 696/696+ | 2008-01-01 | 2012-11-30 | 696A2 |
| DUCATI | 696 | Monster 696/696+ | Monster 696/696+ 25Kw | 2008-01-01 | 2013-01-31 | 696A2 |
| DUCATI | 696 | Monster 696/696+ | Monster 696/696+ | 2012-11-01 | 2014-01-31 | 696A2 |
| DUCATI | 696 | Monster 696/696+ | Monster 696+ ABS | 2009-11-01 | 2012-11-30 | 696A2 |
| DUCATI | 696 | Monster 696/696+ | Monster 696+ ABS 25KW | 2009-11-01 | 2013-01-31 | 696A2 |
| DUCATI | 696 | Monster 696/696+ | Monster 696+ ABS | 2012-11-01 | 2015-01-31 | 696A2 |
| DUCATI | 696 | Monster 696/696+ | Monster 696+ ABS 35Kw | 2014-01-01 | 2015-01-31 | 696A2 |
| DUCATI | 696 | Monster 696/696+ | Monster 696+ 20° Anniversary | 2012-11-01 | 2014-01-31 | 696A2 |
| DUCATI | 696 | Monster 696/696+ | Monster 696+ 20° Anniversary ABS | 2012-11-01 | 2014-01-31 | 696A2 |
| DUCATI | 803 | Monster 796 | Monster 796 | 2010-04-01 | 2013-01-31 | 796A2B |
| DUCATI | 803 | Monster 796 | Monster 796+ ABS | 2010-04-01 | 2013-01-31 | 796A2B |
| DUCATI | 803 | Monster 796 | Monster 796 25Kw | 2010-04-01 | 2013-01-31 | 796A2B |
| DUCATI | 803 | Monster 796 | Monster 796+ ABS 25Kw | 2010-04-01 | 2013-01-31 | 796A2B |
| DUCATI | 803 | Monster 796 | Monster 796+ ABS 35Kw | 2010-04-01 | 2013-01-31 | 796A2B |
| DUCATI | 821 | Monster 821 | Monster 821 | 2014-06-01 | 2016-11-30 | 821W4 |
| DUCATI | 821 | Monster 821 | Monster 821 | 2016-11-01 | 2017-11-30 | 821W4G |
| DUCATI | 821 | Monster 821 | Monster 821 | 2017-11-01 | 2020-11-30 | 821W4J |
| DUCATI | 821 | Monster 821 | Monster 821 35Kw | 2014-10-01 | 2016-11-30 | 821W4E |
| DUCATI | 821 | Monster 821 | Monster 821 35Kw | 2016-11-01 | 2017-11-30 | 821W4H |
| DUCATI | 821 | Monster 821 | Monster 821 35Kw | 2017-11-01 | 2020-11-30 | 821W4K |
| DUCATI | 992 | Multistrada 1000 | Multistrada 1000 | 2003-01-01 | 2006-11-30 | |
| DUCATI | 992 | Multistrada 1000 | Multistrada 1000 | 2005-01-01 | 2006-11-30 | |
| DUCATI | 1079 | Multistrada 1100 | Multistrada 1100 | 2006-11-01 | 2007-11-30 | |
| DUCATI | 1079 | Multistrada 1100 | Multistrada 1100 | 2007-11-01 | 2009-11-30 | |
| DUCATI | 1099 | Streetfighter | Streetfighter | 2009-01-01 | 2012-01-31 | |
| DUCATI | 1099 | Streetfighter | Streetfighter S | 2009-01-01 | 2011-12-31 | |
| DUCATI | 1099 | Streetfighter | Streetfighter S | 2011-06-01 | 2014-01-31 | |
| DUCATI | 1103 | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 | 2019-10-01 | 2020-11-30 | 1100WC |
| DUCATI | 1103 | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S | 2019-10-01 | 2020-11-30 | 1100WC |
| DUCATI | 849 | Streetfighter 848 | Streetfighter 848 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | |
| DUCATI | 849 | Streetfighter 848 | Streetfighter 848 | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| DUCATI | 1198 | Panigale R | Panigale R | 2014-11-01 | 2017-11-30 | |
| DUCATI | 955 | Panigale V2 | Panigale V2 | 2019-10-01 | - | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 1198 | 2009-01-01 | 2011-12-31 | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 1198 R | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 1198 S | 2009-01-01 | 2010-12-31 | 1198WB |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 1198 SP | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
| DUCATI | 1198 | 1199 Panigale | 1199 Panigale | 2012-01-01 | 2014-01-31 | |
| DUCATI | 1198 | 1199 Panigale | 1199 Panigale ABS | 2012-01-01 | 2015-01-31 | |
| DUCATI | 1198 | 1199 Panigale | 1199 Panigale R ABS | 2012-11-01 | 2015-01-31 | |
| DUCATI | 1198 | 1199 Panigale | 1199 Panigale S | 2012-01-01 | 2014-01-31 | |
| DUCATI | 1198 | 1199 Panigale | 1199 Panigale S ABS | 2012-01-01 | 2015-01-31 | |
| DUCATI | 1198 | 1199 Panigale | 1199 Panigale Superleggera | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| DUCATI | 1198 | 1199 Panigale | 1199 Panigale S Tricolore | 2012-01-01 | 2014-01-31 | |
| DUCATI | 1198 | 1199 Panigale | 1199 Panigale S | 2012-01-01 | 2014-01-31 | |
| DUCATI | 1198 | 1199 Panigale | 1199 Panigale S Tricolore | 2012-01-01 | 2014-01-31 | |
| DUCATI | 1285 | 1299 Panigale | 1299 Panigale | 2014-11-01 | 2017-11-30 | |
| DUCATI | 1285 | 1299 Panigale | 1299 Panigale Superleggera | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| DUCATI | 1285 | 1299 Panigale | 1299 Panigale R Final Edition | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
| DUCATI | 1285 | 1299 Panigale | 1299 Panigale S | 2014-11-01 | 2017-11-30 | |
| DUCATI | 849 | 848 | 848 Evo | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 848W4B |
| DUCATI | 898 | 899 Panigale | 899 Panigale | 2013-10-01 | 2015-11-30 | |
| DUCATI | 955 | 959 Panigale | 959 Panigale | 2016-01-01 | 2019-12-31 | |
| DUCATI | 998 | 999 | 999 | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| DUCATI | 998 | 999 | 999 | 2003-01-01 | 2006-11-30 | 998W4 |
| DUCATI | 999 | 999 | 999 R | 2003-01-01 | 2003-12-31 | |
| DUCATI | 999 | 999 | 999 R | 2004-01-01 | 2004-12-31 | |
| DUCATI | 999 | 999 | 999 R | 2005-01-01 | 2006-12-31 | |
| DUCATI | 998 | 999 | 999 S | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| DUCATI | 998 | 999 | 999 S | 2003-01-01 | 2006-11-30 | 998W4B |
| DUCATI | 998 | 999 | 999 S | 2005-01-01 | 2006-12-31 | |
| DUCATI | 937 | Supersport 937 | Supersport 937 | 2016-11-01 | 2020-11-30 | |
| DUCATI | 937 | Supersport 937 | Supersport 937 S | 2016-11-01 | 2020-11-30 | |
| DUCATI | 937 | Supersport 937 | Supersport 937 35kW | 2016-11-01 | 2020-11-30 | |
| DUCATI | 937 | Supersport 937 | Supersport 937 S 35kW | 2016-11-01 | 2020-11-30 | |
| DUCATI | 748 | 749 (03-) | 749 | 2003-01-01 | 2007-11-30 | 749W4 |
| DUCATI | 748 | 749 (03-) | 749 25Kw | 2006-04-01 | 2007-11-30 | 749W4 |
| DUCATI | 748 | 749 Dark | 749 Dark | 2003-01-01 | 2007-11-30 | 749W4 |
| DUCATI | 748 | 749 Dark | 749 Dark 25Kw | 2004-01-01 | 2007-11-30 | 749W4 |
| DUCATI | 748 | 749 S | 749 S | 2003-01-01 | 2007-11-30 | 749W4B |
| DUCATI | 749 | 749 R | 749 R | 2004-01-01 | 2007-11-30 | 749W4C |
| DUCATI | 1099 | 1098 (07-) | 1098 | 2007-01-01 | 2009-01-31 | 1098W4 |
| DUCATI | 1099 | 1098 (07-) | 1098 S | 2007-01-01 | 2009-01-31 | 1098W4 |
| DUCATI | 1099 | 1098 (07-) | 1098 S Tricolore | 2007-01-01 | 2009-01-31 | 1098W4 |
| DUCATI | 1198 | 1098 R | 1098 R | 2008-01-01 | 2009-11-30 | 1198W4 |
| DUCATI | 1198 | 1098 R | 1098 R Troy Bayliss | 2009-01-01 | 2009-11-30 | 1198W4 |
| DUCATI | 1198 | Multistrada 1200 (E3) (-12) | Multistrada 1200 | 2009-11-01 | 2012-11-30 | 1198WC |
| DUCATI | 1198 | Multistrada 1200 (E3) (-12) | Multistrada 1200 ABS | 2009-11-01 | 2012-11-30 | 1198WC |
| DUCATI | 1198 | Multistrada 1200 (E3) (-12) | Multistrada 1200 S | 2009-11-01 | 2012-11-30 | 1198WC |
| DUCATI | 1198 | Multistrada 1200 (E3) (-12) | Multistrada 1200 T | 2009-11-01 | 2012-11-30 | 1198WC |
| DUCATI | 1198 | Multistrada 1200 (E3) (-12) | Multistrada 1200 Pikes Peak | 2011-09-01 | 2012-11-30 | 1198WC |
| DUCATI | 1198 | Multistrada 1200 (E3) (12-) | Multistrada 1200 ABS | 2012-11-01 | 2015-01-31 | 1198WG |
| DUCATI | 1198 | Multistrada 1200 (E3) (12-) | Multistrada 1200 S Gran Turismo | 2012-11-01 | 2015-01-31 | 1198WF |
| DUCATI | 1198 | Multistrada 1200 (E3) (12-) | Multistrada 1200 S Pikes Peak | 2012-11-01 | 2015-01-31 | 1198WC |
| DUCATI | 1198 | Multistrada 1200 (E3) (12-) | Multistrada 1200 S Touring | 2012-11-01 | 2015-01-31 | 1198WC |
| DUCATI | 1198 | Multistrada 1200 (E3) (12-) | Multistrada 1200 S Touring D-Air | 2014-05-01 | 2015-10-31 | 1198WF |
| DUCATI | 937 | Monster 937 | Monster 937 | 2020-11-01 | - | 937W4N |
| DUCATI | 937 | Monster 937 | Monster 937 35Kw | 2021-12-01 | - | 937W4S |
| DUCATI | 937 | Monster 937 | Monster 937 + | 2020-11-01 | - | 937W4N |
| DUCATI | 937 | Monster 937 | Monster 937 + 35Kw | 2021-12-01 | - | 937W4S |
| DUCATI | 937 | Monster 937 | Monster 937 SP | 2022-10-01 | - | 937W4N |
| DUCATI | 937 | Monster 937 | Monster 937 SP 35Kw | 2022-10-01 | - | 937W4S |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E5) | Panigale V4 | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 1100WL |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E5) | Panigale V4 | 2021-12-01 | 2024-10-31 | 1100WM |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E5) | Panigale V4 S | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 1100WL |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E5) | Panigale V4 S | 2021-12-01 | 2024-10-31 | 1100WM |
| DUCATI | 998 | Panigale V4 (E5) | Panigale V4 R | 2022-11-01 | 2025-01-31 | 1000WD |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E5) | Panigale V4 SP | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 1100WL |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E5) | Panigale V4 SP2 | 2022-03-01 | - | 1100WM |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E5) | Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 | 2023-11-01 | - | 1100WM |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E5) | Panigale V4 | 2024-10-01 | - | 1100WR |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E5) | Panigale V4 S | 2024-10-01 | - | 1100WR |
| DUCATI | 1103 | Panigale V4 (E5) | Panigale V4 Tricolore | 2025-01-01 | - | 1100WR |
| DUCATI | 1103 | Streetfighter V4 (-25) (E5) | Streetfighter V4 | 2020-11-01 | 2022-11-30 | 1100WN |
| DUCATI | 1103 | Streetfighter V4 (-25) (E5) | Streetfighter V4 S | 2020-11-01 | 2022-11-30 | 1100WH |
| DUCATI | 1103 | Streetfighter V4 (-25) (E5) | Streetfighter V4 SP | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 1100WH |
| DUCATI | 937 | Supersport 937 (E5) | Supersport 950 | 2020-11-01 | - | |
| DUCATI | 937 | Supersport 937 (E5) | Supersport 950 S | 2020-11-01 | - | |
| DUCATI | 937 | Supersport 937 (E5) | Supersport 950 35kW | 2021-12-01 | - | |
| DUCATI | 937 | Supersport 937 (E5) | Supersport 950 S 35kW | 2021-12-01 | - | |
| DUCATI | 821 | Hypermotard 821 (E3) | Hypermotard 821 | 2012-11-01 | 2015-11-30 | 821W4 |
| DUCATI | 821 | Hypermotard 821 (E3) | Hypermotard 821 SP | 2012-11-01 | 2015-11-30 | 821W4 |
| DUCATI | 821 | Hypermotard 821 (E3) | Hypermotard 821 35kW | 2014-01-01 | 2015-11-30 | 821W4B |
| DUCATI | 821 | Hypermotard 821 (E3) | Hypermotard 821 SP 35kW | 2014-01-01 | 2015-11-30 | 821W4B |
| KAWASAKI | 998 | Ninja H2 | Ninja H2 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | |
| KAWASAKI | 998 | Ninja H2 | Ninja H2 | 2016-12-01 | 2018-11-30 | |
| KAWASAKI | 998 | Ninja H2 | Ninja H2 | 2018-11-01 | 2020-12-31 | |
| KAWASAKI | 998 | Ninja H2 | Ninja H2 R | 2015-02-01 | 2016-12-31 | |
| KAWASAKI | 998 | Ninja H2 | Ninja H2 R | 2016-12-01 | - | |
| PIAGGIO | 124 | X8 | X8 125 (E2) | 2004-01-01 | 2004-12-31 | M363M |
| PIAGGIO | 124 | X8 | X8 125 (E2) | 2006-10-01 | 2008-01-31 | M364M |
| PIAGGIO | 198 | X8 | X8 200 (E2) | 2004-01-01 | 2006-02-28 | M362M |
| PIAGGIO | 124 | X9 125 (E3) | X9 125 Evolution | 2006-01-01 | - | M482M |
| PIAGGIO | 459 | Beverly 500 (E2) | Beverly 500 | 2003-01-01 | 2006-04-30 | M341M |
| PIAGGIO | 459 | Beverly 500 (E3) | Beverly 500 | 2006-03-01 | 2008-01-31 | M343M |
| PIAGGIO | 493 | Beverly 500 Cruiser (E3) | Beverly 500 Cruiser | 2007-03-01 | 2013-02-28 | M34AM |
| PIAGGIO | 244 | X9 250 (E2) | X9 250 Evolution | 2004-01-01 | 2006-12-31 | M237M |
| PIAGGIO | 244 | X9 250 (E2) | X9 250 Evolution | 2006-01-01 | 2007-02-28 | M237M |
| PIAGGIO | 198 | X9 200 (E2) | X9 200 Evolution | 2003-01-01 | 2004-12-31 | M236M |
| PIAGGIO | 124 | X9 125 (E1/E2) | X9 125 Evolution (E2) | 2003-01-01 | 2004-12-31 | M235M |
| PIAGGIO | 124 | X9 125 (E1/E2) | X9 125 Evolution (E2) | 2005-01-01 | 2006-12-31 | M235M |
| PIAGGIO | 459 | X9 500 (E2) | X9 500 Evolution | 2004-01-01 | 2007-02-28 | M271M |
| PIAGGIO | 459 | X9 500 (E2) | X9 500 Evolution ABS | 2004-01-01 | 2005-12-31 | M271M |
| PIAGGIO | 459 | X9 500 (E2) | X9 500 Evolution ABS | 2005-01-01 | 2007-02-28 | M271M |
| PIAGGIO | 459 | X9 500 (E2) | X9 500 Evolution Street | 2004-01-01 | 2008-01-31 | M271M |
| PIAGGIO | 399 | Beverly 400 Tourer (E3) | Beverly 400 Tourer | 2008-01-01 | 2011-02-28 | M349M |
| MOTO GUZZI | 744 | Breva 750 | Breva 750 | 2003-01-01 | 2009-03-31 | |
| MOTO GUZZI | 744 | Breva 750 | Breva 750 25kW | 2003-01-01 | 2009-03-31 | |
