PASTIGLIE FRENO MOTO FERODO FDB207ST 1993-2003 APRILIA CAGIVA DUCATI GUZZI
Prezzo standard
€20,35
inc. VAT
Prezzo standard
-38%
€33,03
Prezzo scontato
€20,35
inc. VAT
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
PASTIGLIE FRENO MOTO FERODO FDB207ST 1993-2003 APRILIA CAGIVA DUCATI GUZZI
| Codice prodotto | FDB207ST |
| SKU | BGM__FDB207ST |
| Codice fornitore | FDB207ST |
| Marca | FERODO |
| EAN | 5016687193374 |
| Categoria negozio | Ricambi moto |
Descrizione
Caratteristiche prodotto:
| Aggiuntive | Mescola Sinterizzata Moto On Road |
PRINCIPALI APPLICAZIONI: Aprilia AF1 Futura 125 93-03; Ducati SS 750 93-98; Monster 750 96-00; Husqvarna CR 250 85-95; Yamaha TZR 91-93
Lista codici OEM:
| APRILIA - AP8113601 | APRILIA - AP8113625 | APRILIA - AP8113651 |
| APRILIA - AP8213197 | APRILIA - AP8213200 | CAGIVA - 39730 |
| CAGIVA - 800046147 | DUCATI - 036139666 | DUCATI - 61340071A |
| DUCATI - 61340081A | DUCATI - 61340281A | DUCATI - 61340311A |
| DUCATI - 61340541A | DUCATI - 61340731A | MOTO GUZZI - 19654600 |
| MOTO GUZZI - 19654601 | MOTO GUZZI - AP8113323 | MOTO GUZZI - GU27654610 |
| MOTO GUZZI - GU31654660 | YAMAHA - 3SHF58112000 |
Compatibilità
| Marca | Cilindrata | Modello | Versione | Data Inizio Comm. | Data Fine Comm. | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 125 | Europa | Europa 125 | 1990-01-01 | 1991-12-31 | |
| APRILIA | 50 | RS | RS 50 | 1993-01-01 | 1995-12-31 | MINARELLAM6 |
| APRILIA | 49 | RS | RS 50 | 1996-01-01 | 1998-12-31 | AM6 |
| APRILIA | 125 | RS | RS 125 | 1994-10-01 | 1995-12-31 | ROTAX122 |
| APRILIA | 125 | RS | RS 125 | 1996-02-01 | 1997-12-31 | ROTAX122 |
| APRILIA | 125 | RS | RS 125 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | ROTAX122 |
| APRILIA | 125 | RS | RS 125 | 1998-09-01 | 2002-03-31 | ROTAX122 |
| APRILIA | 124 | RS | RS 125 Extrema | 1992-01-01 | 1994-12-31 | ROTAX123 |
| APRILIA | 124 | RS | RS 125 Replica | 1992-01-01 | 1994-12-31 | ROTAX123 |
| APRILIA | 124 | RS | RS 125 Sport Pro | 1992-01-01 | 1994-12-31 | ROTAX123 |
| APRILIA | 125 | RS | RS 125 | 2001-10-01 | 2003-01-31 | ROTAX122 |
| APRILIA | 125 | RS | RS 125 | 2003-01-01 | 2007-01-31 | ROTAX122 |
| APRILIA | 249 | RS 250 | RS 250 | 1998-01-01 | 2003-12-31 | |
| APRILIA | 249 | RS 250 | RS 250 | 1998-01-01 | 2003-12-31 | |
| APRILIA | 249 | RS 250 | RS 250 25Kw | 1994-01-01 | 1997-12-31 | |
| APRILIA | 249 | RS 250 | RS 250 25Kw | 1998-01-01 | 2003-12-31 | |
| APRILIA | 124 | Tuono | Tuono 125 | 2003-01-01 | 2004-12-31 | |
| APRILIA | 0 | SR 50 (93-96) | SR 50 | 1992-01-01 | 1993-12-31 | |
| APRILIA | 0 | SR 50 (93-96) | SR 50 | 1994-01-01 | 1996-12-31 | |
| APRILIA | 0 | SR 50 (93-96) | SR 50 LC | 1994-01-01 | 1996-12-31 | |
| CAGIVA | 125 | Mito 125 EV (-03) | Mito 125 Ev | 1994-01-01 | 1999-12-31 | 5P |
| CAGIVA | 125 | Mito 125 EV (-03) | Mito 125 Ev 6 marce | 1999-01-01 | 2001-12-31 | N1 |
| CAGIVA | 125 | Mito 125 EV (-03) | Mito 125 Ev 11kW | 1997-01-01 | 1999-12-31 | MD06E |
| CAGIVA | 125 | Mito 125 EV (-03) | Mito 125 Ev | 1998-01-01 | 2000-12-31 | 5P |
| CAGIVA | 125 | Mito 125 EV (-03) | Mito 125 Ev | 1999-01-01 | 2003-12-31 | N1 |
| CAGIVA | 125 | Mito 125 EV (03-) | Mito 125 Ev | 2003-01-01 | 2009-11-30 | CAGIVA N1 |
| CAGIVA | 125 | Mito 125 SP525 | Mito 125 SP525 | 2007-11-01 | 2015-12-31 | CAGIVA N1 |
| CAGIVA | 124 | Planet 125 | Planet 125 | 1997-01-01 | 2001-12-31 | |
| CAGIVA | 125 | Planet 125 | Planet 125 (E1) | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| CAGIVA | 125 | Raptor 125 | Raptor 125 (E1) | 2002-01-01 | 2004-12-31 | |
| CAGIVA | 124 | Raptor 125 | Raptor 125 (E2) | 2004-01-01 | 2007-11-30 | |
| CAGIVA | 125 | Raptor 125 | Raptor 125 (E3) | 2007-11-01 | 2015-12-31 | |
| CAGIVA | 124 | Supercity 125 | Supercity 125 | 1997-01-01 | 2001-12-31 | |
| CAGIVA | 344 | Ala Rossa 350 | Ala Rossa 350 | 1983-01-01 | 1987-12-31 | |
| DUCATI | 992 | Monster S2R | Monster S2R | 2005-10-01 | 2006-12-31 | |
| DUCATI | 992 | Monster S2R | Monster S2R | 2007-01-01 | 2007-12-31 | |
| DUCATI | 992 | Monster S2R | Monster S2R | 2008-01-01 | 2009-01-31 | |
| DUCATI | 803 | Monster S2R | Monster S2R | 2004-01-01 | 2005-12-30 | |
| DUCATI | 803 | Monster S2R | Monster S2R my06 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | |
| DUCATI | 803 | Monster S2R | Monster S2R | 2006-11-01 | 2009-01-31 | |
| DUCATI | 916 | Monster S4 | Monster S4 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | |
| DUCATI | 916 | Monster S4 | Monster S4 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | |
| DUCATI | 992 | Monster 1000 | Monster 1000 | 2003-01-01 | 2004-12-31 | |
| DUCATI | 992 | Monster 1000 | Monster 1000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | |
| DUCATI | 398 | Monster 400 | Monster 400 | 2000-01-01 | 2001-12-31 | |
| DUCATI | 398 | Monster 400 | Monster 400 | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| DUCATI | 398 | Monster 400 | Monster 400 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | |
| DUCATI | 398 | Monster 400 | Monster 400 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | |
| DUCATI | 398 | Monster 400 | Monster 400 | 2007-01-01 | 2008-12-31 | |
| DUCATI | 695 | Monster 695 | Monster 695 | 2006-04-01 | 2009-01-31 | 695A2 |
| DUCATI | 695 | Monster 695 | Monster 695 25Kw | 2006-04-01 | 2009-01-31 | 695A2 |
| DUCATI | 748 | Monster 750 | Monster 750 | 1996-01-01 | 1997-12-31 | |
| DUCATI | 748 | Monster 750 | Monster 750 | 1998-01-01 | 1999-12-31 | |
| DUCATI | 748 | Monster 750 | Monster 750 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| DUCATI | 748 | Monster 750 | Monster 750 | 2000-01-01 | 2001-12-31 | |
| DUCATI | 748 | Monster 750 | Monster 750 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | |
| DUCATI | 748 | Monster 750 | Monster 750 City | 1998-01-01 | 1999-12-31 | |
| DUCATI | 748 | Monster 750 | Monster 750 Dark | 1998-01-01 | 1999-12-31 | |
| DUCATI | 748 | Monster 750 | Monster 750 Dark City | 1998-01-01 | 1999-12-31 | |
| DUCATI | 803 | Monster 800 | Monster 800 | 2003-01-01 | 2004-12-31 | |
| DUCATI | 851 | 851 | 851 | 1991-01-01 | 1992-12-31 | |
| DUCATI | 888 | 888 | 888 | 1993-01-01 | 1995-12-31 | |
| DUCATI | 900 | 907 Paso | 907 Paso | 1990-01-01 | 1993-12-31 | |
| DUCATI | 996 | 996 | 996 | 1999-01-01 | 2001-12-31 | |
| DUCATI | 996 | 996 | 996 R | 2001-01-01 | 2001-12-31 | |
| DUCATI | 996 | 996 | 996 S | 2001-01-01 | 2001-12-31 | |
| DUCATI | 996 | 996 | 996 SPS | 1999-01-01 | 2001-12-31 | |
| DUCATI | 398 | 400 Supersport | 400 Supersport | 1993-01-01 | 1997-12-31 | |
| DUCATI | 583 | 600 Supersport | 600 Supersport | 1991-01-01 | 1997-12-31 | |
| DUCATI | 750 | 750 Supersport | 750 Supersport | 1991-01-01 | 1997-12-31 | |
| DUCATI | 748 | 748 (00-) | 748 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | 748W4 |
| DUCATI | 748 | 748 (00-) | 748 S | 2000-01-01 | 2003-12-31 | 748W4 |
| DUCATI | 748 | 748 R | 748 R | 2000-01-01 | 2003-12-31 | 748W4B |
| DUCATI | 748 | 748 SPS | 748 SPS | 1998-01-01 | 2001-12-31 | 748W4 |
| DUCATI | 748 | 748 SP | 748 SP | 1995-01-01 | 1997-12-31 | 748W4 |
| DUCATI | 916 | 916 (94-98) | 916 | 1994-01-01 | 1998-12-31 | ZDM916W4 |
| DUCATI | 916 | 916 (94-98) | 916 Biposto | 1994-01-01 | 1998-12-31 | ZDM916W4 |
| DUCATI | 916 | 916 (94-98) | 916 Senna | 1995-01-01 | 1998-12-31 | ZDM916W4 |
| DUCATI | 916 | 916 SP | 916 SP | 1994-01-01 | 1996-12-31 | ZDM916W4 |
| DUCATI | 996 | 916 SPS | 916 SPS | 1997-01-01 | 1999-12-31 | ZDM996W4 |
| DUCATI | 996 | 996 Biposto | 996 | 2000-01-01 | 2001-12-31 | 996W4 |
| DUCATI | 998 | 996 R | 996 R | 2000-01-01 | 2001-12-31 | 998W4B |
| DUCATI | 996 | 996 S | 996 S | 2001-01-01 | 2001-12-31 | ZDM996W4 |
| DUCATI | 996 | 996 SPS | 996 SPS | 2000-01-01 | 2000-12-31 | ZDM996W4 |
| DUCATI | 998 | 998 (-03) | 998 | 2001-01-01 | 2003-12-31 | 998W4 |
| DUCATI | 998 | 998 (03-) | 998 Final Edition | 2003-01-01 | 2004-12-31 | 998W4B |
| DUCATI | 998 | 998 (03-) | 998 Matrix | 2003-01-01 | 2004-12-31 | 998W4B |
| DUCATI | 998 | 998 S | 998 S | 2001-01-01 | 2003-12-31 | 998W4B |
| DUCATI | 999 | 998 R | 998 R | 2002-01-01 | 2003-12-31 | 999W4 |
| DUCATI | 583 | Monster 600 | Monster 600 | 1994-01-01 | 1997-12-31 | ZDM600A2C |
| DUCATI | 583 | Monster 600 | Monster 600 25Kw | 1996-01-01 | 1997-12-31 | ZDM600A2C |
| DUCATI | 583 | Monster 600 | Monster 600 | 1998-01-01 | 2001-12-31 | 600A2C |
| DUCATI | 583 | Monster 600 | Monster 600 City | 1998-01-01 | 2002-12-31 | 600A2C |
| DUCATI | 583 | Monster 600 | Monster 600 25Kw | 1998-01-01 | 2001-12-31 | 600A2C |
| DUCATI | 583 | Monster 600 | Monster 600 City 25Kw | 1998-01-01 | 2002-12-31 | 600A2C |
| DUCATI | 583 | Monster 600 | Monster 600 | 2001-12-01 | 2002-12-31 | 600A2C |
| DUCATI | 583 | Monster 600 | Monster 600 25Kw | 2001-12-01 | 2002-12-31 | 600A2C |
| DUCATI | 618 | Monster 620 (-04) | Monster 620 S | 2001-01-01 | 2003-12-31 | 620A2 |
| DUCATI | 618 | Monster 620 (-04) | Monster 620 S 25Kw | 2001-01-01 | 2003-12-31 | 620A2 |
| DUCATI | 618 | Monster 620 (-04) | Monster 620 | 2001-01-01 | 2003-12-31 | 620A2 |
| DUCATI | 618 | Monster 620 (-04) | Monster 620 25Kw | 2001-01-01 | 2003-12-31 | 620A2 |
| DUCATI | 618 | Monster 620 (-04) | Monster 620 Dark | 2001-01-01 | 2003-12-31 | 620A2 |
| DUCATI | 618 | Monster 620 (-04) | Monster 620 Dark 25Kw | 2001-01-01 | 2003-12-31 | 620A2 |
| DUCATI | 618 | Monster 620 (04-) | Monster 620 | 2003-01-01 | 2006-04-30 | 620A2 |
| DUCATI | 618 | Monster 620 (04-) | Monster 620 25Kw | 2003-01-01 | 2006-04-30 | 620A2 |
| DUCATI | 618 | Monster 620 (04-) | Monster 620 Dark | 2003-01-01 | 2006-04-30 | 620A2 |
| DUCATI | 618 | Monster 620 (04-) | Monster 620 Dark 25Kw | 2003-01-01 | 2006-04-30 | 620A2 |
| DUCATI | 618 | Monster 620 (04-) | Monster 620 Dark SD | 2003-01-01 | 2005-11-30 | 620A2 |
| DUCATI | 618 | Monster 620 (04-) | Monster 620 Dark SD 25Kw | 2003-01-01 | 2005-11-30 | 620A2 |
| DUCATI | 996 | Monster S4R (-06) | Monster S4R | 2003-01-01 | 2006-11-30 | 996W46 |
| DUCATI | 998 | Monster S4R (06-) | Monster S4R | 2006-11-01 | 2009-01-31 | 998W4C |
| DUCATI | 998 | Monster S4RS | Monster S4RS | 2006-01-01 | 2009-01-31 | 998W4C |
| DUCATI | 904 | Monster 900 (E0) | Monster 900 | 1993-01-01 | 1998-12-31 | 904A2C |
| DUCATI | 904 | Monster 900 (E1) | Monster 900 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | ZDM904A2C |
| DUCATI | 904 | Monster 900 (E1) | Monster 900 | 1999-01-01 | 2000-12-31 | 904A2K |
| DUCATI | 904 | Monster 900 (E1) | Monster 900 i.e. | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 904A2K |
| DUCATI | 904 | Monster 900 (E1) | Monster 900 i.e. | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 904A2K |
| DUCATI | 904 | Monster 900 (E1) | Monster 900 i.e. | 2002-01-01 | 2003-12-31 | 904A2K |
| MOTO GUZZI | 644 | V65 | V65 | 1981-01-01 | 1988-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 743 | 750 (92-94) | 750 Polizia | 1992-01-01 | 1994-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 743 | 750 (95-02) | 750 Polizia | 1995-01-01 | 2002-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 992 | Daytona 1000 | Daytona 1000 | 1992-01-01 | 1995-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 992 | Daytona 1000 | Daytona 1000 Racing | 1996-01-01 | 1997-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 992 | Daytona 1000 | Daytona 1000 RS | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 643 | NTX 650 (V65) | NTX 650 (V65) | 1986-01-01 | 1990-12-31 | LB |
| MOTO GUZZI | 1064 | Sport 1100 | Sport 1100 Carburatori | 1995-01-01 | 1997-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 1064 | Sport 1100 | Sport 1100 Iniezione | 1996-01-01 | 1999-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 1064 | Sport 1100 | Sport 1100 Corsa | 1998-01-01 | 2000-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 744 | Strada 750 | Strada 750 | 1993-01-01 | 1995-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 992 | V10 CENTAURO | V10 Centauro 1000 | 1996-01-01 | 2001-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 1064 | V11 | V11 Café Sport - Ballabio - Coppa Italia | 2003-01-01 | 2006-04-30 | |
| MOTO GUZZI | 1064 | V11 | V11 Le Mans | 2002-01-01 | 2006-02-28 | |
| MOTO GUZZI | 1064 | V11 | V11 Le Mans - Naked | 2001-01-01 | 2002-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 1064 | V11 | V11 Le Mans - Naked - Sport | 2001-01-01 | 2006-02-28 | |
| MOTO GUZZI | 1064 | V11 | V11 Sport | 2000-01-01 | 2002-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 346 | V35 CARABINIERI | V35 | 1990-01-01 | 2001-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 349 | V35 Florida | V35 Florida | 1986-01-01 | 1992-12-31 | PK |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 II | V35 II | 1980-01-01 | 1986-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 491 | V35C/V50C | V50C | 1982-01-01 | 1985-12-31 | PE |
| MOTO GUZZI | 347 | V35C/V50C | V35C | 1983-01-01 | 1988-12-31 | PC |
| MOTO GUZZI | 490 | V35/V50 | V50 | 1977-01-01 | 1980-12-31 | PB |
| MOTO GUZZI | 346 | V35/V50 | V35 | 1977-01-01 | 1980-12-31 | PA |
| MOTO GUZZI | 491 | V50 III | V50 III | 1980-01-01 | 1985-12-31 | PE |
| MOTO GUZZI | 490 | V50 PA | V50 PA | 1992-01-01 | 2001-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 643 | V65C | V65 Custom | 1983-01-01 | 1988-12-31 | PG |
| MOTO GUZZI | 643 | V65 Florida | V65 Florida | 1986-01-01 | 1997-12-31 | PG |
| MOTO GUZZI | 744 | V75 (96-01) | V75 | 1996-01-01 | 2001-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 744 | V75 (92-96) | V75 | 1992-01-01 | 1996-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 490 | V50 III PA | V50 III PA | 1982-01-01 | 1990-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 643 | V65 P.A. | V65 P.A. / Polizia | 1988-01-01 | 1995-12-31 | PG |
| MOTO GUZZI | 346 | Nevada 350 (E0) | Nevada 350 | 1991-01-01 | 1993-12-31 | PC |
| MOTO GUZZI | 346 | Nevada 350 (E0) | Nevada 350 | 1993-01-01 | 1997-12-31 | PC |
| MOTO GUZZI | 346 | Nevada 350 (E1) | Nevada 350 Club | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 744 | Nevada 750 (91-97) | Nevada 750 | 1990-01-01 | 1994-12-31 | LT |
| MOTO GUZZI | 744 | Nevada 750 (91-97) | Nevada 750 | 1995-01-01 | 2002-12-31 | LT |
| MOTO GUZZI | 744 | Nevada 750 (98-03) | Nevada 750 | 2000-01-01 | 2002-12-31 | LT |
| MOTO GUZZI | 346 | V35 Imola | V35 Imola | 1980-01-01 | 1985-12-31 | PC |
| YAMAHA | 125 | TDR 125 | TDR 125 R | 1991-01-01 | 1997-12-31 | 3SH |
| YAMAHA | 125 | TZR | TZR 125 R | 1991-01-01 | 1996-12-31 | 4DL |
| YAMAHA | 125 | TZR | TZR 125 RR | 1994-01-01 | 1996-12-31 | 4DL |
Perché acquistare da FP Motorshop
- Venditore italiano specializzato in accessori e ricambi moto.
- Imballaggio accurato e spedizione rapida.
- Assistenza prima e dopo l'acquisto.
- Prodotti selezionati per uso motociclistico e scooter.
Prima dell'acquisto verifica sempre codice, foto e compatibilità. In caso di dubbi contattaci: ti aiutiamo a scegliere il ricambio corretto.