PASTIGLIE FRENO MOTO FERODO FDB2165SG 2005-2013 HUSQVARNA KTM SWM

SKU: FDB2165SG
Solo 1 rimasto/i
Low inventory - Hurry up!
Prezzo standard €21,21 inc. VAT
Prezzo standard -38% €34,43 Prezzo scontato €21,21 inc. VAT
FP Motorshop - Accessori e ricambi moto

PASTIGLIE FRENO MOTO FERODO FDB2165SG 2005-2013 HUSQVARNA KTM SWM

Codice prodotto FDB2165SG
SKU BGM__FDB2165SG
Codice fornitore FDB2165SG
Marca FERODO
EAN 5016687320671
Categoria negozio Ricambi moto
Descrizione

Caratteristiche prodotto:

Aggiuntive Mescola Sinterizzata Moto Off Road

PRINCIPALI APPLICAZIONI: BMW G450 X 08; Husqvarna CR/WR 125 05-13; KTM MXC 250/300/450 03-04

Lista codici OEM:

HUSQVARNA - 24013090000 HUSQVARNA - 54813090300 HUSQVARNA - 79013090000
HUSQVARNA - A54013090000 KTM - 54813090000 KTM - 54813090100
KTM - 54813090200 KTM - 54813090300SWM - 8000A2790
Compatibilità
Marca Cilindrata Modello Versione Data Inizio Comm. Data Fine Comm. Cod. Motore
HUSQVARNA 293 TE 300 2T TE 300 2T 2013-11-01 2016-07-31 549
HUSQVARNA 293 TE 300 2T TE 300 2T 2016-07-01 2017-06-30 556
HUSQVARNA 293 TE 300 i 2T TE 300 i 2T 2017-06-01 2019-06-30 556
HUSQVARNA 293 TE 300 i 2T TE 300 i 2T 2021-08-01 2022-07-31 557
HUSQVARNA 293 TE 300 i 2T TE 300 i 2T JARVIS Edition 2019-11-01 2021-08-31 557
HUSQVARNA 293 TE 300 i 2T TE 300 i 2T Rockstar Edition 2021-08-01 2022-07-31 557
HUSQVARNA 293 TE 300 i 2T TE 300 i 2T 2019-06-01 2021-08-31 557
HUSQVARNA 0 FE 350 i 4T FE 350 i 4T 2013-11-01 2016-07-31 775
HUSQVARNA 350 FE 350 i 4T FE 350 i 4T 2016-07-01 2019-06-30 792
HUSQVARNA 350 FE 350 i 4T FE 350 i 4T 2021-08-01 2022-07-31 793
HUSQVARNA 350 FE 350 i 4T FE 350 i 4T Rockstar Edition 2021-08-01 2022-07-31 793
HUSQVARNA 350 FE 350 i 4T FE 350 i 4T 2019-06-01 2021-08-31 793
KTM 249 250 EXC F (08-11) 250 EXC F 2007-06-01 2011-05-31 770
KTM 249 250 EXC F (08-11) 250 EXC F Six Days 2007-06-01 2011-05-31 770
KTM 249 250 EXC F (08-11) 250 EXC-F Champion Editon 2009-06-01 2010-05-31 770
KTM 249 250 EXC F (08-11) 250 EXC-F Factory Edition 2010-11-01 2011-05-31 770
KTM 249 250 EXC F (12-16) 250 EXC F 2011-05-01 2016-06-30 774
KTM 249 250 EXC F (12-16) 250 EXC F Six Days 2011-05-01 2016-06-30 777
KTM 249 250 EXC F (12-16) 250 EXC-F Factory Edition 2014-11-01 2015-05-31 777
KTM 250 250 EXC F (17-19) 250 EXC F 2016-06-01 2019-05-31 790
KTM 250 250 EXC F (17-19) 250 EXC F Six Days 2016-06-01 2019-05-31 790
KTM 250 250 EXC F (20-) 250 EXC F 2019-05-01 2021-09-30 791
KTM 250 250 EXC F (20-) 250 EXC F 2021-09-01 2023-05-31 791
KTM 250 250 EXC F (20-) 250 EXC F Six Days 2019-05-01 2021-09-30 791
KTM 250 250 EXC F (20-) 250 EXC F Six Days 2021-09-01 2023-05-31 791
KTM 249 250 EXC (02-05) 250 EXC 2003-07-01 2004-06-30 548
KTM 249 250 EXC (02-05) 250 EXC 2004-07-01 2005-06-30 548
KTM 249 250 EXC (02-05) 250 EXC Six Days 2005-01-01 2005-07-31
KTM 249 250 EXC (02-05) 250 EXC Factory 2004-12-01 2005-05-31 548
KTM 249 250 EXC (02-05) 250 EXC Racing 2003-07-01 2004-07-31 598
KTM 249 250 EXC (02-05) 250 EXC Racing 2004-07-01 2005-08-31 598
KTM 249 250 EXC (06-07) 250 EXC 2005-07-01 2007-06-30 548
KTM 250 250 EXC (06-07) 250 EXC Racing 2005-07-01 2006-12-31 598
KTM 249 250 EXC (06-07) 250 EXC Six Days 2005-07-01 2007-06-30 548
KTM 249 250 EXC (08-11) 250 EXC 2007-06-01 2010-05-31 548
KTM 249 250 EXC (08-11) 250 EXC 2010-05-01 2011-05-31 548
KTM 249 250 EXC (08-11) 250 EXC Six Days 2007-06-01 2010-05-31 548
KTM 249 250 EXC (08-11) 250 EXC Six Days 2010-05-01 2011-05-31 548
KTM 249 250 EXC (08-11) 250 EXC Factory Edition 2010-11-01 2011-05-31 548
KTM 249 250 EXC (12-17) 250 EXC 2011-05-01 2016-06-30 548
KTM 249 250 EXC (12-17) 250 EXC 2016-06-01 2017-05-31 554
KTM 249 250 EXC (12-17) 250 EXC Six Days 2011-05-01 2016-06-30 548
KTM 249 250 EXC (12-17) 250 EXC Six Days 2016-06-01 2017-05-31 554
KTM 249 250 EXC (12-17) 250 EXC Factory Edition 2014-11-01 2015-05-31 548
KTM 249 250 EXC (18-21) 250 EXC 2017-05-01 2019-05-31 554
KTM 249 250 EXC (18-21) 250 EXC 2019-05-01 2021-09-30 555
KTM 249 250 EXC (18-21) 250 EXC Six Days 2017-05-01 2019-05-31 554
KTM 249 250 EXC (18-21) 250 EXC Six Days 2019-05-01 2021-09-30 555
KTM 125 125 EXC (03-04) 125 EXC 2002-06-01 2004-06-30 503
KTM 125 125 EXC (03-04) 125 EXC Six Days 2002-06-01 2004-06-30 503
KTM 125 125 EXC (05-07) 125 EXC 2004-06-01 2007-06-30 503
KTM 125 125 EXC (05-07) 125 EXC Six Days 2004-06-01 2007-06-30 503
KTM 125 125 EXC (08-10) 125 EXC 2007-06-01 2010-05-31 503
KTM 125 125 EXC (08-10) 125 EXC Six Days 2007-06-01 2010-05-31 503
KTM 125 125 EXC (08-10) 125 EXC Champion Edition 2009-06-01 2010-05-31 503
KTM 124 125 EXC (12-) 125 EXC 2011-05-01 2016-06-30 503
KTM 125 125 EXC (12-) 125 EXC Six Days 2011-05-01 2016-06-30 503
KTM 124 125 EXC (12-) 125 EXC Factory Edition 2014-11-01 2015-05-31 503
KTM 293 300 EXC (09-11) 300 EXC-E 2008-06-01 2011-05-31 549
KTM 293 300 EXC (09-11) 300 EXC Factory Edition 2010-11-01 2011-05-31 549
KTM 293 300 EXC (09-11) 300 EXC-E Six Days 2008-07-01 2011-05-31 549
KTM 293 300 EXC (12-17) 300 EXC-E 2011-05-01 2016-06-30 549
KTM 293 300 EXC (12-17) 300 EXC-E 2016-06-01 2017-05-31 556
KTM 293 300 EXC (12-17) 300 EXC Factory Edition 2014-11-01 2015-05-31 549
KTM 293 300 EXC (12-17) 300 EXC-E Six Days 2011-05-01 2016-06-30 549
KTM 293 300 EXC (12-17) 300 EXC-E Six Days 2016-06-01 2017-05-31
KTM 293 300 EXC (18-21) 300 EXC TPI 2017-05-01 2019-05-31 556
KTM 293 300 EXC (18-21) 300 EXC TPI 2019-05-01 2021-09-30 557
KTM 293 300 EXC (18-21) 300 EXC TPI Erzbergrodeo 2019-05-01 2021-09-30 557
KTM 293 300 EXC (18-21) 300 EXC TPI Six Days 2017-05-01 2019-05-31 556
KTM 293 300 EXC (18-21) 300 EXC TPI Six Days 2019-05-01 2021-09-30 557
KTM 293 300 EXC (22-) 300 EXC 2021-09-01 2023-05-31 557
KTM 293 300 EXC (22-) 300 EXC TPI Erzbergrodeo 2021-09-01 2023-06-30 557
KTM 293 300 EXC (22-) 300 EXC Six Days 2021-09-01 2023-05-31 557
KTM 447 450 EXC (-05) 450 EXC Racing 2004-01-01 2004-07-31 594
KTM 449 450 EXC (-05) 450 EXC Factory 2004-07-01 2005-07-31
KTM 447 450 EXC (-05) 450 EXC Six-Days 2003-07-01 2004-07-31
KTM 449 450 EXC (-05) 450 EXC Six-Days 2004-07-01 2005-07-31
KTM 447 450 EXC (-05) 450 EXC Racing 2004-04-01 2005-07-31 594
KTM 448 450 EXC (06-07) 450 EXC Racing 2005-07-01 2006-10-31 594
KTM 448 450 EXC (06-07) 450 EXC Racing 2006-10-01 2007-06-30
KTM 448 450 EXC (06-07) 450 EXC Racing Factory 2007-02-01 2007-09-30
KTM 448 450 EXC (06-07) 450 EXC Six-Days 2005-07-01 2006-10-31
KTM 448 450 EXC (06-07) 450 EXC Six-Days 2006-10-01 2007-06-30
KTM 449 450 EXC (08-09) 450 EXC Racing 2007-06-01 2008-10-31 780
KTM 449 450 EXC (08-09) 450 EXC 2008-10-01 2009-06-30 780
KTM 449 450 EXC (08-09) 450 EXC-R Six-Days 2007-06-01 2008-06-30 780
KTM 449 450 EXC (08-09) 450 EXC-R Six-Days 2008-06-01 2009-06-30 780
KTM 449 450 EXC (10-11) 450 EXC 2009-06-01 2010-05-31 780
KTM 449 450 EXC (10-11) 450 EXC 2010-05-01 2011-05-31 780
KTM 449 450 EXC (10-11) 450 EXC Factory 2004-07-01 2005-07-31 780
KTM 449 450 EXC (10-11) 450 EXC Six Days 2009-06-01 2010-05-31 780
KTM 449 450 EXC (10-11) 450 EXC Six Days 2010-05-01 2011-05-31 780
KTM 449 450 EXC (10-11) 450 EXC Champions Edition 2009-06-01 2010-05-31 780
KTM 449 450 EXC (12-13) 450 EXC 2011-05-01 2012-06-30 781
KTM 449 450 EXC (12-13) 450 EXC 2012-06-01 2013-05-31 781
KTM 449 450 EXC (12-13) 450 EXC Six Days 2011-05-01 2012-06-30 781
KTM 449 450 EXC (12-13) 450 EXC Six Days 2012-06-01 2013-05-31 781
KTM 449 450 EXC (14-16) 450 EXC 2013-05-01 2014-05-31 781
KTM 449 450 EXC (14-16) 450 EXC 2014-05-01 2015-05-31 781
KTM 449 450 EXC (14-16) 450 EXC 2015-05-01 2016-06-30 781
KTM 449 450 EXC (14-16) 450 EXC Factory Edition 2014-11-01 2015-05-31 781
KTM 449 450 EXC (14-16) 450 EXC Six Days 2013-05-01 2014-05-31 781
KTM 449 450 EXC (14-16) 450 EXC Six Days 2014-05-01 2015-05-31 781
KTM 449 450 EXC (14-16) 450 EXC Six Days 2015-05-01 2016-06-30 781
KTM 450 450 EXC (17-19) 450 EXC 2016-06-01 2017-05-31 794
KTM 450 450 EXC (17-19) 450 EXC 2017-05-01 2018-05-31 794
KTM 450 450 EXC (17-19) 450 EXC 2018-05-01 2019-05-31 794
KTM 449 450 EXC (17-19) 450 EXC Six Days 2016-06-01 2017-05-31 794
KTM 449 450 EXC (17-19) 450 EXC Six Days 2017-05-01 2018-05-31 794
KTM 449 450 EXC (17-19) 450 EXC Six Days 2018-05-01 2019-05-31 794
KTM 450 450 EXC (21-) 450 EXC 2021-09-01 2022-07-31 795
KTM 450 450 EXC (21-) 450 EXC 2022-07-01 2023-05-31 795
KTM 450 450 EXC (21-) 450 EXC Six Days 2021-09-01 2022-07-31 795
KTM 450 450 EXC (21-) 450 EXC Six Days 2022-07-01 2023-05-31 795
KTM 349 350 EXC (12-13) 350 EXC F 2011-05-01 2012-06-30 775
KTM 349 350 EXC (12-13) 350 EXC F 2012-06-01 2013-05-31 775
KTM 349 350 EXC (12-13) 350 EXC F Six Days 2011-05-01 2012-06-30 775
KTM 349 350 EXC (12-13) 350 EXC F Six Days 2012-06-01 2013-05-31 775
KTM 349 350 EXC (14-16) 350 EXC F 2013-05-01 2014-05-31 775
KTM 349 350 EXC (14-16) 350 EXC F 2014-05-01 2015-05-31 775
KTM 349 350 EXC (14-16) 350 EXC F 2015-05-01 2016-06-30 775
KTM 349 350 EXC (14-16) 350 EXC F Six Days 2013-05-01 2014-05-31 775
KTM 349 350 EXC (14-16) 350 EXC F Six Days 2014-05-01 2015-05-31 775
KTM 349 350 EXC (14-16) 350 EXC F Six Days 2015-05-01 2016-06-30 775
KTM 349 350 EXC (14-16) 350 EXC F Factory Edition 2014-11-01 2015-05-31 775
KTM 350 350 EXC (17-19) 350 EXC F 2016-06-01 2017-05-31
KTM 350 350 EXC (17-19) 350 EXC F 2017-05-01 2018-05-31
KTM 350 350 EXC (17-19) 350 EXC F 2018-05-01 2019-05-31
KTM 349 350 EXC (17-19) 350 EXC F Six Days 2016-06-01 2017-05-31
KTM 350 350 EXC (17-19) 350 EXC F Six Days 2017-05-01 2018-05-31
KTM 350 350 EXC (17-19) 350 EXC F Six Days 2018-05-01 2019-05-31
KTM 350 350 EXC (20-21) 350 EXC F 2019-05-01 2020-06-30 793
KTM 350 350 EXC (20-21) 350 EXC F 2020-06-01 2021-09-30 793
KTM 350 350 EXC (20-21) 350 EXC F Six Days 2019-05-01 2020-06-30 793
KTM 350 350 EXC (20-21) 350 EXC F Six Days 2020-06-01 2021-09-30 793
KTM 350 350 EXC (22-) 350 EXC F 2021-09-01 2022-07-31 793
KTM 350 350 EXC (22-) 350 EXC F 2022-07-01 2023-05-31 793
KTM 350 350 EXC (22-) 350 EXC F Six Days 2021-09-01 2022-07-31 793
KTM 350 350 EXC (22-) 350 EXC F Six Days 2022-07-01 2023-05-31 793
KTM 350 350 EXC (22-) 350 EXC F Factory Edition 2021-09-01 2023-05-31 793
KTM 510 525 EXC (03-04) 525 EXC Racing 2003-10-01 2004-10-31 KTM590
KTM 510 525 EXC (03-04) 525 EXC Racing Six Days 2003-10-01 2004-10-31
KTM 510 525 EXC (05-07) 525 EXC Racing 2004-10-01 2005-10-31 590
KTM 510 525 EXC (05-07) 525 EXC Racing 2005-10-01 2006-10-31 590
KTM 510 525 EXC (05-07) 525 EXC Racing 2006-10-01 2007-09-30 590
KTM 510 525 EXC (05-07) 525 EXC Racing Six Days 2002-10-01 2003-10-31 590
KTM 510 525 EXC (05-07) 525 EXC Racing Six Days 2005-10-01 2006-10-31 590
KTM 510 525 EXC (05-07) 525 EXC Racing Six Days 2006-10-01 2007-09-30 590
KTM 510 525 EXC (05-07) 525 EXC Factory 2004-10-01 2005-10-31 590
KTM 510 525 EXC (05-07) 526 EXC Racing Factory 2007-02-01 2007-09-30 590
KTM 125 125 XC W 125 XC W 2016-06-01 2017-05-31 7504
KTM 125 125 XC W 125 XC W 2017-05-01 2018-05-31 7504
KTM 125 125 XC W 125 XC W 2018-05-01 2022-12-31 504
KTM 510 530 EXC 530 EXC-R 2007-06-01 2008-06-30 786
KTM 510 530 EXC 530 EXC Racing 2008-06-01 2011-05-31 786
KTM 510 530 EXC 530 EXC R Six Days 2007-06-01 2008-06-30 786
KTM 510 530 EXC 530 EXC Six Days 2008-06-01 2011-05-31 786
KTM 510 530 EXC 530 EXC Champion Edition 2009-06-01 2010-05-31 786
KTM 510 530 EXC 530 EXC Factory 2010-11-01 2011-05-31 786
SWM 298 RS 300 RS 300 R 2015-06-01 2017-11-30 S81
SWM 298 RS 300 RS 300 R 2017-06-01 2020-01-31 S81
SWM 298 RS 300 RS 300 R 2020-01-01 2021-07-31 S81
SWM 501 SM/RS 500 RS 500 R 2015-06-01 2017-06-30 S83
SWM 501 SM/RS 500 RS 500 R 2017-06-01 2020-01-31 S83
SWM 501 SM/RS 500 RS 500 R 2020-01-01 2021-07-31 S83
SWM 501 SM/RS 500 SM 500 R 2015-06-01 2017-11-30 S83
SWM 501 SM/RS 500 SM 500 R 2017-11-01 2021-02-28 S83
SWM 501 SM/RS 500 SM 500 R 2021-02-01 2023-01-31 S83
Perché acquistare da FP Motorshop
  • Venditore italiano specializzato in accessori e ricambi moto.
  • Imballaggio accurato e spedizione rapida.
  • Assistenza prima e dopo l'acquisto.
  • Prodotti selezionati per uso motociclistico e scooter.
Prima dell'acquisto verifica sempre codice, foto e compatibilità. In caso di dubbi contattaci: ti aiutiamo a scegliere il ricambio corretto.