PASTIGLIE FRENO MOTO FERODO FRP405EF 1988 APRILIA SUZUKI YAMAHA PEUGEOT
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
PASTIGLIE FRENO MOTO FERODO FRP405EF 1988 APRILIA SUZUKI YAMAHA PEUGEOT
| Codice prodotto | FRP405EF |
| SKU | BGM__FRP405EF |
| Codice fornitore | FRP405EF |
| Marca | FERODO |
| EAN | 4044197836093 |
| Categoria negozio | Ricambi moto |
PRINCIPALI APPLICAZIONI: Aprilia: TXR M 312 88-88 TX M 312 88-88 TX M 125 86-86 TX 300 86-86; Beta: RE 4T Enduro 125 10-12 Supertrial 240 92-92 Supermotard 50 00-00 Supermotard 50 00-00 RR Pro Race 50 98-98 Rev 80 00-07 Rev 50 00-00 RR 50 05-08; Bultaco: Sherpa 250 99-99 Sherpa 250 99-99 Lobito 50 98-98; Cagiva: Progress 50 97-97 Mantis 50 98-98 Corsa 50 98-98 Mito 50 98-98; Derbi: Senda DRD Racing R 50 05-05 Senda DRS Racing 50 08-08 Senda DRD Pro 50 05-07 Super Motard 50 01-01; Fantic: Trial 50 90-90 Trial 50 89-89; Garelli: Trial 320 86-86; Italjet: Dragster 180 00-03 Torpedo 125 99-03 Formula 125 97-03 Dragster 50 98-03 Formula 50 97-03 RG 50 98-98; KTM: SX 65 00-01 SX 60 98-99 SX 60 00-01; Macal: TR Trophy 50 99-99; Malaguti: X3M Enduro 125 08-08 CR1 Crosser 50 96-96; Peugeot: Ludix Blaster 50 05-09 Speedfight 50 98-00 Ludix Pro 50 11-11 Squab 50 96-01; Rieju: Tango / Tangoo! 50 07-07 Tango Motard 50 09-09; Simson: SR Gamma 80 94-94 SR Gamma 50 94-94; Suzuki: UF Estilete 50 00-02 AY W Katana 50 98-98 UX Zillion 50 98-02 RMX 50 00-01; Yamaha: TZR Race Replica 50 04-04 TY R 250 91-93 DT R 50 02-07
Lista codici OEM:
| APRILIA - 00G04700141 | APRILIA - 867242 | APRILIA - AP8113417 |
| SUZUKI - 5930006E00000 | YAMAHA - 5WXW00451000 | PEUGEOT - 752816 |
| PEUGEOT - 759057 | PEUGEOT - 759509 | PEUGEOT - 800939 |
| PEUGEOT - 803461 | PEUGEOT - CL3015 | PEUGEOT - CL3022 |
| PEUGEOT - MS3063 | GILERA - 00G04700141 | GILERA - 00H01303551 |
| GILERA - 812732 | GILERA - 867242 | MALAGUTI - 11955600 |
| MALAGUTI - 11955700 | MALAGUTI - 11963500 | DERBI - 00G04700141 |
| DERBI - 00H01303551 | DERBI - 00H01304931 | DERBI - 867242RIEJU - 00009300060 |
| Marca | Cilindrata | Modello | Versione | Data Inizio Comm. | Data Fine Comm. | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | RS 50 (E2) (06-14) | RS 50 | 2006-06-01 | 2014-01-31 | D50B |
| APRILIA | 50 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2006-01-01 | 2010-12-31 | D50B |
| APRILIA | 50 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2014-01-01 | 2018-01-31 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 (18-) | RX 50 Factory | 2018-01-01 | 2021-04-30 | |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 | 2006-06-01 | 2010-12-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 LTD | 2017-02-01 | 2018-01-31 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 (E4) | SX 50 | 2018-01-01 | 2021-04-30 | D50B0 |
| APRILIA | 50 | SX 50 (E4) | SX 50 Factory | 2018-01-01 | 2021-04-30 | D50B0 |
| SUZUKI | 49 | AY 50 Katana | AY Katana 50 AC | 2001-01-01 | 2004-12-31 | A173 |
| SUZUKI | 49 | AY 50 Katana | AY Katana 50 LC | 2005-01-01 | 2009-02-28 | ABL01 |
| SUZUKI | 49 | AY 50 Katana | AY Katana 50 W LC | 1997-01-01 | 2000-12-31 | A184 |
| SUZUKI | 49 | AY 50 Katana | AY Katana 50 W LC | 2001-01-01 | 2004-12-31 | |
| SUZUKI | 49 | UF 50 Estilete | UF 50 Estilete | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | TZR 50 | TZR 50 | 2003-01-01 | 2007-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | TZR 50 | TZR 50 | 2007-01-01 | 2017-10-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | TZR 50 | TZR 50 RR | 2005-01-01 | 2007-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 50 | TZR 50 | TZR 50 RR | 2008-12-01 | 2010-05-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | TZR 50 | TZR 50 50th Anniversary | 2012-01-01 | 2013-01-31 | MINARELLI |
| PEUGEOT | 100 | Elyseo 100 | Elyseo 100 | 1997-01-01 | 2003-12-31 | FB6 |
| PEUGEOT | 124 | Elyseo 125 | Elyseo 125 (tamburo post) | 1998-01-01 | 2002-12-31 | FD1 |
| PEUGEOT | 99 | Speedfight 100 | Speedfight 100 | 1997-01-01 | 1999-12-31 | FB6 |
| PEUGEOT | 100 | Speedfight 100 | Speedfight 2 100 Cat | 1999-01-01 | 2001-12-31 | FB7 |
| PEUGEOT | 100 | Looxor 100 2T | Looxor 100 | 2001-01-01 | 2003-12-31 | FC2 |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity 50 | Vivacity 50 2T | 1999-01-01 | 2004-12-31 | FB4F |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity 50 | Vivacity 50 2T Compact | 2003-01-01 | 2004-12-31 | FB2T |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity 50 | Vivacity 50 2T Silver Sport | 2003-01-01 | 2004-12-31 | FB4S |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity2 50 | Vivacity2 50 2T | 2004-01-01 | 2009-01-31 | FB2B |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC Trend 10" | 2004-01-01 | 2006-12-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC Snake 10" | 2004-01-01 | 2005-01-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC Snake 10" | 2005-01-01 | 2006-01-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 12" | Ludix 50 2T AC Trend 12" | 2007-01-01 | 2015-02-28 | HA1P |
| PEUGEOT | 50 | Ludix 50 14" | Ludix 50 2T AC Elegance 14" | 2004-01-01 | 2004-12-31 | HA1P |
| PEUGEOT | 50 | Ludix 50 14" | Ludix 50 2T AC Elegance 14" | 2005-01-01 | 2010-05-31 | HA1P |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 14" | Ludix 50 4T AC Professional 14" | 2010-03-01 | 2014-01-31 | XS1P37QMA2 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 LC | Ludix 50 2T LC Blaster 10" | 2004-09-01 | 2007-01-31 | |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 LC | Ludix 50 2T LC Blaster 12" | 2006-10-01 | 2007-06-30 | |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 LC | Ludix 50 2T LC Blaster 12" | 2007-06-01 | 2012-12-31 | |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T AC | 2000-01-01 | 2003-12-31 | FB4F |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T AC | 2003-01-01 | 2003-12-31 | FB4S |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T AC WRC | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T LC X-Race | 2001-01-01 | 2003-12-31 | FL1E |
| PEUGEOT | 49 | Jet Force 50 carb. | Jet Force 50 C-Tech 2T | 2005-01-01 | 2007-06-30 | HL1C |
| PEUGEOT | 49 | Jet Force 50 carb. | Jet Force 50 C-Tech 2T | 2007-01-01 | 2013-12-31 | HL1P |
| PEUGEOT | 49 | Jet Force 50 carb. | Jet Force 50 C-Tech 2T | 2013-01-01 | 2014-12-31 | B1E40MB |
| PEUGEOT | 49 | Looxor | Looxor 50 2T carb. (E1) | 2001-01-01 | 2004-12-31 | FC1 |
| PEUGEOT | 49 | Looxor | Looxor 50 2T carb. (E2) | 2004-01-01 | 2006-10-31 | FC1B |
| PEUGEOT | 49 | Looxor | Looxor 50 2T TSDI i.e. (E1) | 2002-01-01 | 2003-12-31 | FC5 |
| PEUGEOT | 49 | Looxor | Looxor 50 2T TSDI i.e. (E2) | 2003-01-01 | 2007-01-31 | FC5 |
| PEUGEOT | 100 | X-Fight 100 | X-Fight 100 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | FB6 |
| PEUGEOT | 100 | Vivacity 100 (E1) | Vivacity 100 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | FB6 |
| PEUGEOT | 100 | Vivacity 100 (E1) | Vivacity 100 cat. | 2000-01-01 | 2003-12-31 | FB6 |
| PEUGEOT | 49 | XR6 E Strada 50 (E1) | XR6 E Strada | 2003-01-01 | 2004-12-31 | AM6 |
| PEUGEOT | 49 | XR6 E Strada 50 (E2) | XR6 E Strada | 2004-01-01 | 2008-04-30 | AM6 |
| PEUGEOT | 125 | Geopolis 125 (E3) | Geopolis 125 | 2007-04-01 | 2009-01-31 | FD7 |
| PEUGEOT | 125 | Geopolis 125 EVO (E3) | Geopolis 125 EVO | 2009-01-01 | 2014-01-31 | FD7E |
| GILERA | 49 | GSM 50 | GSM 50 | 1999-01-01 | 2000-12-31 | |
| GILERA | 49 | GSM 50 | GSM 50 | 2001-01-01 | 2004-12-31 | |
| GILERA | 49 | RCR 50 | RCR 50 2T | 2004-01-01 | 2005-07-31 | |
| GILERA | 49 | RCR 50 | RCR 50 2T | 2006-04-01 | 2011-01-31 | D50B |
| GILERA | 49 | RCR 50 | RCR 50 2T | 2005-01-01 | 2006-04-30 | EBS050 |
| GILERA | 49 | RCR 50 | RCR 50 2T | 2011-02-01 | 2016-12-31 | |
| GILERA | 49 | RK 50 | RK 50 Cannibal | 1996-01-01 | 1998-12-31 | |
| GILERA | 124 | SC 125 | SC 125 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | |
| GILERA | 49 | SMT 50 (E1) | SMT 50 2T | 2004-01-01 | 2005-07-31 | |
| GILERA | 49 | Zulu 50 | Zulu 50 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | |
| GILERA | 49 | SMT 50 (E2) | SMT 50 2T | 2006-04-01 | 2008-01-31 | |
| GILERA | 49 | SMT 50 (E2) | SMT 50 2T | 2011-01-01 | 2012-12-31 | |
| GILERA | 49 | SMT 50 (E2) | SMT 50 2T | 2013-01-01 | 2017-12-31 | |
| GILERA | 49 | SMT 50 (E4) | SMT 50 2T | 2018-01-01 | 2021-12-31 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 (E4) | RCR 50 2T | 2016-02-01 | 2021-12-31 | |
| MALAGUTI | 50 | Drakon 50 | Drakon 50 | 2005-01-01 | 2009-01-31 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | XSM 50 | 2003-01-01 | 2008-01-31 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | XTM 50 | 2003-01-01 | 2006-12-31 | |
| DERBI | 49 | Atlantis (-99) (E0) | Atlantis 50 Air | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| DERBI | 49 | Atlantis (99-03) (E1) | Atlantis 50 Air Cat | 2000-01-01 | 2001-12-31 | EMRO5O |
| DERBI | 49 | Atlantis (99-03) (E1) | Atlantis 50 LC Cat | 1999-01-01 | 2002-12-31 | EMSO5O |
| DERBI | 49 | Atlantis (99-03) (E1) | Atlantis 50 Air Cat | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| DERBI | 84 | Atlantis (99-03) (E1) | Atlantis 100 2T | 2001-01-01 | 2004-12-31 | EMR100 |
| DERBI | 49 | Atlantis (04-) (E2) | Atlantis 50 Air Bullet | 2003-01-01 | 2003-12-31 | C216M |
| DERBI | 49 | Atlantis (04-) (E2) | Atlantis 50 Air Red Bullet | 2003-01-01 | 2003-12-31 | C216M |
| DERBI | 49 | Atlantis (04-) (E2) | Atlantis 50 Air City | 2003-01-01 | 2003-12-31 | C216M |
| DERBI | 49 | Atlantis (04-) (E2) | Atlantis 50 4T | 2004-01-01 | 2006-12-31 | C431M |
| DERBI | 49 | Atlantis (04-) (E2) | Atlantis 50 2T | 2008-06-01 | 2010-12-31 | |
| DERBI | 96 | Atlantis (04-) (E2) | Atlantis 100 4T | 2004-01-01 | 2007-02-28 | M411M |
| DERBI | 49 | Bultaco 50 | Bultaco 50 Lobito | 1998-01-01 | 2001-12-31 | |
| DERBI | 0 | GP1 50 (05-) | GP1 50 Race | 2005-01-01 | 2009-01-31 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 (05-09) | GPR 50 Racing | 2004-01-01 | 2005-12-31 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 (05-09) | GPR 50 Racing Replica | 2005-01-01 | 2006-03-31 | EBS050 |
| DERBI | 50 | GPR 50 (05-09) | GPR 50 Racing | 2006-01-01 | 2013-05-31 | D50B1 |
| DERBI | 50 | GPR 50 (05-09) | GPR 50 Racing Replica | 2006-01-01 | 2009-01-31 | D50B |
| DERBI | 50 | GPR 50 (05-09) | GPR 50 Racing Repl. Malossi | 2007-02-01 | 2009-01-31 | D50B |
| DERBI | 50 | GPR 50 Nude | GPR 50 Nude | 2004-01-01 | 2005-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 50 | GPR 50 Nude | GPR 50 Nude | 2006-01-01 | 2006-12-31 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 Nude | GPR 50 Nude | 2006-01-01 | 2007-02-28 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E0) | Senda 50 SM | 2001-01-01 | 2002-12-31 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E1) | Senda 50 SM | 2002-01-01 | 2002-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E1) | Senda 50 DRD SM | 2003-01-01 | 2004-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E1) | Senda 50 X-Treme SM | 2003-01-01 | 2003-12-31 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (-05) | Senda 50 X Treme SM | 2003-01-01 | 2009-01-31 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (-05) | Senda 50 DRD Black Edition SM Ltd | 2003-01-01 | 2006-03-31 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (-05) | Senda 50 DRD Racing SM Ltd | 2005-01-01 | 2006-03-31 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (-05) | Senda 50 X-Race SM | 2003-01-01 | 2005-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (-05) | Senda 50 DRD Racing SM | 2004-01-01 | 2005-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 X-Treme SM | 2003-01-01 | 2009-01-31 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 X-Race SM | 2004-01-01 | 2007-02-28 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 X-Race SM | 2009-01-01 | 2011-01-31 | D50B |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD Racing SM LTD | 2006-01-01 | 2009-01-31 | D50B |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD SM Black Eition | 2005-01-01 | 2005-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD Racing SM | 2004-01-01 | 2008-06-30 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD Racing SM | 2008-06-01 | 2009-01-31 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD Evo Hyp | 2008-01-01 | 2011-01-31 | D50B |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD X-Treme 50 SM | 2010-10-01 | 2018-01-31 | D50B |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD X-Treme 50 SM LTD | 2017-02-01 | 2018-07-31 | |
| DERBI | 50 | Senda 50 SM (E4) | Senda 50 DRD X-Treme SM | 2018-01-01 | 2020-12-31 | D50B0 |
| DERBI | 50 | Senda 50 SM (E4) | Senda 50 DRD X-Treme SM LTD | 2018-07-01 | 2020-12-31 | D50B0 |
| DERBI | 50 | Senda 50 SM (E4) | Senda 50 DRD X-Treme SM Racing | 2018-01-01 | 2020-07-31 | D50B0 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E0) | Senda 50 R | 2000-01-01 | 2002-12-31 | EBE050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E1) | Senda 50 R | 2002-01-01 | 2002-12-31 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E1) | Senda 50 DRD R | 2003-01-01 | 2004-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E1) | Senda 50 Race R | 2003-01-01 | 2004-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E1) | Senda 50 X-Treme R | 2003-01-01 | 2003-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (-05) | Senda 50 DRD R Black Devil | 2003-01-01 | 2003-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (-05) | Senda 50 DRD R | 2004-01-01 | 2004-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (-05) | Senda 50 X-Race R | 2004-01-01 | 2007-02-28 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (-05) | Senda 50 X-Race R | 2005-01-01 | 2005-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (-05) | Senda 50 X Treme R | 2004-01-01 | 2009-01-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (-05) | DRD Racing 50 R Ltd | 2005-01-01 | 2006-03-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (06-) | Senda 50 DRD Pro R | 2005-01-01 | 2013-01-31 | D50B |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (06-) | Senda 50 DRD Racing R | 2004-01-01 | 2011-01-31 | D50B |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (06-) | Senda 50 X Treme R | 2006-01-01 | 2010-12-31 | D50B |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (06-) | Senda 50 DRD X Treme 50 R | 2010-10-01 | 2013-12-31 | |
| DERBI | 50 | Senda 50 R (E2) (06-) | Senda 50 DRD X Treme 50 R | 2013-01-01 | 2018-01-31 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (06-) | Senda 50 X Race R | 2006-01-01 | 2012-12-31 | D50B |
| DERBI | 50 | Senda 50 R (E4) | Senda 50 DRD X Treme 50 R | 2018-01-01 | - | |
| DERBI | 124 | Senda 125 | Senda 125 R | 2004-01-01 | 2005-12-31 | JD09E |
| DERBI | 123 | Senda 125 | Senda 125 R | 2004-01-01 | 2007-02-28 | E336E |
| DERBI | 124 | Senda 125 | Senda 125 SM | 2004-01-01 | 2007-02-28 | E336E |
| DERBI | 124 | Senda 125 Baja | Senda 125 Baja R | 2006-06-01 | 2007-05-31 | |
| DERBI | 124 | Senda 125 Baja | Senda 125 Baja R | 2007-05-01 | 2013-01-31 | ZS156 |
| DERBI | 124 | Senda 125 Baja | Senda 125 Baja SM | 2006-06-01 | 2007-05-31 | ZS156 |
| DERBI | 124 | Senda 125 Baja | Senda 125 Baja SM | 2007-05-01 | 2013-01-31 | ZS156 |
| RIEJU | 125 | Tango 125 (E2) | Tango 125 | 2006-01-01 | 2007-11-30 | MINARELLI |
| RIEJU | 125 | Tango 125 (E3) | Tango 125 (Minarelli) | 2007-11-01 | 2010-12-31 | MINARELLI |
| RIEJU | 124 | Tango 125 (E3) | Tango 125 | 2010-05-01 | 2017-01-31 | CB125DA |
- Venditore italiano specializzato in accessori e ricambi moto.
- Imballaggio accurato e spedizione rapida.
- Assistenza prima e dopo l'acquisto.
- Prodotti selezionati per uso motociclistico e scooter.