REGOLATORE DI TENSIONE PER KYMCO V734100117 PEOPLE /150 99 MOVIE PEUGEOT SYM
Prezzo standard
€14,24
inc. VAT
Prezzo standard
-21%
€18,02
Prezzo scontato
€14,24
inc. VAT
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
REGOLATORE DI TENSIONE PER KYMCO V734100117 PEOPLE /150 99 MOVIE PEUGEOT SYM
| Codice prodotto | V734100117 |
| SKU | BGM__V734100117 |
| EAN | 1997010120035 |
| Categoria negozio | Ricambi moto |
Descrizione
Caratteristiche prodotto:
| Aggiuntive | 12V, 1 Connettore |
PRINCIPALI APPLICAZIONI: Kymco Dink 50 98-03; Dink 50 4T 07-; People 50/125/150 99-; Movie 125/150 99-; Agility 50 R10 05- INFORMAZIONI TECNICHE: Regolatore 12v;
Lista codici OEM:
| PEUGEOT - 759289 | PEUGEOT - 772592 | KYMCO - 00169004 (31600KDU900D421) |
| KYMCO - 31600KUDU900 | KYMCO - 00169119 (31600KUDU9000) | KYMCO - 00169004 (31600KUDU900421) |
| KYMCO - 00169237 (31600KUDU90B) | KYMCO - 00131052 (31600LBC690B) | SYM - 31600A31000 |
| SYM - 31600A39000 | SYM - 31600KBN920 | SYM - 31600M92000GARELLI - GA01331GARELLI - GA08170 |
Compatibilità
| Marca | Cilindrata | Modello | Versione | Data Inizio Comm. | Data Fine Comm. | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 100 | Elyseo 100 | Elyseo 100 | 1997-01-01 | 2003-12-31 | FB6 |
| PEUGEOT | 100 | Speedfight 100 | Speedfight 2 100 Cat | 1999-01-01 | 2001-12-31 | FB7 |
| PEUGEOT | 100 | Looxor 100 2T | Looxor 100 | 2001-01-01 | 2003-12-31 | FC2 |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity 50 | Vivacity 50 2T | 1999-01-01 | 2004-12-31 | FB4F |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity 50 | Vivacity 50 2T Compact | 2003-01-01 | 2004-12-31 | FB2T |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity 50 | Vivacity 50 2T Silver Sport | 2003-01-01 | 2004-12-31 | FB4S |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity2 50 | Vivacity2 50 2T | 2004-01-01 | 2009-01-31 | FB2B |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity2 50 | Vivacity2 50 2T Compact | 2004-01-01 | 2008-07-31 | FB2B |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity3 50 | Vivacity3 50 2T | 2008-07-01 | 2016-03-31 | B1E40QMB |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC Trend 10" | 2004-01-01 | 2006-12-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC One 10" | 2004-01-01 | 2012-03-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC One 10" monoposto | 2004-01-01 | 2012-03-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC Snake 10" | 2004-01-01 | 2005-01-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC Snake 10" | 2005-01-01 | 2006-01-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 12" | Ludix 50 2T AC Trend 12" | 2007-01-01 | 2015-02-28 | HA1P |
| PEUGEOT | 50 | Ludix 50 14" | Ludix 50 2T AC Elegance 14" | 2004-01-01 | 2004-12-31 | HA1P |
| PEUGEOT | 50 | Ludix 50 14" | Ludix 50 2T AC Elegance 14" | 2005-01-01 | 2010-05-31 | HA1P |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 LC | Ludix 50 2T LC Blaster 10" | 2004-09-01 | 2007-01-31 | |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 LC | Ludix 50 2T LC Blaster 12" | 2006-10-01 | 2007-06-30 | |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 LC | Ludix 50 2T LC Blaster 12" | 2007-06-01 | 2012-12-31 | |
| PEUGEOT | 49 | Kisbee 50 (E2) | Kisbee 50 2T | 2013-10-01 | 2019-01-31 | B1E40QMB |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T AC | 2000-01-01 | 2003-12-31 | FB4F |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T AC | 2003-01-01 | 2003-12-31 | FB4S |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T AC WRC | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T LC | 2000-01-01 | 2003-12-31 | FL1E |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T LC X-Race | 2001-01-01 | 2003-12-31 | FL1E |
| PEUGEOT | 49 | Jet Force 50 carb. | Jet Force 50 C-Tech 2T | 2005-01-01 | 2007-06-30 | HL1C |
| PEUGEOT | 49 | Jet Force 50 carb. | Jet Force 50 C-Tech 2T | 2007-01-01 | 2013-12-31 | HL1P |
| PEUGEOT | 49 | Jet Force 50 carb. | Jet Force 50 C-Tech 2T | 2013-01-01 | 2014-12-31 | B1E40MB |
| PEUGEOT | 49 | Looxor | Looxor 50 2T carb. (E1) | 2001-01-01 | 2004-12-31 | FC1 |
| PEUGEOT | 49 | Looxor | Looxor 50 2T carb. (E2) | 2004-01-01 | 2006-10-31 | FC1B |
| PEUGEOT | 100 | X-Fight 100 | X-Fight 100 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | FB6 |
| PEUGEOT | 100 | Vivacity 100 (E1) | Vivacity 100 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | FB6 |
| PEUGEOT | 100 | Vivacity 100 (E1) | Vivacity 100 cat. | 2000-01-01 | 2003-12-31 | FB6 |
| KYMCO | 49 | CX | CX 50 | 1993-01-01 | 1993-12-31 | |
| KYMCO | 49 | CX | CX 50 Super | 1994-01-01 | 1997-12-31 | |
| KYMCO | 49 | DJ | DJ 50 W | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| KYMCO | 49 | DJ | DJ 50 X | 1991-01-01 | 1992-12-31 | |
| KYMCO | 49 | DJ | DJ 50 Y | 1993-01-01 | 1993-12-31 | |
| KYMCO | 49 | Fever 50 ZX | Fever 50 ZX | 2001-01-01 | 2003-12-31 | KYSC10 |
| KYMCO | 49 | Fever 50 ZX | Fever 50 ZX | 2003-01-01 | 2006-01-31 | SC10 |
| KYMCO | 49 | Filly | Filly 50 | 1998-01-01 | 2000-12-31 | |
| KYMCO | 49 | Filly | Filly 50 LX | 2001-01-01 | 2002-12-31 | |
| KYMCO | 50 | Heroism | Heroism 50 | 1995-01-01 | 2002-12-31 | |
| KYMCO | 49 | K 12 | K 12 50 | 1995-01-01 | 2000-12-31 | |
| KYMCO | 49 | KB | KB 50 | 1995-01-01 | 2000-12-31 | |
| KYMCO | 50 | Sento 50 | Sento 50 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | SD10E |
| KYMCO | 49 | Sniper | Sniper 50 | 1993-01-01 | 1993-12-31 | |
| KYMCO | 49 | Sniper | Sniper 50 DD | 1994-01-01 | 1996-12-31 | |
| KYMCO | 49 | Super 9 | Super 9 50 LC | 2000-01-01 | 2003-12-31 | |
| KYMCO | 49 | Super 9 | Super 9 50 Sport | 2003-01-01 | 2008-01-31 | |
| KYMCO | 49 | Super 9 | Super 9 50 AC | 2000-01-01 | 2003-12-31 | |
| KYMCO | 49 | Top Boy | Top Boy 50 | 1997-01-01 | 2000-12-31 | |
| KYMCO | 49 | Vitality 50 | Vitality 50 2T | 2004-01-01 | 2010-01-31 | SF10K |
| KYMCO | 49 | Vitality 50 | Vitality 50 4T | 2004-01-01 | 2009-01-31 | SG10 |
| KYMCO | 125 | Vivio | Vivio 125 | 2000-01-01 | 2004-12-31 | KYMCO |
| KYMCO | 150 | Vivio | Vivio 150 | 2000-01-01 | 2005-12-31 | KYSL30 |
| KYMCO | 49 | Yup | Yup 50 | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| KYMCO | 49 | Yup | Yup 50 (E2) | 2003-01-01 | 2004-12-31 | |
| KYMCO | 125 | Agility 125 R12 (E2) | Agility 125 R12 | 2005-01-01 | 2006-10-31 | KN25 |
| KYMCO | 125 | Agility 125 R12 (E3) | Agility 125 R12 | 2006-10-01 | 2014-01-31 | KN25 |
| KYMCO | 125 | Agility 125 Carry (E3) | Agility 125 Carry | 2012-01-01 | 2017-07-31 | KN25B |
| KYMCO | 49 | Agility 50 R12 4T (E2) (05-08) | Agility 50 R12 4T | 2005-01-01 | 2008-01-31 | KG10 |
| KYMCO | 49 | Agility 50 R12 4T (E2) (07-17) | Agility 50 R12 4T | 2007-01-01 | 2017-07-31 | KG10 |
| KYMCO | 49 | Agility 50 R10 4T (E2) | Agility 50 R10 4T | 2006-04-01 | 2015-01-31 | KD10 |
| KYMCO | 49 | Agility 50 Carry (E2) | Agility 50 Carry | 2011-09-01 | 2018-10-31 | KG10D |
| KYMCO | 125 | People 125 (E1) | People 125 | 2000-01-01 | 2006-10-31 | BA25 |
| KYMCO | 125 | People 125 (E2) | People 125 | 2003-01-01 | 2008-12-31 | BA25A |
| KYMCO | 125 | People 125 (E3) | People 125 | 2007-06-01 | 2016-02-29 | BA25C |
| KYMCO | 49 | People 50 2T | People 50 2T | 2000-01-01 | 2003-12-31 | BA |
| KYMCO | 49 | People 50 2T (E2) (-07) | People 50 2T | 2003-01-01 | 2008-01-31 | BA10A |
| KYMCO | 49 | People 50 2T (E2) (08-) | People 50 2T | 2008-01-01 | 2010-10-31 | |
| KYMCO | 49 | People S 50 2T (E2) | People S 50 2T | 2005-01-01 | 2017-02-28 | BA10A |
| KYMCO | 0 | People S 50 (E2) | People S 50 | 2006-01-01 | 2012-01-31 | BB10 |
| KYMCO | 150 | People 150 (E1) | People 150 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | BA30 |
| KYMCO | 151 | People 150 (E2) | People 150 | 2003-01-01 | 2006-01-31 | BA30A |
| KYMCO | 125 | Movie 125 (E1) | Movie 125 | 2000-01-01 | 2004-12-31 | |
| KYMCO | 125 | Movie XL (E1) | Movie 125 XL | 2001-01-01 | 2003-12-31 | SN25 |
| KYMCO | 150 | Movie XL (E1) | Movie 150 XL | 2001-01-01 | 2005-12-31 | SN30 |
| KYMCO | 125 | Movie XL (E2) | Movie 125 XL | 2003-01-01 | 2006-10-31 | SN25A |
| KYMCO | 151 | Movie XL (E2) | Movie 150 XL | 2003-01-01 | 2008-12-31 | SN30A |
| KYMCO | 125 | Movie (E3) | Movie 125 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | SN25B |
| KYMCO | 150 | Movie (E3) | Movie 150 | 2006-10-01 | 2009-01-31 | SN30B |
| KYMCO | 49 | Bet & Win 50 (E1-E2) | Bet & Win 50 (E1) | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| KYMCO | 49 | Bet & Win 50 (E1-E2) | Bet & Win 50 (E2) | 2003-01-01 | 2008-01-31 | |
| KYMCO | 49 | Dink 50 (E0-E1) | Dink 50 LC | 2000-01-01 | 2000-12-31 | KYSH10 |
| KYMCO | 49 | Dink 50 (E0-E1) | Dink 50 AC | 2000-01-01 | 2001-12-31 | KYSF10 |
| KYMCO | 49 | Dink 50 (E0-E1) | Dink 50 Eco Cat | 2000-01-01 | 2000-12-31 | KYSH10 |
| KYMCO | 49 | Dink 50 (E2) | Dink 50 Classic 2T | 2002-01-01 | 2007-01-31 | SF10D |
| KYMCO | 49 | Dink 50 (E2) | Dink 50 4T | 2007-01-01 | 2015-01-31 | SM10 |
| SYM | 124 | Attila 125 | Attila 125 | 1999-01-01 | 2000-12-31 | KF |
| SYM | 151 | Attila 150 | Attila 150 | 2000-01-01 | 2001-12-31 | KU |
| SYM | 49 | Cinderella | Cinderella 50 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | |
| SYM | 101 | Cinderella | Cinderella 100 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | |
| SYM | 49 | DD | DD 50 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | |
| SYM | 49 | DD | DD 50 (E2) | 2003-01-01 | 2007-12-31 | |
| SYM | 101 | Jet 100 | Jet 100 | 1999-01-01 | 2000-12-31 | |
| SYM | 50 | Jungle | Jungle 50 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| SYM | 50 | Jungle | Jungle 50 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | |
| SYM | 49 | Mask 50 | Mask 50 | 2000-01-01 | 2001-12-31 | |
| SYM | 49 | Mask 50 | Mask 50 (E2) | 2003-01-01 | 2004-12-31 | |
| SYM | 125 | Megalo | Megalo 125 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | |
| SYM | 49 | Mio 50 (E2) | Mio 50 4T | 2005-01-01 | 2018-02-28 | DA |
| SYM | 101 | Mio 100 | Mio 100 | 2005-09-01 | 2007-01-31 | KK |
| SYM | 101 | Mio 100 | Mio 100 | 2007-01-01 | 2016-02-29 | KK7 |
| SYM | 49 | Red devil | Red devil 50 | 1999-01-01 | 2002-12-31 | |
| SYM | 124 | Super Duke 125 | Super Duke 125 | 1999-01-01 | 2002-12-31 | |
| SYM | 49 | Super Fancy | Super Fancy 50 | 1998-01-01 | 2002-12-31 | |
| SYM | 49 | Jet 50 (E1) | Jet 50 | 1999-01-01 | 2000-03-31 | KH |
| SYM | 49 | Jet 50 (E1) | Jet 50 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | BC |
| SYM | 49 | Jet 50 (E2) | Jet 50 Euro X | 2003-01-01 | 2012-02-29 | BC |
| GARELLI | 49 | Ciclone 50 4T | Ciclone 50 4T (139QMA) | 2006-11-01 | 2008-03-31 | 139QMA |
| GARELLI | 49 | Ciclone 50 4T | Ciclone 50 4T (TM139QMB) | 2008-01-01 | 2009-12-31 | TM139QMB |
| GARELLI | 49 | Vip 50 4T | Vip 50 4T (139QMA) | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 139QMA |
| GARELLI | 49 | Vip 50 4T | New Vip 50 4T (139QMA) | 2007-01-01 | 2008-03-31 | 139QMA |
| GARELLI | 49 | Tiesse 50 4T | Tiesse 50 4T (1P39QMB) | 2008-03-01 | 2010-10-31 | 1P39QMB |
| GARELLI | 49 | Capri 50 4T | Capri 50 LX 4T (139QMA) | 2006-11-01 | 2008-03-31 | 139QMA |
| GARELLI | 50 | Capri 50 4T | Capri 50 LX 4T (1P39QMB) | 2008-01-01 | 2010-12-31 | 1P39QMB |
Perché acquistare da FP Motorshop
- Venditore italiano specializzato in accessori e ricambi moto.
- Imballaggio accurato e spedizione rapida.
- Assistenza prima e dopo l'acquisto.
- Prodotti selezionati per uso motociclistico e scooter.
Prima dell'acquisto verifica sempre codice, foto e compatibilità. In caso di dubbi contattaci: ti aiutiamo a scegliere il ricambio corretto.