BATTERIA YUASA YIX30L PRECARICATA SIGILLATA BMW HARLEY DAVIDSON
Prezzo standard
€238,82
inc. VAT
Prezzo standard
-34%
€362,79
Prezzo scontato
€238,82
inc. VAT
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
BATTERIA YUASA YIX30L PRECARICATA SIGILLATA BMW HARLEY DAVIDSON
| Codice prodotto | E01125 |
| SKU | BGM__E01125 |
| Codice fornitore | YIX30L |
| EAN | 0048493723020 |
| Categoria negozio | Ricambi moto |
Descrizione
Caratteristiche prodotto:
| Tecniche | Sigillata/ermetica, precaricata (attivata in fabbrica - Factory Activated); 12 V 30 Ah 166x126x175 mm; Acido 1,40 l; Corrente carica 3,00 A; CCA 385 PRINCIPALI APPLICAZIONI: Harley Davidson FLHT/FLHTC Electra Glide 1450; FLHT/FLHTC Electra Glide 1584 |
| Aggiuntive | Precaricata 12V 30Ah 166x126x175mm CCA385 |
Lista codici OEM:
| BMW - 61218414924HARLEY DAVIDSON - 66000212HARLEY DAVIDSON - 6601097CHARLEY DAVIDSON - 6601097E |
Compatibilità
| Marca | Cilindrata | Modello | Versione | Data Inizio Comm. | Data Fine Comm. | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1802 | R 18 (L11/L21/N61) (20-25) | R 18 | 2020-04-01 | 2025-03-31 | A70B18A |
| BMW | 1802 | R 18 (L11/L21/N61) (20-25) | R 18 35Kw | 2021-08-01 | 2025-03-31 | |
| BMW | 1802 | R 18 (L11/L21/N61) (20-25) | R 18 Classic | 2020-10-01 | 2025-03-31 | A70B18A |
| BMW | 1802 | R 18 (L11/L21/N61) (20-25) | R 18 Classic 35Kw | 2021-08-01 | 2025-03-31 | |
| BMW | 1802 | R 18 (L11/L21/N61) (20-25) | R 18 Roctane | 2023-05-01 | 2025-03-31 | A70B18A |
| BMW | 1802 | R 18 (L11/L21/N61) (20-25) | R 18 Roctane 35Kw | 2023-05-01 | 2025-03-31 | |
| BMW | 1802 | R 18 (L31/L41) (21-) | R 18 B | 2021-08-01 | 2025-03-31 | A70B18A |
| BMW | 1802 | R 18 (L31/L41) (21-) | R 18 B 35Kw | 2022-08-01 | 2025-03-31 | |
| BMW | 1802 | R 18 (L31/L41) (21-) | R 18 B | 2025-03-01 | - | A70B18A |
| BMW | 1802 | R 18 (L31/L41) (21-) | R 18 Transcontinental | 2021-08-01 | 2025-03-31 | A70B18A |
| BMW | 1802 | R 18 (L31/L41) (21-) | R 18 Transcontinental 35Kw | 2022-08-01 | 2025-03-31 | |
| BMW | 1802 | R 18 (L31/L41) (21-) | R 18 Transcontinental | 2025-03-01 | - | A70B18A |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E2) | Touring Road King FLHRCI Classic | 2003-01-01 | 2006-08-31 | FRW |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E2) | Touring Road King FLHRCI Classic 25Kw | 2003-01-01 | 2005-12-31 | FRW |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E2) | Touring Road King FLHRI | 2003-01-01 | 2006-08-31 | FBW |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E2) | Touring Road King FLHRI 25Kw | 2003-01-01 | 2005-12-31 | FBW |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E2) | Touring Road King FLHRSI Custom | 2003-01-01 | 2006-08-31 | FYW |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E2) | Touring Road King FLHRSI Custom 25Kw | 2003-01-01 | 2005-12-31 | FYW |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E2) | Touring Electra Glide FLHTCUI Ultra Classic | 2003-01-01 | 2006-08-31 | FCW |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E2) | Touring Electra Glide FLHTCUI Ultra Classic 25Kw | 2003-01-01 | 2005-12-31 | FCW |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E2) | Touring Electra Glide FLHTI Standard | 2003-01-01 | 2006-08-31 | FVW |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E2) | Touring Electra Glide FLHTI Standard 25Kw | 2003-01-01 | 2005-12-31 | FVW |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (10-13) | Touring Street Glide FLHX | 2010-08-01 | 2013-10-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (10-13) | Touring Road King FLHRC Classic | 2010-08-01 | 2013-10-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (10-13) | Touring Electra Glide FLHTCU Ultra Classic | 2011-09-01 | 2013-10-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (10-13) | Touring Electra Glide FLHTC Classic | 2010-08-01 | 2012-08-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (10-13) | Touring Electra Glide FLHTK Ultra Limited | 2010-01-01 | 2013-10-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (10-13) | Touring Road King FLHR | 2012-08-01 | 2013-10-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E1) | Touring Road King FLHR carb. | 2000-01-01 | 2002-12-31 | V |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E1) | Touring Road King FLHRCI Classic Iniez. | 2000-01-01 | 2003-12-31 | B |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E1) | Touring Electra Glide FLHT Standard carb. | 2000-01-01 | 2002-12-31 | V |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E1) | Touring Electra Glide FLHTCUI Ultra Classic Iniez. | 2000-01-01 | 2003-12-31 | B |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Road King FLHR ABS | 2016-04-01 | 2016-08-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Road King FLHRC Classic | 2013-10-01 | 2016-08-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Electra Glide FLHTK Ultra Limited | 2013-10-01 | 2016-08-31 | L |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Electra Glide FLHTCU Ultra Classic ABS | 2013-10-01 | 2016-08-31 | L |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Electra Glide FLHTKL Ultra Limited Low | 2014-08-01 | 2016-08-31 | L |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Street Glide FLHX ABS | 2013-10-01 | 2014-08-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Street Glide FLHXS Special ABS | 2014-08-01 | 2016-08-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Road King FLHR | 2006-08-01 | 2007-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Road King FLHRC Classic | 2006-08-01 | 2007-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Road King FLHRS Custom | 2006-08-01 | 2007-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Electra Glide FLHT | 2006-08-01 | 2007-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Electra Glide FLHTCU Ultra Classic | 2006-08-01 | 2007-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Street Glide FLHX | 2006-08-01 | 2007-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Road King FLHR ABS | 2007-08-01 | 2010-01-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Road King FLHRC Classic | 2007-08-01 | 2009-01-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Road King FLHRC Classic ABS | 2007-08-01 | 2011-09-30 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Electra Glide FLHT | 2007-08-01 | 2009-01-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Electra Glide FLHT ABS | 2007-08-01 | 2010-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Electra Glide FLHTCU Ultra Classic ABS | 2007-08-01 | 2010-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Street Glide FLHX | 2007-08-01 | 2009-01-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Street Glide FLHX ABS | 2007-08-01 | 2010-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Road King FLHR | 2016-08-01 | 2021-02-28 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Road King FLHRC Classic | 2016-08-01 | 2020-03-31 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Road King FLHRXS Special | 2017-08-01 | 2018-08-31 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Electra Glide FLHT Standard | 2020-03-01 | 2021-02-28 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Electra Glide FLHTK Ultra Limited | 2016-08-01 | 2018-08-31 | D |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Electra Glide FLHTKL Ultra Limited Low | 2016-08-01 | 2018-08-31 | D |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Street Glide FLHX | 2017-08-01 | 2020-03-31 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Street Glide FLHXS Special | 2016-08-01 | 2018-08-31 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E4) | Touring Road King FLHRXS Special | 2018-08-01 | 2021-02-28 | P |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E4) | Touring Electra Glide FLHTK Ultra Limited | 2018-08-01 | 2021-02-28 | F |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E4) | Touring Electra Glide FLHTKL Ultra Limited Low | 2018-08-01 | 2020-03-31 | F |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E4) | Touring Street Glide FLHXS Special | 2018-08-01 | 2021-02-28 | P |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E5) | Touring Road King FLHR | 2021-02-01 | 2023-01-31 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E5) | Touring Road King FLHRXS Special | 2021-02-01 | 2024-02-29 | P |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E5) | Touring Electra Glide FLHTK Ultra Limited | 2021-02-01 | 2024-02-29 | F |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E5) | Touring Electra Glide FLH Revival | 2021-07-01 | 2022-05-31 | P |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E5) | Touring Street Glide FLHXS Special | 2021-02-01 | 2024-02-29 | P |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E5) | Touring Road King FLHRXS Special | 2024-02-01 | - | P |
Perché acquistare da FP Motorshop
- Venditore italiano specializzato in accessori e ricambi moto.
- Imballaggio accurato e spedizione rapida.
- Assistenza prima e dopo l'acquisto.
- Prodotti selezionati per uso motociclistico e scooter.
Prima dell'acquisto verifica sempre codice, foto e compatibilità. In caso di dubbi contattaci: ti aiutiamo a scegliere il ricambio corretto.