BATTERIA MOTOBATT MTZ5S GEL PRECARICATA SIGILLATA APRILIA CAGIVA SUZUKI YAMAHA
Prezzo standard
€17,96
inc. VAT
Prezzo standard
-24%
€23,73
Prezzo scontato
€17,96
inc. VAT
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
BATTERIA MOTOBATT MTZ5S GEL PRECARICATA SIGILLATA APRILIA CAGIVA SUZUKI YAMAHA
| Codice prodotto | E060295 |
| SKU | BGM__E060295 |
| Codice fornitore | MTZ5S |
| EAN | 6947312408923 |
| Categoria negozio | Ricambi moto |
Descrizione
Caratteristiche prodotto:
| Tecniche | Sigillata al gel, precaricata (attivata in fabbrica - Factory Activated); 12 V 4,2 Ah 113x70x85 mm; Corrente carica - A;CCA 65 PRINCIPALI APPLICAZIONI: Aprilia Tuono 50 03-04; Scarabeo 50 2T 93-09; Amico 50 92-98; Cagiva Prima 50 92-94;Mito 50 98-; Garelli Runner 50 97-02Typhoon 50 94-00; Honda CRF F 50 13-14; Husquarna TE 2T 250/300 14-14; WRE 125 98-12;Malaguti F12 Phantom 50 94-05; KTM EXC 2T 250/300 08-13; EXC F 4T 250 13-14; EXC F 350 11-13; Kymco DJ 50 91-00; Grand Dink 2T 50 05-; People S 2T 50 05-10; MBK CW Booster 50 90-94; Ovetto 50/100 97-02; Peugeot Speedfight 50 97-99; Elyseo 50 99-00; X Fight Air 50 00; Piaggio FLY 2T 50 05-11; Liberty 2T 50 97-03; NRG 50 96-14; Vespa ET2 97-05; Vespa LX 2T 05-08; ZIP 50 92-00; Suzuki DR S 125 82-84; TS R 89-94; SYM Jungle 50 99-00; Super Fancy 50 98-00; Jet 99-02; Yamaha BW'S 50 97-14; YQ Aerox 50 97-14; YN Neo's 97-14 |
| Aggiuntive | Precaricata GEL 12V 12V 4,2Ah 113x70x85mm CCA 65 |
Lista codici OEM:
| APRILIA - 234390 | APRILIA - AP8212110 | CAGIVA - 800064884 |
| SUZUKI - 3361002500000 | SUZUKI - 3361002900000 | SUZUKI - 3361014D20LCP |
| YAMAHA - 14DH21001000 | YAMAHA - 165821126200 | YAMAHA - 2BBH21000010 |
| YAMAHA - 4SCH21000010 | YAMAHA - 9079R2427800 | MBK - 4SCH21000010 |
| PEUGEOT - 1170009600 | PEUGEOT - 804171 | MALAGUTI - 07400400 |
| MALAGUTI - 07401800 | MALAGUTI - 07401900 | MALAGUTI - 07402200 |
| MALAGUTI - W0000103 | SYM - 1Y01GW301Y | DERBI - 00G03301401 |
| DERBI - 1L004080 | DERBI - 1L004081 | DERBI - 234390 |
| KTM - 77311053000 | HONDA - 31500K26932 |
Compatibilità
| Marca | Cilindrata | Modello | Versione | Data Inizio Comm. | Data Fine Comm. | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | AF1 | AF1 50 | 1989-01-01 | 1989-12-31 | |
| APRILIA | 50 | AF1 | AF1 50 Futura | 1990-01-01 | 1990-12-31 | |
| APRILIA | 50 | AF1 | AF1 50 Project 108 | 1988-01-01 | 1988-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Amico | Amico 50 | 1994-01-01 | 1996-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Amico | Amico 50 | 1996-01-01 | 2000-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Amico | Amico 50 Cat | 1992-01-01 | 1994-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Amico | Amico 50 GL | 1993-01-01 | 1996-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Amico | Amico 50 Lx | 1992-01-01 | 1994-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Amico | Amico 50 Sport | 1992-01-01 | 1994-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Area 51 | Area 51 50 | 1998-01-01 | 2001-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Area 51 | Area 51 50 Cat | 2000-01-01 | 2001-12-31 | |
| APRILIA | 50 | Europa | Europa 50 | 1991-01-01 | 1992-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Gulliver 50 | Gulliver 50 2T AC | 1995-01-01 | 1998-12-31 | 9MYAP |
| APRILIA | 49 | Gulliver 50 | Gulliver 50 2T LC | 1996-01-01 | 1998-12-31 | 3MAAP |
| APRILIA | 49 | Mx | Mx 50 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | |
| APRILIA | 125 | Mx | Mx 125 | 2003-01-01 | 2008-01-31 | |
| APRILIA | 49 | MX Motard | MX Motard 50 | 1995-01-01 | 2003-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Rally | Rally 50 AC | 1995-01-01 | 1999-12-31 | 5MAAP |
| APRILIA | 49 | Rally | Rally 50 AC Cat | 1999-01-01 | 2003-12-31 | 16MYAP |
| APRILIA | 49 | Rally | Rally 50 LC (tamburo post) | 1996-01-01 | 2001-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Rally | Rally 50 LC (disco post) | 1997-01-01 | 2002-12-31 | 16MYAP |
| APRILIA | 49 | Red rose | Red rose 50 | 1987-01-01 | 1994-12-31 | |
| APRILIA | 50 | RS | RS 50 | 1993-01-01 | 1995-12-31 | MINARELLAM6 |
| APRILIA | 49 | RS | RS 50 | 1996-01-01 | 1998-12-31 | AM6 |
| APRILIA | 50 | RS | RS 50 | 1999-01-01 | 2005-12-31 | AM6 |
| APRILIA | 249 | RS 250 | RS 250 | 1998-01-01 | 2003-12-31 | |
| APRILIA | 249 | RS 250 | RS 250 | 1998-01-01 | 2003-12-31 | |
| APRILIA | 249 | RS 250 | RS 250 25Kw | 1994-01-01 | 1997-12-31 | |
| APRILIA | 249 | RS 250 | RS 250 25Kw | 1998-01-01 | 2003-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (18-) | Scarabeo 50 2T Classic (Motore Piaggio) | 2018-07-01 | 2022-01-31 | CA91M |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (18-) | Scarabeo 50 2T Street (Motore Piaggio) | 2018-07-01 | 2022-01-31 | CA91M |
| APRILIA | 49 | Sonic | Sonic 50 (E0) | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 1CYAP |
| APRILIA | 49 | Sonic | Sonic 50 GP (E0) | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 1CYAP |
| APRILIA | 49 | Sonic | Sonic 50 Cat. (E1) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | 1CYAP |
| APRILIA | 49 | Sonic | Sonic 50 Cat. (E2) | 2003-01-01 | 2008-12-31 | 1CAAP |
| APRILIA | 49 | Sonic | Sonic 50 GP Cat. (E1) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | 1CAAP |
| APRILIA | 49 | Sonic | Sonic 50 GP Cat. (E2) | 2003-01-01 | 2008-12-31 | 1CYAP |
| APRILIA | 50 | Tuareg Rally | Tuareg Rally 50 | 1990-01-01 | 1992-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Tuono | Tuono 50 | 2003-01-01 | 2004-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (14-18) | Scarabeo 50 2T (Motore Piaggio) | 2014-04-01 | 2018-07-31 | |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (10-14) | Scarabeo 50 2T (Motore Piaggio) | 2013-02-01 | 2014-04-30 | C421M |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (10-14) | Scarabeo 50 2T Net (Motore Piaggio) | 2010-04-01 | 2013-02-28 | C421M |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T Street (06-13) | Scarabeo 50 2T Street Motore Piaggio | 2006-10-01 | 2013-02-28 | C421M |
| APRILIA | 49 | SR 50 Motard (E2) (13-18) | SR 50 Motard 2T | 2013-02-01 | 2018-07-31 | C421M |
| APRILIA | 49 | SR 50 Street (E2) | SR 50 Street | 2004-01-01 | 2018-07-31 | C361M |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (99-02) | Scarabeo 50 2T (Motore Minarelli) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | 26MYAP |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (99-02) | Scarabeo 50 2T De Luxe DD (Motore Minarelli) | 1999-02-01 | 2002-12-31 | 26MYAP |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T Street (-06) | Scarabeo 50 2T Street (Motore Piaggio) | 2002-01-01 | 2006-10-31 | C421M |
| APRILIA | 49 | SR 50 WWW (E1) | SR 50 WWW cat. (Motore Minarelli) | 1999-01-01 | 2001-12-31 | 5MYAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 WWW (E1) | SR 50 WWW (Motore Minarelli) | 1997-01-01 | 1998-12-31 | 5MYAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 Racing/Stealth (E0) | SR 50 FD (Motore Minarelli) | 1997-01-01 | 2002-12-31 | 4MAAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 Racing/Stealth (E0) | SR 50 LC FD (Motore Minarelli) | 1997-01-01 | 2001-12-31 | 4MAAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 Racing/Stealth (E0) | SR 50 (Motore Minarelli) | 1997-01-01 | 2002-12-31 | 1MAAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 Racing/Stealth (E0) | SR 50 FD Cat. (Motore Minarelli) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | 4MAAP |
| APRILIA | 49 | SR 50 (00-04) | SR 50 (E1) (Motore Minarelli) | 2001-01-01 | 2004-12-31 | L02 |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (93-97) | Scarabeo 50 2T (tamburo ant.) | 1993-01-01 | 1993-12-31 | MINAR.4MY-AP |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (93-97) | Scarabeo 50 2T | 1994-01-01 | 1999-02-28 | 4MYAP |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (97-99) | Scarabeo 50 2T | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 26MYAP |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (97-99) | Scarabeo 50 2T De Luxe DD | 1997-10-01 | 1999-02-28 | 25MYAP |
| APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (03-) | Scarabeo 50 2T | 2003-01-01 | 2005-12-31 | 26MYAP |
| APRILIA | 0 | SR 50 (93-96) | SR 50 LC | 1994-01-01 | 1996-12-31 | |
| APRILIA | 49 | Habana 50 | Habana 50 2T (E0) | 1999-01-01 | 1999-12-31 | A00 |
| APRILIA | 49 | Habana 50 | Habana 50 Cat 2T (E1) | 2000-01-01 | 2001-12-31 | A00 |
| APRILIA | 49 | Habana 50 | Habana 50 Custom 2T (E0) | 1999-01-01 | 1999-12-31 | A00 |
| APRILIA | 49 | Habana 50 | Habana 50 Custom Cat 2T (E1) | 2000-01-01 | 2003-12-31 | A00 |
| APRILIA | 49 | Habana 50 | Habana 50 Custom Cat 2T (E2) motore piaggio | 2004-01-01 | 2010-12-31 | C216M |
| APRILIA | 125 | RX 125 (E0) | RX 125 | 1990-01-01 | 1992-12-31 | ROTAX 123 |
| APRILIA | 125 | RX 125 (E0) | RX 125 (MY94) | 1993-01-01 | 1994-12-31 | ROTAX 123 |
| APRILIA | 125 | RX 125 (E0) | RX 125 (MY95/MY96/MY97) | 1995-01-01 | 1998-12-31 | ROTAX 122 |
| APRILIA | 125 | RX 125 (E3) | RX 125 | 2008-05-01 | 2014-01-31 | |
| APRILIA | 49 | RX 50 (-94) | RX 50 3 Marce | 1991-01-01 | 1994-12-31 | |
| APRILIA | 49 | RX 50 (-94) | RX 50 5 Marce | 1991-01-01 | 1994-12-31 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 (95-03) | RX 50 (E0) | 1995-01-01 | 2000-12-31 | AM6 |
| APRILIA | 50 | RX 50 (95-03) | RX 50 (E1) | 2001-01-01 | 2003-12-31 | AM6 |
| APRILIA | 49 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2003-01-01 | 2004-12-31 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 (03-18) | RX 50 Racing | 2003-01-01 | 2006-01-31 | AM6 |
| APRILIA | 50 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2006-01-01 | 2010-12-31 | D50B |
| APRILIA | 50 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2014-01-01 | 2018-01-31 | |
| APRILIA | 125 | SX 125 (E3) | SX 125 | 2008-05-01 | 2014-01-31 | ROTAX122 |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 | 2006-06-01 | 2010-12-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 LTD | 2017-02-01 | 2018-01-31 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 (E4) | SX 50 | 2018-01-01 | 2021-04-30 | D50B0 |
| APRILIA | 50 | SX 50 (E4) | SX 50 Factory | 2018-01-01 | 2021-04-30 | D50B0 |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | W8 FA 125 | 1994-01-01 | 1998-12-31 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | W8 125 | 1991-01-01 | 1999-12-31 | |
| SUZUKI | 49 | AH 50 Address | AH 50 Address | 1992-01-01 | 1995-12-31 | |
| SUZUKI | 49 | AP 50 | AP 50 | 1994-01-01 | 1997-12-31 | |
| SUZUKI | 49 | AY 50 Katana | AY Katana 50 AC | 1997-01-01 | 2000-12-31 | A174 |
| SUZUKI | 49 | AY 50 Katana | AY Katana 50 AC | 2001-01-01 | 2004-12-31 | A173 |
| SUZUKI | 49 | AY 50 Katana | AY Katana 50 W LC | 1997-01-01 | 2000-12-31 | A184 |
| SUZUKI | 49 | AY 50 Katana | AY Katana 50 W LC | 2001-01-01 | 2004-12-31 | |
| SUZUKI | 49 | CP 50 | CP 50 | 1991-01-01 | 1994-12-31 | |
| SUZUKI | 349 | DR 350 | DR 350 S | 1990-01-01 | 1993-12-31 | K404 |
| SUZUKI | 641 | DR 650 R | DR 650 R | 1992-01-01 | 1993-12-31 | P407 |
| SUZUKI | 124 | TS 125 R | TS 125 R | 1989-01-01 | 1995-12-31 | F115 |
| SUZUKI | 49 | UF 50 Estilete | UF 50 Estilete | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| SUZUKI | 49 | UX Zillion 50 | UX Zillion 50 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (98-02) | Aerox 50 (E0) | 1998-01-01 | 1998-12-31 | MINARELLI5BR |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (98-02) | Aerox 50 (E0) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI5BR |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (98-02) | Aerox 50 (E0) | 2000-01-01 | 2003-12-31 | MINARELLI5BR |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (98-02) | Aerox 50 (E1) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (12-18) | Aerox 50 R | 2012-10-01 | 2018-11-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (12-18) | Aerox 50 R Naked | 2012-10-01 | 2018-04-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW'S 50 NG | BW'S NG 2T | 2004-01-01 | 2007-06-30 | |
| YAMAHA | 49 | BW'S 50 NG | BW'S NG 2T | 1998-01-01 | 2000-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW'S 50 NG | BW'S NG 2T | 2000-01-01 | 2001-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW'S 50 NG | BW'S NG 2T | 2000-01-01 | 2004-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | Jog R 50 (E1) | Jog R 50 | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | Jog Z | Jog Z 50 | 1995-01-01 | 1998-12-31 | 4SC |
| YAMAHA | 124 | MT-125 | MT-125 ABS | 2019-11-01 | 2020-12-31 | E32CE |
| YAMAHA | 49 | EW 50 Slider | EW 50 Slider | 2000-01-01 | 2002-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | EW 50 Slider | EW 50 Slider | 2000-01-01 | 2002-12-31 | |
| YAMAHA | 125 | SR | SR 125 | 1997-01-01 | 2003-12-31 | 10F |
| YAMAHA | 49 | Why 50 | Why 50 cat (sella singola) | 1999-01-01 | 2000-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Why 50 | Why 50 cat (sella doppia) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Why 50 | Why 50 | 2003-01-01 | 2013-03-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Why 50 | Why 50 (sella singola) | 1999-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 595 | XT 600 | XT 600 K | 1990-01-01 | 1994-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (03-13) | Aerox 50 | 2003-01-01 | 2013-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Aerox 50 (03-13) | Aerox 50 (50th Anniversary) | 2003-01-01 | 2013-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (-01) | Neo's 50 (E0) | 1997-01-01 | 2000-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (-01) | Neo's 50 (E1) | 2000-01-01 | 2001-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (01-06) | Neo's 50 (E2) | 2002-01-01 | 2004-10-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (01-06) | Neo's 50 (E2) | 2004-10-01 | 2007-06-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (01-06) | Neo's 50 (E1) | 2001-01-01 | 2004-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (07-) | Neo's 50 | 2007-06-01 | 2012-10-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (07-) | Neo's 50 | 2012-10-01 | 2018-11-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Neo's 50 (07-) | Neo's 50 Easy (Tamburo/Tamburo) | 2013-03-01 | 2017-02-28 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (-03) | BW's Original | 2000-01-01 | 2001-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (-03) | BW's Original | 2001-01-01 | 2003-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (-03) | BW's 12" | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (03-04) | BW's Original | 2003-01-01 | 2004-10-31 | SA23II |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (03-04) | BW's Naked | 2003-01-01 | 2004-10-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (04-07) | BW's Original | 2004-10-01 | 2008-02-29 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (04-07) | BW's MotoGP | 2005-01-01 | 2006-08-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (04-07) | BW's Naked | 2004-01-01 | 2005-11-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (04-07) | BW's 12" | 2004-01-01 | 2006-08-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (08-12) | BW's Original | 2008-02-01 | 2013-01-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (08-12) | BW's Nba | 2009-07-01 | 2011-01-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (08-12) | BW's Naked | 2008-12-01 | 2013-01-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (13-) | BW's Original | 2013-01-01 | 2018-05-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 (E2) (13-) | BW's Naked | 2013-01-01 | 2018-01-31 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 Easy (E2) | BW's Easy | 2013-03-01 | 2017-02-28 | |
| YAMAHA | 49 | BW's 50 Spy (E0) | BW's Spy | 1995-01-01 | 2001-12-31 | |
| YAMAHA | 49 | TZR 50 | TZR 50 | 2003-01-01 | 2007-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | TZR 50 | TZR 50 | 2007-01-01 | 2017-10-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | TZR 50 | TZR 50 RR | 2005-01-01 | 2007-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 50 | TZR 50 | TZR 50 RR | 2008-12-01 | 2010-05-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | TZR 50 | TZR 50 50th Anniversary | 2012-01-01 | 2013-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 124 | XSR 125 | XSR 125 | 2021-05-01 | 2023-11-30 | E33RE |
| YAMAHA | 124 | XSR 125 | XSR 125 Legacy | 2022-05-01 | 2023-11-30 | |
| YAMAHA | 124 | XSR 125 | XSR 125 | 2023-11-01 | - | E33RE |
| YAMAHA | 124 | XSR 125 | XSR 125 Legacy | 2023-11-01 | - | |
| YAMAHA | 124 | MT-125 (E5) | MT-125 | 2020-12-01 | - | |
| YAMAHA | 124 | YZF R125 (E5) | YZF R125 ABS | 2020-12-01 | 2023-11-30 | |
| YAMAHA | 124 | YZF R125 (E4) | YZF R125 ABS | 2019-05-01 | 2021-06-30 | E32CE |
| YAMAHA | 49 | Jog R 50 (E2) | Jog R 50 | 2003-01-01 | 2005-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Jog R 50 (E2) | Jog R 50 | 2006-01-01 | 2012-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | Jog R 50 (E2) | Jog R 50 | 2013-01-01 | 2018-04-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 49 | DT 50 (-06) | DT 50 2T R | 2003-01-01 | 2006-12-31 | AM6174A |
| YAMAHA | 49 | DT 50 (-06) | DT 50 2T R SM | 2003-01-01 | 2006-12-31 | AM6174A |
| YAMAHA | 49 | DT 50 (07-) | DT 50 2T R | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AM6174C |
| YAMAHA | 50 | DT 50 (07-) | DT 50 2T X | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AM6174C |
| MBK | 49 | Mach G 50 2T AC | Mach G 50 2T AC | 2002-01-01 | 2003-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 49 | Mach G 50 2T AC | Mach G 50 2T AC | 2003-01-01 | 2016-12-31 | MINARELLI |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity 50 | Vivacity 50 2T | 1999-01-01 | 2004-12-31 | FB4F |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity 50 | Vivacity 50 2T Compact | 2003-01-01 | 2004-12-31 | FB2T |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity 50 | Vivacity 50 2T Silver Sport | 2003-01-01 | 2004-12-31 | FB4S |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity2 50 | Vivacity2 50 2T | 2004-01-01 | 2009-01-31 | FB2B |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity2 50 | Vivacity2 50 2T Compact | 2004-01-01 | 2008-07-31 | FB2B |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity3 50 | Vivacity3 50 2T | 2008-07-01 | 2016-03-31 | B1E40QMB |
| PEUGEOT | 49 | Vivacity3 50 | Vivacity3 50 4T | 2009-08-01 | 2016-03-31 | XS1P37QMA2 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC Trend 10" | 2004-01-01 | 2006-12-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC One 10" | 2004-01-01 | 2012-03-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC Snake 10" | 2004-01-01 | 2005-01-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 10" | Ludix 50 2T AC Snake 10" | 2005-01-01 | 2006-01-31 | HA1 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 12" | Ludix 50 2T AC Trend 12" | 2007-01-01 | 2015-02-28 | HA1P |
| PEUGEOT | 50 | Ludix 50 14" | Ludix 50 2T AC Elegance 14" | 2004-01-01 | 2004-12-31 | HA1P |
| PEUGEOT | 50 | Ludix 50 14" | Ludix 50 2T AC Elegance 14" | 2005-01-01 | 2010-05-31 | HA1P |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 14" | Ludix 50 4T AC Professional 14" | 2010-03-01 | 2014-01-31 | XS1P37QMA2 |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 LC | Ludix 50 2T LC Blaster 10" | 2004-09-01 | 2007-01-31 | |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 LC | Ludix 50 2T LC Blaster 12" | 2006-10-01 | 2007-06-30 | |
| PEUGEOT | 49 | Ludix 50 LC | Ludix 50 2T LC Blaster 12" | 2007-06-01 | 2012-12-31 | |
| PEUGEOT | 49 | Kisbee 50 (E2) | Kisbee 50 2T | 2013-10-01 | 2019-01-31 | B1E40QMB |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T AC | 2000-01-01 | 2003-12-31 | FB4F |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T AC | 2003-01-01 | 2003-12-31 | FB4S |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T AC WRC | 2002-01-01 | 2003-12-31 | |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T LC | 2000-01-01 | 2003-12-31 | FL1E |
| PEUGEOT | 49 | X-Fight 50 | X-Fight 50 2T LC X-Race | 2001-01-01 | 2003-12-31 | FL1E |
| PEUGEOT | 49 | Jet Force 50 carb. | Jet Force 50 C-Tech 2T | 2005-01-01 | 2007-06-30 | HL1C |
| PEUGEOT | 49 | Jet Force 50 carb. | Jet Force 50 C-Tech 2T | 2007-01-01 | 2013-12-31 | HL1P |
| PEUGEOT | 49 | Jet Force 50 carb. | Jet Force 50 C-Tech 2T | 2013-01-01 | 2014-12-31 | B1E40MB |
| PEUGEOT | 49 | Looxor | Looxor 50 2T carb. (E1) | 2001-01-01 | 2004-12-31 | FC1 |
| PEUGEOT | 49 | Looxor | Looxor 50 2T carb. (E2) | 2004-01-01 | 2006-10-31 | FC1B |
| PEUGEOT | 49 | XR6 E Strada 50 (E1) | XR6 E Strada | 2003-01-01 | 2004-12-31 | AM6 |
| PEUGEOT | 49 | XR6 E Strada 50 (E2) | XR6 E Strada | 2004-01-01 | 2008-04-30 | AM6 |
| MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 (E1) | F12 Phantom 50 AC | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 (E1) | F12 Phantom 50 AC | 2001-01-01 | 2003-12-31 | |
| MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 LC (E1) | F12 Phantom 50 LC | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 21MA |
| MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 LC (E1) | F12 Phantom 50 LC | 2001-01-01 | 2003-12-31 | 21MA |
| MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 (E2) | F12 Phantom 50 AC | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 21MA |
| MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 (E2) | F12 Phantom 50 AC | 2005-12-01 | 2007-11-30 | 21MA |
| MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 LC (E2) | F12 Phantom 50 LC | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 21MA |
| MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 LC (E2) | F12 Phantom 50 LC | 2005-12-01 | 2007-11-30 | 21MA |
| MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 (-98) | F12 Phantom 50 AC | 1994-01-01 | 1998-12-31 | 8MY |
| MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 (-98) | F12 Phantom 50 LC | 1994-01-01 | 1998-12-31 | 8MY |
| MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 (-98) | F12 Phantom 50 LC Twin Disk | 1998-01-01 | 1998-12-31 | MINARELLI2MA |
| MALAGUTI | 49 | Centro 50 | Centro 50 2T | 1993-01-01 | 1994-12-31 | |
| MALAGUTI | 49 | Centro 50 | Centro 50 SL 2T | 1994-01-01 | 1998-12-31 | |
| MALAGUTI | 50 | Crosser 50 | Crosser 50 (E0) | 1995-01-01 | 1999-12-31 | |
| MALAGUTI | 50 | Fifty 50 | Fifty 50 Top | 1994-01-01 | 1997-12-31 | |
| MALAGUTI | 49 | F10 50 | F10 50 Jet Line | 1992-01-01 | 1999-12-31 | |
| MALAGUTI | 49 | F15 50 Firefox | F15 Firefox 50 2T (tamburo post.) | 1996-01-01 | 1998-12-31 | 10MA |
| MALAGUTI | 49 | F15 50 Firefox | F15 Firefox 50 2T | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 10MA |
| MALAGUTI | 49 | RST 50 | RST 50 | 1990-01-01 | 1991-12-31 | |
