BATTERIA MOTOBATT MBTX30UHD PRECARICATA SIGILLATA BMW MOTO GUZZI HARLEY DAVIDSON
Spedizione 2/3 GG
Prezzo standard
€157,44
inc. VAT
Prezzo standard
-34%
€237,84
Prezzo scontato
€157,44
inc. VAT
Disponibile per spedizione
Spedizione in 2/3 giorni
Tempi di spedizione indicati nella scheda prodotto.
BATTERIA MOTOBATT MBTX30UHD PRECARICATA SIGILLATA BMW MOTO GUZZI HARLEY DAVIDSON
| Codice prodotto | E06038 |
| SKU | BGM__E06038 |
| Codice fornitore | MBTX30UHD |
| EAN | 6947312400491 |
| Categoria negozio | Ricambi moto |
Descrizione
Caratteristiche prodotto:
| Tecniche | Sigillata/ermetica, precaricata (attivata in fabbrica - Factory Activated); 12 V 33,0 Ah 166x126x175 mm; Acido - l; Corrente carica - A; CCA 450 PRINCIPALI APPLICAZIONI: Harley Davidson FLHR 1340 Electra GLide 97-98; FLTR 1340 Road Glide 98-98; FLHR 1450 Road King 04-06; FLHT Electra Glide00-06; BMW K100LT 83-92 |
| Aggiuntive | Precaricata 12V 33,0Ah 166x126x175mm CCA450 |
Lista codici OEM:
| BMW - 61211459650 | BMW - 61218414924 | MOTO GUZZI - 14704550 |
| MOTO GUZZI - 19704500 | MOTO GUZZI - GU28704552HARLEY DAVIDSON - 66000212HARLEY DAVIDSON - 6601097E |
Compatibilità
| Marca | Cilindrata | Modello | Versione | Data Inizio Comm. | Data Fine Comm. | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 797 | R 800 GS (87-96) | R 80 GS | 1987-09-01 | 1990-06-30 | 802VE |
| BMW | 797 | R 800 GS (87-96) | R 80 GS Paris Dakar | 1987-09-01 | 1990-06-30 | 802VE |
| BMW | 797 | R 800 GS (87-96) | R 80 GS | 1990-04-01 | 1996-01-31 | 802VE |
| BMW | 797 | R 800 GS (87-96) | R 80 GS | 1996-04-01 | 1996-11-30 | 802VE |
| BMW | 797 | R 800 GS (87-96) | R 80 GS Kalahari | 1996-04-01 | 1996-11-30 | 802VE |
| BMW | 1802 | R 18 (L11/L21/N61) (20-25) | R 18 | 2020-04-01 | 2025-03-31 | A70B18A |
| BMW | 1802 | R 18 (L11/L21/N61) (20-25) | R 18 35Kw | 2021-08-01 | 2025-03-31 | |
| BMW | 1802 | R 18 (L11/L21/N61) (20-25) | R 18 Classic | 2020-10-01 | 2025-03-31 | A70B18A |
| BMW | 1802 | R 18 (L11/L21/N61) (20-25) | R 18 Classic 35Kw | 2021-08-01 | 2025-03-31 | |
| BMW | 1802 | R 18 (L11/L21/N61) (20-25) | R 18 Roctane | 2023-05-01 | 2025-03-31 | A70B18A |
| BMW | 1802 | R 18 (L11/L21/N61) (20-25) | R 18 Roctane 35Kw | 2023-05-01 | 2025-03-31 | |
| BMW | 1802 | R 18 (L31/L41) (21-) | R 18 B | 2021-08-01 | 2025-03-31 | A70B18A |
| BMW | 1802 | R 18 (L31/L41) (21-) | R 18 B 35Kw | 2022-08-01 | 2025-03-31 | |
| BMW | 1802 | R 18 (L31/L41) (21-) | R 18 B | 2025-03-01 | - | A70B18A |
| BMW | 1802 | R 18 (L31/L41) (21-) | R 18 Transcontinental | 2021-08-01 | 2025-03-31 | A70B18A |
| BMW | 1802 | R 18 (L31/L41) (21-) | R 18 Transcontinental 35Kw | 2022-08-01 | 2025-03-31 | |
| BMW | 1802 | R 18 (L31/L41) (21-) | R 18 Transcontinental | 2025-03-01 | - | A70B18A |
| MOTO GUZZI | 845 | 850 Le Mans III | 850 Le Mans III | 1981-01-01 | 1985-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 844 | 850 T3/T4 | 850 T3 | 1975-01-01 | 1982-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 845 | 850 T3/T4 | 850 T4 | 1980-01-01 | 1983-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 949 | California II | California II 1000 | 1982-01-01 | 1987-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 744 | Strada 750 | Strada 750 | 1993-01-01 | 1995-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 948 | Strada 1000 | Strada 1000 | 1993-01-01 | 1994-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 II | V35 II | 1980-01-01 | 1986-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 346 | V35 III | V35 III | 1985-01-01 | 1992-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 490 | V35/V50 | V50 | 1977-01-01 | 1980-12-31 | PB |
| MOTO GUZZI | 346 | V35/V50 | V35 | 1977-01-01 | 1980-12-31 | PA |
| MOTO GUZZI | 491 | V50 III | V50 III | 1980-01-01 | 1985-12-31 | PE |
| MOTO GUZZI | 643 | V65C | V65 Custom | 1983-01-01 | 1988-12-31 | PG |
| MOTO GUZZI | 346 | Nevada 350 (E0) | Nevada 350 | 1993-01-01 | 1997-12-31 | PC |
| MOTO GUZZI | 346 | Nevada 350 (E1) | Nevada 350 Club | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| MOTO GUZZI | 744 | Nevada 750 (91-97) | Nevada 750 | 1990-01-01 | 1994-12-31 | LT |
| MOTO GUZZI | 744 | Nevada 750 (91-97) | Nevada 750 | 1995-01-01 | 2002-12-31 | LT |
| MOTO GUZZI | 744 | Nevada 750 (98-03) | Nevada 750 | 2000-01-01 | 2002-12-31 | LT |
| MOTO GUZZI | 346 | V35 Imola | V35 Imola | 1980-01-01 | 1985-12-31 | PC |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E1) | Touring Road King FLHR carb. | 2000-01-01 | 2002-12-31 | V |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E1) | Touring Road King FLHRCI Classic Iniez. | 2000-01-01 | 2003-12-31 | B |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E1) | Touring Electra Glide FLHT Standard carb. | 2000-01-01 | 2002-12-31 | V |
| HARLEY DAVIDSON | 1449 | Touring FHL (E1) | Touring Electra Glide FLHTCUI Ultra Classic Iniez. | 2000-01-01 | 2003-12-31 | B |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Road King FLHR ABS | 2016-04-01 | 2016-08-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Road King FLHRC Classic | 2013-10-01 | 2016-08-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Electra Glide FLHTK Ultra Limited | 2013-10-01 | 2016-08-31 | L |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Electra Glide FLHTCU Ultra Classic ABS | 2013-10-01 | 2016-08-31 | L |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Electra Glide FLHTKL Ultra Limited Low | 2014-08-01 | 2016-08-31 | L |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Street Glide FLHX ABS | 2013-10-01 | 2014-08-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | Touring FHL (E3) (13-) | Touring Street Glide FLHXS Special ABS | 2014-08-01 | 2016-08-31 | M |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Road King FLHR | 2006-08-01 | 2007-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Road King FLHRC Classic | 2006-08-01 | 2007-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Road King FLHRS Custom | 2006-08-01 | 2007-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Electra Glide FLHT | 2006-08-01 | 2007-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Electra Glide FLHTCU Ultra Classic | 2006-08-01 | 2007-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Street Glide FLHX | 2006-08-01 | 2007-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Road King FLHR ABS | 2007-08-01 | 2010-01-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Road King FLHRC Classic | 2007-08-01 | 2009-01-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Road King FLHRC Classic ABS | 2007-08-01 | 2011-09-30 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Electra Glide FLHT | 2007-08-01 | 2009-01-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Electra Glide FLHT ABS | 2007-08-01 | 2010-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Electra Glide FLHTCU Ultra Classic ABS | 2007-08-01 | 2010-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Street Glide FLHX | 2007-08-01 | 2009-01-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | Touring FHL (E3) (-10) | Touring Street Glide FLHX ABS | 2007-08-01 | 2010-08-31 | TWINCAM96 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Road King FLHR | 2016-08-01 | 2021-02-28 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Road King FLHRC Classic | 2016-08-01 | 2020-03-31 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Road King FLHRXS Special | 2017-08-01 | 2018-08-31 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Electra Glide FLHT Standard | 2020-03-01 | 2021-02-28 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Electra Glide FLHTK Ultra Limited | 2016-08-01 | 2018-08-31 | D |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Electra Glide FLHTKL Ultra Limited Low | 2016-08-01 | 2018-08-31 | D |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Street Glide FLHX | 2017-08-01 | 2020-03-31 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E4) | Touring Street Glide FLHXS Special | 2016-08-01 | 2018-08-31 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E4) | Touring Road King FLHRXS Special | 2018-08-01 | 2021-02-28 | P |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E4) | Touring Electra Glide FLHTK Ultra Limited | 2018-08-01 | 2021-02-28 | F |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E4) | Touring Electra Glide FLHTKL Ultra Limited Low | 2018-08-01 | 2020-03-31 | F |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E4) | Touring Street Glide FLHXS Special | 2018-08-01 | 2021-02-28 | P |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 | Touring FHL (E5) | Touring Road King FLHR | 2021-02-01 | 2023-01-31 | C |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E5) | Touring Road King FLHRXS Special | 2021-02-01 | 2024-02-29 | P |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E5) | Touring Electra Glide FLHTK Ultra Limited | 2021-02-01 | 2024-02-29 | F |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E5) | Touring Electra Glide FLH Revival | 2021-07-01 | 2022-05-31 | P |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E5) | Touring Street Glide FLHXS Special | 2021-02-01 | 2024-02-29 | P |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 | Touring FHL (E5) | Touring Road King FLHRXS Special | 2024-02-01 | - | P |
Perché acquistare da FP Motorshop
- Venditore italiano specializzato in accessori e ricambi moto.
- Imballaggio accurato e spedizione rapida.
- Assistenza prima e dopo l'acquisto.
- Prodotti selezionati per uso motociclistico e scooter.
Prima dell'acquisto verifica sempre codice, foto e compatibilità. In caso di dubbi contattaci: ti aiutiamo a scegliere il ricambio corretto.