CERCA LA TUA MOTO
Seleziona marca, modello e anno. Poi filtra per Categoria.
Seleziona marca, modello e anno. Poi filtra per Categoria.
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro

| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| BENELLI | TRK 502 X | 2018 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE | 2016 |
| KTM | 950 SUPERMOTO T | 2005-2007 |
| KTM | 990 SM T | 2008 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2006-2011 |
| YAMAHA | TÉNÉRÉ 700 | 2020-2022 |
| YAMAHA | TÉNÉRÉ 700 | 2019-2020 |
| YAMAHA | TÉNÉRÉ 700 WORLD RAID | 2022-2024 |
| CFMOTO | 800MT | 2021 |
| VOGE | 500R | 2019 |
| HONDA | XL750 TRANSALP | 2022-2024 |
| MOTOMORINI | X-CAPE 650 | 2021 |
| YAMAHA | TÉNÉRÉ 700 WORLD | 2023-2024 |
| YAMAHA | TÉNÉRÉ 700 EXTREME | 2023-2024 |
| YAMAHA | TÉNÉRÉ 700 EXPLORE | 2023-2024 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 GX | 2023 |
| SUZUKI | V-STROM 800 | 2022 |
| YAMAHA | TÉNÉRÉ 700 | 2022-2024 |
Codice: LEH.00.039.23100/B | Marca: SW-Motech
Chi non può raggiungere agevolmente il manubrio dovrebbe riflettere sull'adozione di riser manubrio inclinati. I nostri stabili riser inclinati in alluminio muovono il manubrio di circa 30 mm verso l'alto e 21/22 mm all'indietro. Ciò può significare una posizione di seduta più rilassata e confortevole per il guidatore e quindi un migliore controllo del veicolo.
Chi non può raggiungere agevolmente il manubrio dovrebbe riflettere sull'adozione di riser manubrio inclinati. I nostri stabili riser inclinati in alluminio muovono il manubrio verso l'alto e all'indietro. Ciò può significare una posizione di seduta più rilassata e confortevole per il guidatore e quindi un migliore controllo del veicolo. La cilindrata massima consentita per la tua motocicletta è indicata nell'ABE.
| Applicazione | A=30 mm. Posa a 22 mm. Nero. |
| Peso | 0,6 kg |
| EAN | 4052572056561 |
| Istruzioni montaggio | Apri istruzioni SW-Motech |
Prima dell'acquisto verifica modello esatto, anno e versione della moto. In caso di dubbio contattaci con marca, modello, anno e libretto.