BATTERIA MARELLI MOTX7A-FA PRECARICATA SIGILLATA APRILIA KAWASAKI SUZUKI YAMAHA
Spedizione 2/3 GG
Prezzo standard
€32,02
inc. VAT
Prezzo standard
-43%
€56,18
Prezzo scontato
€32,02
inc. VAT
Disponibile per spedizione
Spedizione in 2/3 giorni
Tempi di spedizione indicati nella scheda prodotto.
BATTERIA MARELLI MOTX7A-FA PRECARICATA SIGILLATA APRILIA KAWASAKI SUZUKI YAMAHA
| Codice prodotto | MBA0020 |
| SKU | BGM__MBA0020 |
| Codice fornitore | MOTX7A-FA |
| Marca | MARELLI |
| EAN | 8058045046806 |
| Categoria negozio | Ricambi moto |
Descrizione
Caratteristiche prodotto:
| Aggiuntive | Precaricata 12V 6Ah 150x87x93mm CCA 105 INFORMAZIONI TECNICHE: Sigillata/ermetica, precaricata (attivata in fabbrica - Factory Activated) 12 V 6 Ah 150x87x93 mm; Acido 0,35 l; Corrente carica 0,70 A; CCA 105 PRINCIPALI APPLICAZIONI: Kymco Agility 50/125 R16 08-17; People 125 00-16; Kawasaki Z/Ninja 125 19-20;SYM Symphony 50/125 S 8-16; |
Lista codici OEM:
| APRILIA - AP9100512 | KAWASAKI - 260120882 | KAWASAKI - 260120989 |
| SUZUKI - 3361006C10000 | SUZUKI - 3361006C10LCP | YAMAHA - 9079R2428110 |
| MBK - 9079R2428100 | PEUGEOT - 800948 | PEUGEOT - 804936 |
| PEUGEOT - 804963 | KYMCO - 00131285 (31500ALC8EZ0) | KYMCO - 00172378 (31500GFY694A) |
| KYMCO - 00172376 (31500GFY694B) | SYM - 1Y01A5K01Y | SYM - 1Y01GY601T |
| SYM - 1Y01GY601Y | SYM - 31500EG13P00TQ | SYM - 31500GY6910 |
| SYM - 31500H12000P | SYM - 31500H12100 | SYM - 31500XG1000 |
| SYM - 31500Z9A020XAL | BENELLI - 96100J280000 | BENELLI - 96100L350000 |
| BENELLI - R050377100000 | BENELLI - R120077100000KEEWAY - 96100J280000KEEWAY - 96100K0BP000VOGE - 2710603130002RIEJU - 00009004001 |
Compatibilità
| Marca | Cilindrata | Modello | Versione | Data Inizio Comm. | Data Fine Comm. | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 449 | RXV | RXV 4.5 | 2007-10-01 | 2008-10-31 | |
| APRILIA | 449 | RXV | RXV 4.5 | 2008-10-01 | 2015-02-28 | |
| APRILIA | 449 | RXV | RXV 4.5 | 2006-01-01 | 2007-10-31 | |
| APRILIA | 449 | RXV | RXV 4.5 Pikes Peak | 2008-10-01 | 2009-01-31 | |
| APRILIA | 549 | RXV | RXV 5.5 | 2006-01-01 | 2007-10-31 | |
| APRILIA | 549 | RXV | RXV 5.5 | 2008-10-01 | 2015-02-28 | |
| APRILIA | 549 | RXV | RXV 5.5 Pikes Peak | 2008-10-01 | 2009-01-31 | |
| APRILIA | 549 | RXV | RXV 5.5 | 2007-10-01 | 2008-10-31 | |
| APRILIA | 449 | SXV | SXV 4.5 | 2006-01-01 | 2007-10-31 | |
| APRILIA | 449 | SXV | SXV 4.5 | 2009-01-01 | 2015-02-28 | |
| APRILIA | 449 | SXV | SXV 4.5 Pikes Peak | 2009-01-01 | 2015-02-28 | |
| APRILIA | 549 | SXV | SXV 5.5 | 2006-01-01 | 2007-10-31 | |
| APRILIA | 549 | SXV | SXV 5.5 | 2009-01-01 | 2015-02-28 | |
| APRILIA | 549 | SXV | SXV 5.5 Pikes Peak | 2009-01-01 | 2015-02-28 | |
| APRILIA | 449 | SXV | SXV 4.5 | 2007-10-01 | 2008-10-31 | |
| APRILIA | 549 | SXV | SXV 5.5 | 2007-10-01 | 2008-10-31 | |
| KAWASAKI | 125 | Ninja 125 (E4) | Ninja 125 | 2018-11-01 | 2020-12-31 | |
| KAWASAKI | 125 | Z 125 (E4) | Z 125 | 2018-11-01 | 2020-12-31 | |
| KAWASAKI | 125 | Ninja 125 (E5) | Ninja 125 | 2020-12-01 | - | |
| KAWASAKI | 125 | Z 125 (E5) | Z 125 | 2020-12-01 | 2023-01-31 | |
| KAWASAKI | 125 | Z 125 (E5) | Z 125 | 2023-01-01 | - | |
| SUZUKI | 124 | AN 125 | AN 125 | 1995-01-01 | 2000-12-31 | |
| SUZUKI | 152 | AN 150 | AN 150 | 1995-01-01 | 2000-12-31 | |
| SUZUKI | 249 | AN Burgman 250 | AN Burgman 250 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | J429 |
| SUZUKI | 152 | UC 150 Epicuro | UC 150 Epicuro | 1999-01-01 | 2001-12-31 | |
| SUZUKI | 125 | UC 125 Epicuro | UC 125 Epicuro | 1999-01-01 | 2001-12-31 | |
| SUZUKI | 125 | UE 125 | UE 125 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | |
| SUZUKI | 151 | UE 150 | UE 150 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | |
| YAMAHA | 125 | Cygnus | Cygnus 125 | 1995-01-01 | 1996-12-31 | 4NB |
| YAMAHA | 125 | Cygnus | Cygnus 125 R | 2001-01-01 | 2005-12-31 | E310E |
| YAMAHA | 125 | Cygnus | Cygnus 125 R | 1997-01-01 | 1999-12-31 | 4NB |
| YAMAHA | 125 | Cygnus | Cygnus 125 R | 1999-01-01 | 2004-12-31 | 4NB |
| YAMAHA | 125 | Cygnus X | Cygnus X 125 | 2004-01-01 | 2006-10-31 | E326E |
| YAMAHA | 125 | Vity | Vity 125 | 2008-02-01 | 2010-12-31 | E398E |
| YAMAHA | 125 | Vity | Vity 125 | 2011-01-01 | 2015-11-30 | E398E |
| MBK | 125 | New Flame 125 | New Flame 125 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
| MBK | 125 | XC 125 Flame | XC 125 Flame R | 1996-01-01 | 1999-12-31 | |
| MBK | 125 | XC 125 Flame | XC 125 Flame | 1995-01-01 | 1999-12-31 | |
| MBK | 151 | XC 150 Vertex | XC 150 Vertex | 1997-01-01 | 1997-12-31 | |
| PEUGEOT | 169 | Tweet 200 | Tweet 200i | 2021-03-01 | - | XS1P61QMKA |
| PEUGEOT | 124 | Tweet 125 (E3) | Tweet 125 RS | 2011-05-01 | 2014-10-31 | FD3 |
| PEUGEOT | 124 | Tweet 125 PRO (E3) | Tweet 125 Pro | 2013-03-01 | 2014-10-31 | FD3 |
| PEUGEOT | 124 | Tweet 125 PRO (E3) | Tweet 125 poste | 2013-03-01 | 2014-10-31 | FD3 |
| PEUGEOT | 49 | Tweet 50 (E2) | Tweet 50 4T DT | 2010-05-01 | 2014-10-31 | XS1P37QMA2 |
| PEUGEOT | 49 | Tweet 50 (E2) | Tweet 50 4T RS DD | 2011-05-01 | 2014-10-31 | XS1P37QMA2 |
| PEUGEOT | 49 | Tweet 50 (E2) | Tweet 50 4T DT | 2014-04-01 | 2018-02-28 | XS1P37QMA2 |
| PEUGEOT | 49 | Tweet 50 (E2) | Tweet 50 4T RS DD | 2014-04-01 | 2018-02-28 | XS1P37QMA2 |
| PEUGEOT | 151 | Tweet 150 (E3) | Tweet 150 | 2010-05-01 | 2014-10-31 | XS1P57QMJ2 |
| PEUGEOT | 151 | Tweet 150 (E3) | Tweet 150 Evo | 2014-05-01 | 2018-02-28 | XS1P57QMJ2B |
| PEUGEOT | 49 | Tweet 50 (E5) | Tweet 50 (E5) | 2021-08-01 | - | XS1P37QMA3 |
| PEUGEOT | 124 | Django 125 (E3) | Django 125 | 2014-11-01 | 2017-10-31 | XS1P52QMI3B |
| KYMCO | 124 | K-Pipe | K-Pipe 125 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | |
| KYMCO | 124 | Zing | Zing 125 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | KYRF25 |
| KYMCO | 150 | Zing | Zing 150 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | KYRF30 |
| KYMCO | 125 | Agility 125 R12 (E2) | Agility 125 R12 | 2005-01-01 | 2006-10-31 | KN25 |
| KYMCO | 125 | Agility 125 R12 (E3) | Agility 125 R12 | 2006-10-01 | 2014-01-31 | KN25 |
| KYMCO | 125 | Agility 125 Carry (E3) | Agility 125 Carry | 2012-01-01 | 2017-07-31 | KN25B |
| KYMCO | 125 | Agility 125 Carry (E4) | Agility 125 Carry | 2017-07-01 | 2021-02-28 | KN25M |
| KYMCO | 125 | Agility 125 RS (E3) | Agility 125 RS | 2009-01-01 | 2014-01-31 | KN25 |
| KYMCO | 125 | Agility 125 R16 (E3) | Agility 125 R16 | 2008-05-01 | 2009-01-31 | KL25B |
| KYMCO | 125 | Agility 125 R16 (E3) | Agility 125 R16 | 2009-01-01 | 2012-01-31 | KL25B |
| KYMCO | 125 | Agility 125 R16 (E3) | Agility 125 R16 | 2012-01-01 | 2017-07-31 | KL25B |
| KYMCO | 125 | Agility 125 R16+ (E3) | Agility 125 R16+ | 2014-01-01 | 2017-07-31 | KL25D |
| KYMCO | 150 | Agility 150 R16 (E3) | Agility 150 R16 | 2008-07-01 | 2014-01-31 | KL30 |
| KYMCO | 50 | Agility 50 R16 4T (E2) (08-12) | Agility 50 R16 4T | 2008-05-01 | 2012-01-31 | KL10 |
| KYMCO | 50 | Agility 50 R16 4T (E2) (12-16) | Agility 50 R16 4T | 2012-01-01 | 2016-02-29 | |
| KYMCO | 49 | Agility 50 R16 2T (E2) | Agility 50 R16 2T | 2010-05-01 | 2016-02-29 | KF10B |
| KYMCO | 50 | Agility 50 RS Naked 2T (E2) | Agility 50 RS Naked 2T | 2010-05-01 | 2019-03-31 | KE10B |
| KYMCO | 49 | Agility 50 RS 4T (E2) | Agility 50 RS 4T | 2009-01-01 | 2014-01-31 | KG10 |
| KYMCO | 49 | Agility 50 Carry (E2) | Agility 50 Carry | 2011-09-01 | 2018-10-31 | KG10D |
| KYMCO | 50 | Agility 50 Carry (E4) | Agility 50 Carry | 2018-10-01 | 2021-02-28 | KN10B |
| KYMCO | 50 | Agility 50 R16+ 4T (E2) | Agility 50 R16+ 4T | 2014-06-01 | 2019-03-31 | KL10C |
| KYMCO | 49 | Agility 50 R16+ 2T (E2) | Agility 50 R16+ 2T | 2014-06-01 | 2019-03-31 | KF10D |
| KYMCO | 50 | Agility 50 R12 4T (E3) | Agility 50 R12 4T | 2016-06-01 | 2019-03-31 | KG10L |
| KYMCO | 50 | Agility 50 R12 4T (E4) | Agility 50 R12 4T | 2019-03-01 | 2021-02-28 | KN10A |
| KYMCO | 124 | People One 125 (E3) | People One 125 | 2013-04-01 | 2016-02-29 | KM25 |
| KYMCO | 124 | People One 125 (E3) | People One 125 DD | 2015-04-01 | 2017-07-31 | KM25 |
| KYMCO | 124 | People One 125 (E4) | People One 125 | 2016-03-01 | 2021-02-28 | KM25A |
| KYMCO | 163 | People S 200 (E2) | People 200 S | 2005-01-01 | 2008-01-31 | BA40B |
| KYMCO | 125 | People S 125 (E3) | People 125 S | 2005-01-01 | 2008-01-31 | BA25B |
| KYMCO | 125 | People S 125 (E3) | People 125 S DD | 2008-01-01 | 2016-02-29 | BA25B |
| KYMCO | 125 | People 125 (E1) | People 125 | 2000-01-01 | 2006-10-31 | BA25 |
| KYMCO | 125 | People 125 (E2) | People 125 | 2003-01-01 | 2008-12-31 | BA25A |
| KYMCO | 125 | People 125 (E3) | People 125 | 2007-06-01 | 2016-02-29 | BA25C |
| KYMCO | 0 | People S 50 (E2) | People S 50 | 2006-01-01 | 2012-01-31 | BB10 |
| KYMCO | 150 | People 150 (E1) | People 150 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | BA30 |
| KYMCO | 151 | People 150 (E2) | People 150 | 2003-01-01 | 2006-01-31 | BA30A |
| KYMCO | 49 | Like | Like 50 4T | 2009-04-01 | 2018-07-31 | KG10 |
| KYMCO | 49 | Like | Like 50 2T | 2009-07-01 | 2019-03-31 | KE10 |
| KYMCO | 125 | Like | Like 125 4T | 2009-04-01 | 2017-09-30 | KN25 |
| KYMCO | 49 | Like (E4) | Like 50 | 2018-07-01 | 2021-02-28 | TA10 |
| KYMCO | 50 | Like (E5) | Like 50 | 2021-02-01 | - | TA10E |
| KYMCO | 49 | Super 8 50 (E2) | Super 8 4T | 2008-01-01 | 2013-01-31 | KL10 |
| KYMCO | 49 | Super 8 50 (E2) | Super 8 2T | 2009-03-01 | 2019-03-31 | KF10 |
| KYMCO | 125 | Super 8 125 (E3) | Super 8 | 2008-01-01 | 2014-01-31 | KL25 |
| KYMCO | 49 | Super 8 E2 (13>) | Super 8 4T | 2013-01-01 | 2018-04-30 | |
| KYMCO | 49 | Super 8 E2 (13>) | Super 8 2T | 2013-01-01 | 2019-03-31 | |
| KYMCO | 50 | Agility 50 Carry (E5) | Agility 50 Carry | 2021-04-01 | 2025-01-31 | KN10D |
| KYMCO | 50 | Agility 50 R12 4T (E5) | Agility 50 R12 | 2021-02-01 | - | KN10E |
| KYMCO | 125 | Agility 125 Carry (E5) | Agility 125 Carry | 2021-02-01 | - | |
| KYMCO | 125 | People One 125 (E5) | People One 125 CBS | 2021-02-01 | - | KM25E |
| KYMCO | 125 | People One 125 (E5) | People One 125 ABS | 2021-09-01 | 2022-03-31 | KM25E |
| SYM | 124 | Attila 125 | Attila 125 | 1999-01-01 | 2000-12-31 | KF |
| SYM | 151 | Attila 150 | Attila 150 | 2000-01-01 | 2001-12-31 | KU |
| SYM | 49 | Cinderella | Cinderella 50 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | |
| SYM | 101 | Cinderella | Cinderella 100 | 2000-01-01 | 2003-12-31 | |
| SYM | 125 | Crox | Crox 125 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| SYM | 50 | Fiddle III | Fiddle III 50 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| SYM | 49 | Fiddle III | Fiddle III 50 (E4) | 2018-02-01 | 2022-01-31 | |
| SYM | 169 | Fiddle III | Fiddle III 200 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
| SYM | 169 | Fiddle III | Fiddle III 200 (E4) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| SYM | 49 | Jet4 50 | Jet4 50 4T | 2009-11-01 | 2015-02-28 | |
| SYM | 49 | Jet4 50 | Jet4 50 R 2T | 2011-03-01 | 2013-04-30 | |
| SYM | 49 | Jet4 50 | Jet4 50 R 2T | 2013-04-01 | 2018-02-28 | |
| SYM | 124 | Jet4 125 | Jet4 125 | 2009-11-01 | 2013-04-30 | |
| SYM | 125 | Jet 14 (E4) | Jet 14 125 AC | 2018-02-01 | 2019-01-31 | XS1P52QMI3C |
| SYM | 125 | Jet 14 (E4) | Jet 14 125 LC | 2017-03-01 | 2022-01-31 | XS1P52MI2 |
| SYM | 169 | Jet 14 (E4) | Jet 14 200 | 2018-02-01 | 2022-01-31 | XS1P58QMK |
| SYM | 125 | Megalo | Megalo 125 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | |
| SYM | 49 | Mio 50 (E2) | Mio 50 4T | 2005-01-01 | 2018-02-28 | DA |
| SYM | 101 | Mio 100 | Mio 100 | 2005-09-01 | 2007-01-31 | KK |
| SYM | 101 | Mio 100 | Mio 100 | 2007-01-01 | 2016-02-29 | KK7 |
| SYM | 115 | Mio 115 | Mio 115 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| SYM | 124 | New Duke 125 | New Duke 125 | 2000-01-01 | 2001-12-31 | |
| SYM | 124 | NH Trazer | NH Trazer 125 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
| SYM | 125 | NH Xcion | NH Xcion 125 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
| SYM | 124 | Super Duke 125 | Super Duke 125 | 1999-01-01 | 2002-12-31 | |
| SYM | 151 | Symphony 150 S | Symphony 150 S | 2009-09-01 | 2017-03-31 | XS1P57QMJ2 |
| SYM | 169 | Symphony ST 200 (E3) | Symphony 200 ST | 2015-02-01 | 2017-03-31 | XS1P58QMK |
| SYM | 50 | Symply 50 | Symply 50 | 2007-01-01 | 2008-12-31 | XS1P39QMB |
| SYM | 124 | Symply 125 | Symply 125 | 2007-08-01 | 2008-11-30 | XS1P52QMI3 |
| SYM | 50 | Symply II 50 | Symply II 50 | 2008-11-01 | 2010-03-31 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symply II 50 | Symply II 50 | 2015-02-01 | 2017-09-30 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 124 | Symply II 125 | Symply II 125 | 2008-11-01 | 2011-03-01 | |
| SYM | 124 | Symply II 125 | Symply II 125 | 2015-02-01 | 2016-10-01 | |
| SYM | 49 | X Pro | X Pro 50 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
| SYM | 124 | X Pro | X Pro 125 | 2013-04-01 | 2017-03-31 | |
| SYM | 124 | Symphony 125 (E3) | Symphony 125 | 2008-11-01 | 2010-03-31 | XS1P52QMI4 |
| SYM | 125 | Symphony 125 S (E3) | Symphony 125 S | 2008-11-01 | 2016-10-31 | XS1P52QMI3B |
| SYM | 124 | Symphony 125 SR (E3) | Symphony 125 SR | 2010-03-01 | 2015-02-28 | XS1P52QMI4 |
| SYM | 124 | Symphony 125 ST (E3) | Symphony 125 ST | 2015-02-01 | 2017-03-31 | XS1P52QMI3B |
| SYM | 124 | Symphony 125 ST CBS (E4) | Symphony 125 ST CBS AC | 2018-02-01 | 2022-01-31 | XS1P52MI2 |
| SYM | 124 | Symphony 125 ST CBS (E4) | Symphony 125 ST CBS | 2016-10-01 | 2018-02-28 | XS1P52QMI3C |
| SYM | 124 | Symphony 125 ST ABS LC (E4) | Symphony 125 ST LC | 2018-02-01 | 2022-01-31 | XS1P52MI2 |
| SYM | 124 | Symphony 125 S CBS (E4) | Symphony 125 S | 2016-10-01 | 2022-01-31 | XS1P52QMI3C |
| SYM | 124 | Symphony 125 Cargo | Symphony 125 Cargo | 2017-03-01 | 2022-01-31 | XS1P52QMI3C |
| SYM | 124 | Symphony 125 (E5) | Symphony 125 | 2020-05-01 | - | XS1P52QMI4A |
| SYM | 151 | Symphony 150 SR | Symphony 150 SR | 2010-03-01 | 2015-02-28 | XS1P57QMJ2 |
| SYM | 50 | Symphony 50 (E2) | Symphony 50 | 2008-11-01 | 2010-03-31 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symphony 50 (E5) | Symphony 50 | 2021-01-01 | - | XS1P37QMA3 |
| SYM | 50 | Symphony 50 S (E2) | Symphony 50 S (t.AY05W2) | 2010-03-01 | 2011-12-31 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symphony 50 S (E2) | Symphony 50 S (t.AY05W4/6) | 2011-01-01 | 2018-02-28 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symphony 50 S (E4) | Symphony 50 S | 2017-09-01 | 2022-01-31 | XS1P37QMA2A |
| SYM | 49 | Symphony 50 SR (E2) | Symphony 50 SR (t.AZ05W1) | 2010-03-01 | 2016-02-29 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symphony 50 SR (E2) | Symphony 50 SR (t.AZ05W4/6) | 2011-03-01 | 2016-02-29 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symphony 50 ST (E3) | Symphony 50 ST | 2015-02-01 | 2018-02-28 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symphony 50 ST (E4) | Symphony 50 ST | 2017-09-01 | 2022-01-31 | XS1P37QMA2A |
| SYM | 49 | Symphony 50 ST (E5) | Symphony 50 ST | 2021-03-01 | - | XS1P37QMA3 |
| SYM | 169 | Symphony ST 200 (E4) | Symphony ST 200 | 2016-10-01 | 2022-01-31 | |
| SYM | 169 | Symphony 200 (E5) | Symphony 200 ABS | 2021-01-01 | - | XS1P61QMK-A |
| SYM | 49 | Crox 50 (E5) | Crox 50 (AE05WB) | 2021-10-01 | - | XS1P37QMA2D |
| SYM | 49 | Fiddle 50 (E5) | Fiddle 50 4T | 2021-03-01 | - | |
| SYM | 124 | Jet 14 (E5) | Jet 14 125 CBS L/C D.D. | 2021-01-01 | - | XS1P52MI5 |
| SYM | 169 | Jet 14 (E5) | Jet 14 200 A/C ABS | 2021-01-01 | - | XS1P61QMKA |
| SYM | 49 | Mio 50 (E5) | Mio 50 4T | 2021-03-01 | - | |
| SYM | 124 | NH Trazer (E5) | NH Trazer 125 ABS | 2021-03-01 | - | |
| SYM | 124 | NH Xcion (E5) | NH Xcion 125 ABS | 2021-03-01 | - | XS156FMI2B |
| SYM | 125 | Symphony Cargo 125 (E5) | Symphony Cargo 125 | 2021-03-01 | - | X51P52QMI4A |
| SYM | 124 | Symphony ST 125 (E5) | Symphony ST 125 ABS | 2021-03-01 | - | XS1P52MI5 |
| SYM | 124 | Symphony SR 125 (E5) | Symphony SR 125 | 2020-01-01 | - | XS1P52QMI4A |
| SYM | 168 | Symphony ST 200 (E5) | Symphony ST 200 ABS | 2021-03-01 | - | XS1P61QMKA |
| SYM | 49 | Mio 50 (E4) | Mio 50 4T | 2018-02-01 | 2022-01-31 | XS1P37QMA2A |
| SYM | 50 | Fiddle II 50 | Fiddle II 50 4T | 2008-01-01 | 2008-12-31 | B |
| SYM | 50 | Fiddle II 50 | Fiddle II 50 S 4T | 2008-11-01 | 2011-10-31 | B |
| SYM | 50 | Fiddle II 50 | Fiddle II 50 S 4T | 2011-10-01 | 2015-02-28 | B |
| SYM | 124 | Fiddle II 125 | Fiddle II 125 | 2008-01-01 | 2009-12-31 | |
| SYM | 124 | Fiddle II 125 | Fiddle II 125 | 2010-03-01 | 2015-02-28 | |
| SYM | 151 | Fiddle II 150 | Fiddle II 150 | 2010-03-01 | 2015-02-28 | XS1P57QMJ2 |
| SYM | 49 | Crox 50 (E4) | Crox 50 (AE05WA) | 2018-02-01 | 2022-01-31 | XS1P37QMA2A |
| SYM | 49 | Crox 50 (E2) | Crox 50 (AE05W6) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 124 | Symphony 125 (E5+) | Symphony 125 ST | 2025-01-01 | - | XS1P52MI5 |
| SYM | 124 | Symphony 125 (E5+) | Symphony 125 SR | 2025-01-01 | - | XS1P52QMI4A |
| SYM | 124 | Symphony 125 (E5+) | Symphony 125 Cargo | 2025-04-01 | - | XS1P52QMI4A |
| SYM | 124 | Symphony 125 (E5+) | Symphony 125 | 2025-01-01 | - | XS1P52QMI4A |
| SYM | 124 | Jet 14 Evo (E5+) | Jet 14 125 Evo | 2024-06-01 | - | XS1P52MI5A |
| SYM | 168 | Jet 14 Evo (E5+) | Jet 14 200 Evo | 2024-06-01 | - | XS1P61QMK3 |
| SYM | 124 | Fiddle III 125 (E3) | Fiddle III 125 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| SYM | 124 | Fiddle III 125 (E4) | Fiddle III 125 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | XS1P52QMI3C |
| SYM | 125 | Fiddle 125 (E5) | Fiddle 125 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | XS1P52QMI3G |
| SYM | 49 | Jet 50 (E2) | Jet 50 Euro X | 2003-01-01 | 2012-02-29 | BC |
| SYM | 49 | Jet 50 (E2) | Jet 50 Sport X | 2006-05-01 | 2014-01-31 | BC |
| BENELLI | 125 | BN 125 (E4) | BN 125 | 2018-06-01 | 2020-11-30 | QJ154FMI12A |
| BENELLI | 125 | Macis | Macis 125 | 2010-01-01 | 2016-01-31 | |
| BENELLI | 151 | Macis | Macis 150 | 2010-01-01 | 2016-12-31 | |
| BENELLI | 125 | TNT 125 | TNT 125 | 2017-02-01 | 2020-11-30 | 154FMI6A |
| BENELLI | 125 | BN 125 (E5) | BN 125 | 2020-11-01 | - | BJ154FMI12A |
| BENELLI | 125 | TNT 125 (E5) | Tornado Naked Tre 125 | 2020-11-01 | - | BJ154FMI6A |
| BENELLI | 151 | Velvet (E3) | Velvet 150 | 2006-02-01 | 2013-02-28 | |
| BENELLI | 125 | Velvet (E3) | Velvet 125 | 2006-02-01 | 2013-02-28 | |
| KEEWAY | 124 | Super Light 125 (E2) | Super Light 125 | 2006-01-01 | 2009-02-28 | KW157FMI |
| KEEWAY | 124 | Super Light 125 (E3) | Super Light 125 | 2009-02-01 | 2011-03-31 | 157FMI |
| KEEWAY | 124 | Super Light 125 (E3) | Super Light 125 Limited | 2011-03-01 | 2017-02-28 | 157FMI |
| KEEWAY | 124 | Super Light 125 (E4) | Super Light 125 Limited | 2017-02-01 | 2021-12-31 | 157FMIA |
| KEEWAY | 151 | Superlight 150 (E2) | Superlight 150 | 2006-01-01 | 2009-02-28 | |
| KEEWAY | 151 | Superlight 150 (E3) | Superlight 150 | 2009-02-01 | 2010-03-31 | |
| VOGE | 292 | Valico 300 | Valico 300 DS | 2020-04-01 | 2021-09-30 | LC178MN |
| VOGE | 292 | Valico 300 | Valico 300 DS | 2021-04-01 | - | LC178MN |
| VOGE | 292 | Brivido 300 | Brivido 300 R | 2020-04-01 | 2021-09-30 | LC178MN |
| VOGE | 292 | Brivido 300 | Brivido 300 R | 2021-01-01 | - | LC178MN |
| VOGE | 292 | Trofeo 300 | Trofeo 300 AC | 2020-04-01 | 2021-09-30 | LC178MN |
| VOGE | 292 | Trofeo 300 | Trofeo 300 AC | 2021-01-01 | - | LC178MN |
| VOGE | 292 | Trofeo 300 | Trofeo 300 ACX Scrambler | 2021-09-01 | - | LC178MN |
| RIEJU | 124 | Century 125 (E4) | Century 125 | 2019-01-01 | 2020-09-30 | APR158MIP |
Perché acquistare da FP Motorshop
- Venditore italiano specializzato in accessori e ricambi moto.
- Imballaggio accurato e spedizione rapida.
- Assistenza prima e dopo l'acquisto.
- Prodotti selezionati per uso motociclistico e scooter.
Prima dell'acquisto verifica sempre codice, foto e compatibilità. In caso di dubbi contattaci: ti aiutiamo a scegliere il ricambio corretto.